Regione LIGURIA
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | GENOVA | 249731553 | 306 | 150681846 | 242681402 | 148759669 | 179 |
8 | IMPERIA | 100365067 | 481 | 50291061 | 100180762 | 50143978 | 127 |
11 | LA SPEZIA | 57218618 | 266 | 42889908 | 57218618 | 42889908 | 113 |
9 | SAVONA | 69882488 | 261 | 48440814 | 69350748 | 48110429 | 111 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | Alassio | 242821 | 24 | 101321 | 242821 | 101321 | 2 |
9002 | Albenga | 1550121 | 66 | 919700 | 1550121 | 919700 | 5 |
9004 | Albisola Superiore | 438393 | 46 | 377856 | 438393 | 377856 | 1 |
9003 | Albissola Marina | 1349344 | 259 | 970571 | 1349344 | 970571 | 4 |
9005 | Altare | 815146 | 419 | 784734 | 815146 | 784734 | 3 |
11001 | Ameglia | 1231032 | 287 | 933920 | 1231032 | 933920 | 2 |
9006 | Andora | 1399503 | 193 | 491733 | 1399503 | 491733 | 1 |
8002 | Apricale | 605746 | 969 | 474393 | 605746 | 474393 | 4 |
8003 | Aquila d'Arroscia | 112425 | 792 | 97098 | 112425 | 97098 | 1 |
11002 | Arcola | 243032 | 24 | 193410 | 243032 | 193410 | 2 |
10001 | Arenzano | 12034859 | 1087 | 3056810 | 5693920 | 1466014 | 2 |
8004 | Armo | 253064 | 2163 | 253064 | 253064 | 253064 | 1 |
9007 | Arnasco | 179073 | 323 | 161073 | 179073 | 161073 | 1 |
8005 | Aurigo | 270234 | 816 | 189164 | 270234 | 189164 | 2 |
10002 | Avegno | 515179 | 199 | 515179 | 515179 | 515179 | 2 |
8006 | Badalucco | 359946 | 335 | 51693 | 359946 | 51693 | 2 |
8007 | Bajardo | 1204066 | 3152 | 989808 | 1020212 | 842725 | 7 |
9009 | Bardineto | 381792 | 508 | 305829 | 381792 | 305829 | 2 |
10003 | Bargagli | 151919 | 59 | 107977 | 151919 | 107977 | 2 |
11003 | Beverino | 406671 | 180 | 342836 | 406671 | 342836 | 3 |
11004 | Bolano | 180863 | 24 | 122735 | 180863 | 122735 | 1 |
11005 | Bonassola | 432334 | 545 | 309289 | 432334 | 309289 | 2 |
8008 | Bordighera | 9225732 | 905 | 4290352 | 9225732 | 4290352 | 5 |
9012 | Borghetto Santo Spirito | 5939254 | 1290 | 5939254 | 5939254 | 5939254 | 1 |
8009 | Borghetto d'Arroscia | 465207 | 1163 | 169559 | 465207 | 169559 | 3 |
11006 | Borghetto di Vara | 602034 | 693 | 529996 | 602034 | 529996 | 2 |
9013 | Borgio Verezzi | 291897 | 142 | 212782 | 291897 | 212782 | 1 |
8010 | Borgomaro | 903614 | 1106 | 500108 | 903360 | 500108 | 2 |
10005 | Borzonasca | 446010 | 244 | 396260 | 446010 | 396260 | 3 |
11007 | Brugnato | 657045 | 511 | 647045 | 657045 | 647045 | 2 |
10006 | Busalla | 120000 | 24 | 120000 | 120000 | 120000 | 1 |
9015 | Cairo Montenotte | 1578830 | 124 | 1299368 | 1578830 | 1299368 | 3 |
9016 | Calice Ligure | 84449 | 50 | 42795 | 84449 | 42795 | 1 |
11008 | Calice al Cornoviglio | 1164557 | 1079 | 552299 | 1164557 | 552299 | 2 |
9017 | Calizzano | 1871120 | 1320 | 1613409 | 1871120 | 1613409 | 2 |
10007 | Camogli | 2195241 | 439 | 1848876 | 2195241 | 1848876 | 3 |
10008 | Campo Ligure | 2453076 | 881 | 2030306 | 2453076 | 2030306 | 6 |
10009 | Campomorone | 383114 | 59 | 365392 | 383114 | 365392 | 1 |
8011 | Camporosso | 2124960 | 379 | 1703300 | 2124960 | 1703300 | 4 |
10010 | Carasco | 568103 | 152 | 500000 | 568103 | 500000 | 1 |
8012 | Caravonica | 240175 | 949 | 189804 | 240175 | 189804 | 1 |
9018 | Carcare | 5276930 | 1011 | 4342234 | 5276930 | 4342234 | 5 |
11009 | Carro | 461535 | 952 | 401606 | 461535 | 401606 | 3 |
11010 | Carrodano | 305797 | 647 | 285878 | 305797 | 285878 | 2 |
9019 | Casanova Lerrone | 1200378 | 1620 | 960034 | 1200378 | 960034 | 2 |
10011 | Casarza Ligure | 2427370 | 362 | 2056370 | 2427370 | 2056370 | 2 |
10012 | Casella | 1311170 | 424 | 1311170 | 1311170 | 1311170 | 3 |
8015 | Castel Vittorio | 643333 | 2465 | 512061 | 643333 | 512061 | 3 |
9020 | Castelbianco | 227957 | 715 | 227957 | 227957 | 227957 | 1 |
8014 | Castellaro | 1064208 | 828 | 873683 | 1064208 | 873683 | 5 |
11011 | Castelnuovo Magra | 349053 | 42 | 173962 | 349053 | 173962 | 1 |
10013 | Castiglione Chiavarese | 1189736 | 749 | 700000 | 1189736 | 700000 | 1 |
9023 | Cengio | 329056 | 100 | 261959 | 329056 | 261959 | 1 |
10014 | Ceranesi | 505555 | 141 | 505555 | 505555 | 505555 | 1 |
8016 | Ceriana | 384571 | 345 | 227571 | 384571 | 227571 | 1 |
8017 | Cervo | 963660 | 884 | 941833 | 963660 | 941833 | 2 |
8018 | Cesio | 58988 | 215 | 29504 | 58988 | 29504 | 1 |
10015 | Chiavari | 1363200 | 50 | 498200 | 1363200 | 498200 | 2 |
10016 | Cicagna | 916674 | 414 | 683910 | 916674 | 683910 | 3 |
8021 | Cipressa | 3013308 | 2482 | 2314576 | 3013308 | 2314576 | 4 |
9025 | Cisano sul Neva | 1734791 | 810 | 1734073 | 1734791 | 1734073 | 1 |
8022 | Civezza | 463754 | 748 | 336410 | 463754 | 336410 | 2 |
10017 | Cogoleto | 895333 | 105 | 740304 | 895333 | 740304 | 3 |
10018 | Cogorno | 5098210 | 896 | 4011151 | 5098210 | 4011151 | 15 |
10019 | Coreglia Ligure | 62280 | 242 | 49824 | 62280 | 49824 | 1 |
9026 | Cosseria | 517177 | 499 | 404025 | 517177 | 404025 | 3 |
8024 | Costarainera | 132095 | 170 | 90675 | 132095 | 90675 | 1 |
10021 | Davagna | 109944 | 60 | 83604 | 109944 | 83604 | 2 |
9027 | Dego | 357800 | 195 | 337430 | 357800 | 337430 | 2 |
11012 | Deiva Marina | 605851 | 474 | 605851 | 605851 | 605851 | 1 |
8026 | Diano Castello | 1226945 | 543 | 786157 | 1226945 | 786157 | 2 |
8027 | Diano Marina | 1079581 | 194 | 863665 | 1079581 | 863665 | 1 |
8029 | Dolceacqua | 117834 | 55 | 55283 | 117834 | 55283 | 1 |
8030 | Dolcedo | 320743 | 257 | 320743 | 320743 | 320743 | 1 |
9028 | Erli | 390750 | 1809 | 390750 | 390750 | 390750 | 1 |
10022 | Fascia | 728482 | 10407 | 503482 | 728482 | 503482 | 1 |
10023 | Favale di Malvaro | 552558 | 1291 | 403452 | 552558 | 403452 | 3 |
9029 | Finale Ligure | 4975940 | 445 | 3587504 | 4800599 | 3453370 | 5 |
11013 | Follo | 951943 | 156 | 641052 | 951943 | 641052 | 3 |
11014 | Framura | 2183141 | 3797 | 1715243 | 2183141 | 1715243 | 5 |
9030 | Garlenda | 1039329 | 765 | 767129 | 1039329 | 767129 | 2 |
10025 | Genova | 164631664 | 293 | 96714927 | 163947345 | 96403176 | 45 |
9031 | Giustenice | 1875324 | 1873 | 1102734 | 1875324 | 1102734 | 4 |
9032 | Giusvalla | 112588 | 286 | 112588 | 112588 | 112588 | 1 |
10026 | Gorreto | 571213 | 6209 | 571213 | 571213 | 571213 | 2 |
8031 | Imperia | 39360281 | 932 | 7792288 | 39360281 | 7792288 | 4 |
10027 | Isola del Cantone | 2501138 | 1805 | 447536 | 2501138 | 447536 | 1 |
8032 | Isolabona | 391622 | 578 | 313298 | 391622 | 313298 | 1 |
11015 | La Spezia | 14774649 | 160 | 10875689 | 14774649 | 10875689 | 16 |
9033 | Laigueglia | 346270 | 203 | 203105 | 346270 | 203105 | 2 |
10028 | Lavagna | 6611297 | 537 | 5269240 | 6611297 | 5269240 | 6 |
11016 | Lerici | 3051636 | 324 | 2700257 | 3051636 | 2700257 | 5 |
11017 | Levanto | 1129562 | 220 | 958711 | 1129562 | 958711 | 3 |
11020 | Luni | 1812567 | 222 | 1729300 | 1812567 | 1729300 | 3 |
9035 | Magliolo | 2090447 | 2189 | 1427266 | 2090447 | 1427266 | 4 |
11018 | Maissana | 1774824 | 3087 | 1598120 | 1774824 | 1598120 | 5 |
10032 | Masone | 321795 | 96 | 51670 | 321795 | 51670 | 1 |
8034 | Mendatica | 568103 | 3422 | 413166 | 568103 | 413166 | 1 |
10034 | Mezzanego | 2454686 | 1619 | 1058154 | 2454686 | 1058154 | 4 |
10035 | Mignanego | 739306 | 209 | 383950 | 739306 | 383950 | 2 |
9038 | Millesimo | 250019 | 78 | 163806 | 250019 | 163806 | 1 |
9039 | Mioglia | 38246 | 76 | 33246 | 38246 | 33246 | 1 |
10036 | Moconesi | 211242 | 87 | 211242 | 211242 | 211242 | 1 |
8035 | Molini di Triora | 211382 | 345 | 159826 | 211382 | 159826 | 1 |
10037 | Moneglia | 5896131 | 2321 | 3492596 | 5896131 | 3492596 | 3 |
8068 | Montalto Carpasio | 316746 | 620 | 257088 | 316746 | 257088 | 2 |
8037 | Montegrosso Pian Latte | 51319 | 458 | 45000 | 51319 | 45000 | 1 |
11019 | Monterosso al Mare | 2057954 | 1536 | 1161066 | 2057954 | 1161066 | 5 |
10039 | Montoggio | 176572 | 88 | 101914 | 176572 | 101914 | 1 |
9041 | Nasino | 139179 | 819 | 127180 | 139179 | 127180 | 1 |
10040 | Ne | 10310 | 5 | 10310 | 10310 | 10310 | 1 |
8038 | Olivetta San Michele | 154026 | 786 | 154026 | 154026 | 154026 | 1 |
9043 | Onzo | 128106 | 582 | 128106 | 128106 | 128106 | 1 |
9044 | Orco Feglino | 197354 | 215 | 187486 | 197354 | 187486 | 1 |
9045 | Ortovero | 1779675 | 1079 | 1753862 | 1779675 | 1753862 | 3 |
8040 | Perinaldo | 636417 | 770 | 591375 | 636417 | 591375 | 5 |
9048 | Piana Crixia | 328784 | 453 | 328784 | 328784 | 328784 | 1 |
9049 | Pietra Ligure | 1291142 | 157 | 1291142 | 1291142 | 1291142 | 2 |
8041 | Pietrabruna | 409571 | 908 | 134050 | 409571 | 134050 | 2 |
8042 | Pieve di Teco | 531737 | 407 | 452641 | 531737 | 452641 | 1 |
8043 | Pigna | 33777 | 45 | 15627 | 33580 | 15627 | 1 |
11021 | Pignone | 835782 | 1623 | 703659 | 835782 | 703659 | 3 |
8044 | Pompeiana | 746500 | 881 | 746500 | 746500 | 746500 | 1 |
8045 | Pontedassio | 967751 | 410 | 876849 | 967751 | 876849 | 4 |
9051 | Pontinvrea | 35876 | 45 | 30961 | 35876 | 30961 | 1 |
8046 | Pornassio | 1463144 | 2337 | 1217098 | 1463144 | 1217098 | 8 |
11022 | Portovenere | 2538909 | 776 | 1847940 | 2538909 | 1847940 | 7 |
8047 | Prelà | 645830 | 1371 | 545830 | 645830 | 545830 | 2 |
10045 | Propata | 42050 | 359 | 39556 | 42050 | 39556 | 1 |
9052 | Quiliano | 105000 | 15 | 105000 | 105000 | 105000 | 1 |
8048 | Ranzo | 740934 | 1323 | 712645 | 740934 | 712645 | 3 |
10046 | Rapallo | 3575234 | 122 | 1868896 | 3575234 | 1868896 | 3 |
8049 | Rezzo | 402968 | 1283 | 330168 | 402968 | 330168 | 3 |
10048 | Rezzoaglio | 628431 | 727 | 628431 | 628431 | 628431 | 5 |
11023 | Riccò del Golfo di Spezia | 661502 | 184 | 599528 | 661502 | 599528 | 2 |
11024 | Riomaggiore | 1663026 | 1249 | 1110499 | 1663026 | 1110499 | 2 |
8050 | Riva Ligure | 2433645 | 867 | 2339239 | 2433645 | 2339239 | 2 |
8051 | Rocchetta Nervina | 147649 | 518 | 116662 | 147649 | 116662 | 1 |
11025 | Rocchetta di Vara | 544965 | 822 | 500000 | 544965 | 500000 | 2 |
10051 | Rossiglione | 559986 | 222 | 389586 | 559986 | 389586 | 2 |
10053 | San Colombano Certenoli | 990804 | 377 | 967014 | 990804 | 967014 | 8 |
8054 | San Lorenzo al Mare | 271290 | 223 | 150000 | 271290 | 150000 | 1 |
8055 | Sanremo | 8772476 | 166 | 5673735 | 8772476 | 5673735 | 2 |
10055 | Sant'Olcese | 530757 | 95 | 424590 | 530757 | 424590 | 1 |
10054 | Santa Margherita Ligure | 59393 | 7 | 51646 | 59393 | 51646 | 1 |
8056 | Santo Stefano al Mare | 530139 | 264 | 455186 | 530139 | 455186 | 2 |
10056 | Santo Stefano d'Aveto | 4275039 | 4292 | 3366407 | 4275039 | 3366407 | 8 |
11026 | Santo Stefano di Magra | 764153 | 77 | 521050 | 764153 | 521050 | 2 |
11027 | Sarzana | 7399729 | 341 | 4644777 | 7399729 | 4644777 | 9 |
9055 | Sassello | 3390853 | 2003 | 3146983 | 3390853 | 3146983 | 7 |
10057 | Savignone | 3659396 | 1215 | 3658790 | 3659396 | 3658790 | 2 |
9056 | Savona | 3243237 | 56 | 2174524 | 3032808 | 2084051 | 6 |
8057 | Seborga | 59931 | 216 | 43941 | 59931 | 43941 | 1 |
11028 | Sesta Godano | 2488491 | 1953 | 2146490 | 2488491 | 2146490 | 6 |
10059 | Sestri Levante | 1733823 | 100 | 1261349 | 1708930 | 1241718 | 5 |
8058 | Soldano | 20247 | 21 | 15201 | 20247 | 15201 | 1 |
9057 | Spotorno | 513643 | 149 | 241159 | 513643 | 241159 | 1 |
9059 | Stellanello | 556738 | 662 | 496738 | 556738 | 496738 | 1 |
8059 | Taggia | 4054586 | 294 | 2593458 | 4054586 | 2593458 | 3 |
8060 | Terzorio | 524351 | 2280 | 472401 | 524351 | 472401 | 1 |
9060 | Testico | 159116 | 869 | 131002 | 159116 | 131002 | 2 |
10061 | Tiglieto | 355839 | 754 | 355839 | 355839 | 355839 | 1 |
9061 | Toirano | 1463220 | 545 | 998741 | 1463220 | 998741 | 2 |
10062 | Torriglia | 534860 | 240 | 324684 | 534860 | 324684 | 4 |
9062 | Tovo San Giacomo | 752410 | 296 | 306663 | 752410 | 306663 | 3 |
10063 | Tribogna | 1238652 | 2125 | 798862 | 1238652 | 798862 | 3 |
8061 | Triora | 462687 | 1237 | 442687 | 462687 | 442687 | 2 |
9063 | Urbe | 173483 | 270 | 137381 | 173483 | 137381 | 1 |
10064 | Uscio | 258228 | 121 | 206583 | 258228 | 206583 | 1 |
9064 | Vado Ligure | 10740365 | 1337 | 1684128 | 10740365 | 1684128 | 1 |
8062 | Vallebona | 470760 | 384 | 414500 | 470760 | 414500 | 2 |
8063 | Vallecrosia | 4309802 | 640 | 2836351 | 4309802 | 2836351 | 3 |
9065 | Varazze | 3734735 | 297 | 2767038 | 3734735 | 2767038 | 4 |
11029 | Varese Ligure | 2047943 | 1143 | 1109825 | 2047943 | 1109825 | 5 |
8064 | Vasia | 29134 | 78 | 20416 | 29134 | 20416 | 1 |
9066 | Vendone | 149726 | 418 | 126485 | 149726 | 126485 | 1 |
8065 | Ventimiglia | 5273142 | 230 | 3637848 | 5273142 | 3637848 | 7 |
11030 | Vernazza | 2834027 | 3882 | 2214802 | 2834027 | 2214802 | 3 |
11031 | Vezzano Ligure | 159985 | 22 | 141107 | 159985 | 141107 | 1 |
9068 | Villanova d'Albenga | 3151793 | 1142 | 2265872 | 3151793 | 2265872 | 6 |
10066 | Vobbia | 391200 | 1049 | 391200 | 391200 | 391200 | 1 |
11032 | Zignago | 524293 | 1132 | 492231 | 524293 | 492231 | 2 |
10067 | Zoagli | 4546665 | 1912 | 2432457 | 4546665 | 2432457 | 4 |
9069 | Zuccarello | 963310 | 3416 | 735312 | 817339 | 629536 | 2 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 243710746 |
Environment | 179675688 |
Culture and tourism | 38630737 |
Networks and digital services | 36296488 |
Social inclusion and health | 29793653 |
Enterprises' competitiveness | 11339093 |
Research and innovation | 9628274 |
Administrative capacity | 4644250 |
Education and training | 1399860 |
Energy | 471694 |
Employment and labour | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 163936147 |
Infrastructure | 391072480 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 581854 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LIGURIA | 555,590,482 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 158402665 |
Environment | 97922973 |
Networks and digital services | 30557841 |
Culture and tourism | 26649638 |
Social inclusion and health | 19313960 |
Research and innovation | 9174197 |
Enterprises' competitiveness | 8748384 |
Administrative capacity | 4025598 |
Education and training | 1289322 |
Energy | 117694 |
Employment and labour | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 111669448 |
Infrastructure | 244303629 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 229195 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LIGURIA | 356,202,273 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 243526892 |
Environment | 172440837 |
Culture and tourism | 38307855 |
Networks and digital services | 36296488 |
Social inclusion and health | 29793653 |
Enterprises' competitiveness | 11339092 |
Research and innovation | 9603665 |
Administrative capacity | 4644250 |
Education and training | 1399860 |
Energy | 471694 |
Employment and labour | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 163911538 |
Infrastructure | 383330892 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 581854 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LIGURIA | 547,824,285 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 158255582 |
Environment | 95910323 |
Networks and digital services | 30557841 |
Culture and tourism | 26409726 |
Social inclusion and health | 19313960 |
Research and innovation | 9174197 |
Enterprises' competitiveness | 8748384 |
Administrative capacity | 4025598 |
Education and training | 1289322 |
Energy | 117694 |
Employment and labour | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 111669448 |
Infrastructure | 241903984 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 229195 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LIGURIA | 353,802,628 |
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 103 |
Infrastructure | 488 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 1 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LIGURIA | 592 |
Implementing bodies with most funding
COMUNE DI GENOVA | € 127,121,803 |
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 43,386,478 |
COMUNE DI IMPERIA | € 39,360,281 |
PROVVEDITORATO OO.PP. PER LA LOMBARDIA | € 35,813,843 |
PROVINCIA DI GENOVA | € 27,007,536 |
DATASIEL S.p.A. | € 19,399,634 |
CONSORZIO CENTRO BIOTECNOLOGIE AVANZATE -C.B.A. | € 14,949,121 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 19092244.59 | 8769803.27 |
2003 | 41986210.75 | 18359063.29 |
2004 | 148222480.39 | 45632973.95 |
2005 | 270074265.62 | 94760895.22 |
2006 | 360207716.45 | 149709157.01 |
2007 | 413014163.65 | 246240218.82 |
2008 | 472639748.74 | 353809415.40 |
2009 | 506552859.92 | 424158346.70 |
2010 | 520765806.11 | 470801325.76 |
2011 | 527577943.40 | 493430579.01 |
2012 | 533648200.72 | 504852487.85 |
2013 | 532088091.75 | 514405917.90 |
2014 | 535928401.08 | 521895843.23 |
2015 | 539888071.92 | 526579882.26 |
2016 | 542598875.15 | 531479552.36 |
2017 | 546333272.98 | 535279215.98 |
2018 | 549402054.94 | 538225875.62 |
2019 | 550013671.09 | 541548986.61 |
2020 | 552554231.18 | 544101462.01 |
2021 | 552978944.51 | 544566089.53 |
2022 | 554431240.30 | 545064946.48 |
2023 | 554431240.30 | 547824284.68 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Fascia | € 10,407 |
Comune di Gorreto | € 6,209 |
Comune di Santo Stefano d'Aveto | € 4,292 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).
Download data on all municipalities