Regione SARDEGNA
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | CAGLIARI | 553754027 | 1317 | 290086288 | 397634637 | 237985144 | 87 |
91 | NUORO | 213513690 | 1076 | 190104595 | 156313574 | 140657644 | 96 |
95 | ORISTANO | 145659166 | 969 | 132948133 | 130138095 | 117565635 | 74 |
90 | SASSARI | 428498511 | 903 | 302279032 | 364918740 | 252727502 | 141 |
111 | SUD SARDEGNA | 373642460 | 1118 | 300624823 | 258127847 | 194274770 | 142 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90003 | Alghero | 77591264 | 1829 | 67792901 | 74678631 | 64988375 | 22 |
95006 | Arborea | 4337508 | 1158 | 2836687 | 4337508 | 2836687 | 1 |
111001 | Arbus | 149980 | 26 | 149980 | 149980 | 149980 | 1 |
90005 | Ardara | 361520 | 495 | 361520 | 356666 | 356666 | 1 |
91001 | Aritzo | 255407 | 213 | 248000 | 252332 | 244925 | 1 |
92003 | Assemini | 1330537 | 51 | 1330537 | 1330537 | 1330537 | 4 |
95009 | Asuni | 500000 | 1650 | 500000 | 500000 | 500000 | 1 |
91003 | Atzara | 189487 | 189 | 189487 | 189487 | 189487 | 1 |
90007 | Banari | 1144781 | 2223 | 1144781 | 1144781 | 1144781 | 2 |
91005 | Bari Sardo | 92622 | 24 | 92622 | 92622 | 92622 | 1 |
91006 | Baunei | 1960036 | 570 | 1960036 | 1960036 | 1960036 | 1 |
91007 | Belvì | 579932 | 1045 | 294375 | 572072 | 293091 | 1 |
90009 | Berchidda | 708593 | 272 | 708593 | 708593 | 708593 | 1 |
91009 | Bitti | 20954338 | 8109 | 20954338 | 20918057 | 20918057 | 2 |
90011 | Bonnanaro | 589414 | 641 | 589414 | 589414 | 589414 | 1 |
90012 | Bono | 593867 | 179 | 593867 | 593867 | 593867 | 1 |
90013 | Bonorva | 1182030 | 372 | 1182030 | 1033253 | 1033253 | 1 |
90015 | Borutta | 508043 | 2000 | 508043 | 508043 | 508043 | 1 |
95079 | Bosa | 1400000 | 187 | 1400000 | 1251133 | 1251133 | 2 |
90091 | Budoni | 7746853 | 1426 | 2582284 | 7746853 | 2582284 | 1 |
111006 | Buggerru | 3157287 | 3001 | 516457 | 137916 | 22560 | 1 |
90018 | Bultei | 936074 | 1129 | 692364 | 936074 | 692364 | 1 |
95017 | Busachi | 1353298 | 1174 | 1353298 | 920968 | 920968 | 1 |
92009 | Cagliari | 110279512 | 744 | 62226284 | 99701615 | 53474920 | 35 |
90021 | Calangianus | 6000000 | 1573 | 6000000 | 71671 | 71671 | 1 |
111008 | Calasetta | 712404 | 256 | 579422 | 712404 | 579422 | 1 |
92011 | Capoterra | 224030091 | 9664 | 65941666 | 116388759 | 49576119 | 9 |
111009 | Carbonia | 33077584 | 1257 | 28853522 | 26717225 | 22505031 | 11 |
111010 | Carloforte | 499859 | 84 | 499859 | 499859 | 499859 | 1 |
90023 | Castelsardo | 20523493 | 3617 | 20523493 | 14614489 | 14614489 | 5 |
111011 | Castiadas | 3892753 | 2293 | 3892753 | 3892753 | 3892753 | 2 |
90025 | Chiaramonti | 1361178 | 889 | 1352286 | 1361178 | 1352286 | 2 |
92015 | Decimomannu | 2123006 | 253 | 2123006 | 2123006 | 2123006 | 3 |
91016 | Desulo | 245786 | 118 | 245786 | 245786 | 245786 | 1 |
111014 | Dolianova | 100000 | 11 | 100000 | 100000 | 100000 | 1 |
111015 | Domus de Maria | 383038 | 233 | 383038 | 361358 | 361358 | 1 |
111017 | Donori | 268474 | 136 | 224970 | 268474 | 224970 | 2 |
91017 | Dorgali | 1490858 | 178 | 1490858 | 1466504 | 1466504 | 3 |
91019 | Elini | 500000 | 899 | 500000 | 492128 | 492128 | 1 |
92108 | Elmas | 6514864 | 690 | 6343348 | 6514864 | 6343347 | 6 |
90088 | Erula | 367672 | 534 | 367672 | 367672 | 367672 | 1 |
111018 | Escalaplano | 44957299 | 21792 | 6713940 | 43928248 | 6664871 | 1 |
90029 | Florinas | 5912312 | 4089 | 5912312 | 0 | 0 | 1 |
111021 | Fluminimaggiore | 839449 | 317 | 839449 | 839449 | 839449 | 2 |
91024 | Fonni | 515259 | 141 | 515259 | 509696 | 509696 | 1 |
91026 | Gairo | 957706 | 741 | 957706 | 957706 | 957706 | 4 |
91027 | Galtellì | 5165000 | 2192 | 5165000 | 386699 | 386699 | 1 |
91028 | Gavoi | 988011 | 397 | 801676 | 988011 | 801676 | 1 |
111023 | Genoni | 172666 | 226 | 170000 | 172666 | 170000 | 1 |
111027 | Gesturi | 323371 | 281 | 300616 | 323331 | 300576 | 2 |
95021 | Ghilarza | 610000 | 146 | 610000 | 602331 | 602331 | 1 |
90083 | Golfo Aranci | 11977503 | 5041 | 2736711 | 11977503 | 2736711 | 1 |
111030 | Gonnesa | 1180660 | 256 | 1180660 | 1154640 | 1154640 | 1 |
111034 | Guspini | 6234723 | 567 | 6234723 | 6187721 | 6187721 | 7 |
111035 | Iglesias | 22737859 | 905 | 18579483 | 21012910 | 16854533 | 9 |
90031 | Illorai | 1382856 | 1849 | 1382856 | 1382856 | 1382856 | 3 |
91033 | Irgoli | 4308993 | 1958 | 4308993 | 2762582 | 2762582 | 1 |
111036 | Isili | 1683200 | 686 | 810779 | 1072123 | 516430 | 1 |
90033 | Ittiri | 2200000 | 274 | 2200000 | 9720 | 9720 | 1 |
90034 | Laerru | 479230 | 567 | 479230 | 479230 | 479230 | 1 |
111037 | Las Plassas | 416456 | 1983 | 369768 | 416456 | 369768 | 1 |
91041 | Lodè | 482455 | 320 | 482455 | 482455 | 482455 | 1 |
90084 | Loiri Porto San Paolo | 599297 | 162 | 599297 | 597315 | 597315 | 2 |
91042 | Lotzorai | 1500000 | 706 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 |
91043 | Lula | 246306 | 196 | 246306 | 246306 | 246306 | 1 |
111038 | Lunamatrona | 3125033 | 1930 | 3125033 | 3125033 | 3125033 | 1 |
90037 | Luras | 1365718 | 572 | 1365718 | 1206753 | 1206753 | 1 |
91044 | Macomer | 12006205 | 1284 | 11260585 | 11947511 | 11201891 | 5 |
111039 | Mandas | 16539000 | 8253 | 16539000 | 23187 | 23187 | 1 |
92037 | Maracalagonis | 5693591 | 717 | 5641557 | 5693591 | 5641557 | 2 |
95025 | Marrubiu | 3509876 | 761 | 3158889 | 3509876 | 3158889 | 2 |
90039 | Martis | 320765 | 687 | 320765 | 289349 | 289349 | 1 |
111040 | Masainas | 4356898 | 3548 | 4356898 | 3996487 | 3996487 | 3 |
95026 | Masullas | 103291 | 103 | 103291 | 103291 | 103291 | 1 |
91047 | Meana Sardo | 847807 | 530 | 847807 | 847807 | 847807 | 3 |
95027 | Milis | 1320555 | 946 | 1320555 | 1220171 | 1220171 | 2 |
90042 | Mores | 3061673 | 1778 | 2037466 | 2415527 | 1674300 | 2 |
111042 | Muravera | 7676598 | 1484 | 7676598 | 7676598 | 7676598 | 2 |
111043 | Musei | 559844 | 371 | 324520 | 559844 | 324520 | 1 |
111044 | Narcao | 34256371 | 11224 | 28695249 | 14648158 | 11332746 | 2 |
90044 | Nughedu San Nicolò | 409985 | 548 | 403534 | 409985 | 403534 | 2 |
95034 | Nughedu Santa Vittoria | 216450 | 500 | 216450 | 216450 | 216450 | 1 |
90046 | Nulvi | 12215931 | 4631 | 6710670 | 11420932 | 6287212 | 2 |
91051 | Nuoro | 51180708 | 1509 | 47885783 | 47696093 | 45461274 | 20 |
95035 | Nurachi | 120000 | 71 | 120000 | 120000 | 120000 | 1 |
111046 | Nurallao | 2021818 | 1760 | 2021818 | 2006284 | 2006284 | 1 |
111047 | Nuraminis | 4765684 | 2062 | 3315684 | 1315684 | 1315684 | 2 |
95036 | Nureci | 556947 | 1774 | 488550 | 556947 | 488550 | 1 |
91060 | Oniferi | 136257 | 159 | 69710 | 136257 | 69710 | 1 |
91061 | Orani | 891415 | 330 | 779890 | 891415 | 779890 | 1 |
91062 | Orgosolo | 2468203 | 625 | 2299107 | 1677456 | 1508359 | 4 |
95038 | Oristano | 11287253 | 371 | 11175324 | 8887253 | 8775324 | 9 |
91063 | Orosei | 1494488 | 220 | 1287398 | 1494488 | 1287398 | 3 |
91064 | Orotelli | 545584 | 288 | 478313 | 545584 | 478313 | 1 |
111050 | Orroli | 4869940 | 2475 | 1034409 | 4459096 | 1009935 | 3 |
111051 | Ortacesus | 1291142 | 1479 | 1291142 | 1288094 | 1159723 | 4 |
91066 | Ortueri | 8234551 | 8002 | 8069753 | 355684 | 195004 | 2 |
91067 | Orune | 4398112 | 2054 | 4398112 | 3708139 | 3708139 | 2 |
90049 | Oschiri | 6199338 | 2055 | 2399338 | 6149338 | 2379987 | 1 |
91070 | Ottana | 2756647 | 1269 | 2479204 | 2756647 | 2479204 | 2 |
90052 | Ozieri | 1769692 | 180 | 1769692 | 1769676 | 1769676 | 3 |
90053 | Padria | 299412 | 501 | 299412 | 299412 | 299412 | 1 |
90090 | Padru | 9800000 | 4730 | 9800000 | 199495 | 199495 | 1 |
90054 | Palau | 4496000 | 1109 | 4300069 | 4496000 | 4300069 | 1 |
95039 | Palmas Arborea | 902379 | 608 | 902379 | 902379 | 902379 | 1 |
90055 | Pattada | 2512615 | 879 | 2267517 | 2350411 | 2125242 | 2 |
95040 | Pau | 3412134 | 12453 | 3412134 | 0 | 0 | 1 |
111053 | Pauli Arbarei | 39949986 | 70459 | 39949986 | 2901835 | 2901835 | 2 |
95041 | Paulilatino | 6972193 | 3295 | 5986898 | 6528278 | 5631469 | 4 |
111054 | Perdaxius | 76845 | 59 | 69160 | 76845 | 69160 | 1 |
90056 | Perfugas | 14632937 | 6495 | 3175117 | 14632937 | 3175117 | 2 |
90058 | Porto Torres | 35946060 | 1695 | 22787266 | 23158290 | 19123258 | 8 |
91073 | Posada | 13036049 | 4304 | 13036049 | 8523072 | 8523072 | 2 |
92050 | Pula | 7982322 | 1119 | 7982322 | 7982322 | 7982322 | 3 |
92051 | Quartu Sant'Elena | 1523502 | 22 | 1473633 | 1510739 | 1460927 | 3 |
111059 | Samassi | 483197 | 101 | 483197 | 483197 | 483197 | 2 |
111060 | Samatzai | 7725859 | 5036 | 7725859 | 6803489 | 6803489 | 1 |
111062 | San Gavino Monreale | 2558443 | 317 | 2538261 | 2558443 | 2533692 | 2 |
111063 | San Giovanni Suergiu | 7525465 | 1333 | 6215135 | 1961797 | 1946367 | 4 |
95046 | San Nicolò d'Arcidano | 4940722 | 1984 | 4940722 | 4446650 | 4446650 | 1 |
111065 | San Sperate | 1890795 | 225 | 1890795 | 1890795 | 1890795 | 1 |
90092 | San Teodoro | 8174661 | 1624 | 4369661 | 5412291 | 2959365 | 2 |
95050 | San Vero Milis | 3106000 | 1282 | 3106000 | 2345765 | 2345765 | 1 |
111066 | San Vito | 297005 | 87 | 297005 | 297005 | 297005 | 1 |
111067 | Sanluri | 7873362 | 968 | 5720986 | 7811036 | 5658868 | 4 |
111069 | Sant'Andrea Frius | 600000 | 355 | 600000 | 600000 | 600000 | 1 |
111070 | Sant'Anna Arresi | 1401885 | 535 | 906661 | 1401885 | 906661 | 2 |
111071 | Sant'Antioco | 875377 | 82 | 803073 | 712595 | 663545 | 2 |
95047 | Santa Giusta | 2720753 | 586 | 2440682 | 2540931 | 2260860 | 5 |
90087 | Santa Maria Coghinas | 329095 | 253 | 329095 | 329095 | 329095 | 1 |
90063 | Santa Teresa Gallura | 6669688 | 1324 | 6669688 | 6669688 | 6669688 | 1 |
111068 | Santadi | 598450 | 189 | 598450 | 598450 | 598450 | 1 |
95049 | Santu Lussurgiu | 267613 | 121 | 240852 | 267613 | 240852 | 1 |
111072 | Sardara | 200000 | 52 | 180000 | 200000 | 180000 | 1 |
92066 | Sarroch | 3500000 | 693 | 3500000 | 2909316 | 2909316 | 2 |
90064 | Sassari | 75226195 | 620 | 56139505 | 66957325 | 48371574 | 29 |
95051 | Scano di Montiferro | 564935 | 402 | 129035 | 564935 | 129035 | 1 |
90065 | Sedini | 12680810 | 10169 | 11398827 | 11767577 | 10486775 | 5 |
111073 | Segariu | 1971755 | 1773 | 1805017 | 1971755 | 1805017 | 1 |
92068 | Selargius | 11453946 | 402 | 7871688 | 11159970 | 7871688 | 4 |
111074 | Selegas | 492689 | 384 | 89061 | 492689 | 89061 | 1 |
95053 | Seneghe | 927664 | 565 | 919757 | 927664 | 919757 | 2 |
95055 | Sennariolo | 392693 | 2517 | 392693 | 392693 | 392693 | 1 |
90067 | Sennori | 6425862 | 935 | 5595867 | 6425862 | 5595867 | 3 |
111075 | Senorbì | 2513219 | 524 | 2445892 | 2513219 | 2445892 | 2 |
111077 | Serramanna | 8579567 | 996 | 7654891 | 8567625 | 7642950 | 4 |
111078 | Serrenti | 198706 | 44 | 46653 | 198706 | 46653 | 1 |
92074 | Sestu | 12686052 | 610 | 11916804 | 10005654 | 9236406 | 3 |
92075 | Settimo San Pietro | 5272526 | 763 | 4937508 | 5130115 | 4804789 | 2 |
111080 | Setzu | 435738 | 3326 | 394120 | 435738 | 394120 | 2 |
111081 | Seui | 10494399 | 9102 | 10494399 | 1361512 | 1361512 | 2 |
95057 | Siamanna | 417043 | 544 | 68261 | 417043 | 68261 | 1 |
91083 | Silanus | 34417 | 17 | 29637 | 34417 | 29637 | 1 |
111085 | Silius | 2135161 | 2065 | 1662004 | 2135161 | 1662004 | 3 |
95059 | Simaxis | 474187 | 222 | 85354 | 474187 | 85354 | 1 |
91085 | Siniscola | 4694142 | 419 | 4694142 | 4287737 | 4287737 | 6 |
92080 | Sinnai | 21162518 | 1228 | 21021623 | 21162518 | 21021623 | 6 |
95061 | Siris | 160762 | 708 | 41927 | 160762 | 41927 | 1 |
91086 | Sorgono | 1000251 | 671 | 999973 | 1000251 | 999973 | 2 |
95063 | Sorradile | 41125 | 120 | 32509 | 41125 | 32509 | 1 |
90089 | Stintino | 15735776 | 10251 | 5408539 | 15454780 | 5310040 | 3 |
111088 | Suelli | 21590914 | 20178 | 21590914 | 21186298 | 21186298 | 2 |
95087 | Suni | 177636 | 182 | 27801 | 177636 | 27801 | 1 |
90070 | Tempio Pausania | 11346310 | 857 | 11294336 | 11001482 | 10999508 | 4 |
90086 | Tergu | 249688 | 411 | 224719 | 249688 | 224719 | 1 |
95065 | Terralba | 571163 | 59 | 516289 | 571163 | 516289 | 1 |
91089 | Tertenia | 1013503 | 262 | 528000 | 1013503 | 528000 | 1 |
91090 | Teti | 641696 | 1078 | 641696 | 641696 | 641696 | 2 |
111089 | Teulada | 3222064 | 990 | 3067127 | 2413161 | 2258490 | 2 |
91093 | Tonara | 560065 | 319 | 242694 | 560065 | 242694 | 2 |
91094 | Torpè | 21391422 | 7908 | 12911422 | 18553796 | 11198690 | 1 |
90073 | Torralba | 1882778 | 2120 | 1634071 | 1864914 | 1616207 | 3 |
91095 | Tortolì | 9684355 | 882 | 8328807 | 8559555 | 7226780 | 7 |
95066 | Tramatza | 497359 | 534 | 95358 | 497359 | 95358 | 1 |
95067 | Tresnuraghes | 642799 | 630 | 619928 | 626741 | 605476 | 2 |
90074 | Trinità d'Agultu e Vignola | 660129 | 295 | 588150 | 660129 | 588150 | 1 |
95069 | Uras | 658719 | 246 | 241000 | 658719 | 241000 | 1 |
90076 | Uri | 1093090 | 387 | 324486 | 1093090 | 324486 | 1 |
90077 | Usini | 5348287 | 1268 | 5229897 | 5348287 | 5229897 | 2 |
111094 | Ussaramanna | 1988876 | 4067 | 1854597 | 1583350 | 1476450 | 1 |
92090 | Uta | 11185481 | 1269 | 9592072 | 1669815 | 970984 | 4 |
111095 | Vallermosa | 5455029 | 3021 | 4277894 | 5455029 | 4277894 | 2 |
90082 | Viddalba | 145266 | 91 | 145266 | 145266 | 145266 | 1 |
95073 | Villa Verde | 194976 | 704 | 31196 | 194976 | 31196 | 1 |
111096 | Villacidro | 20159612 | 1526 | 18188371 | 20155029 | 18183789 | 13 |
91101 | Villagrande Strisaili | 9700000 | 3291 | 9700000 | 76196 | 76196 | 1 |
95071 | Villanova Truschedu | 13919121 | 48668 | 13919121 | 13919121 | 13919121 | 1 |
111099 | Villanova Tulo | 156561 | 156 | 140275 | 156561 | 140275 | 1 |
111101 | Villanovafranca | 486586 | 409 | 460257 | 486586 | 460257 | 1 |
111102 | Villaperuccio | 508050 | 505 | 508050 | 508050 | 508050 | 1 |
111103 | Villaputzu | 13671298 | 3083 | 11931445 | 11546617 | 9842126 | 5 |
111104 | Villasalto | 800000 | 838 | 800000 | 706678 | 706678 | 1 |
111105 | Villasimius | 287902 | 78 | 287902 | 287902 | 287902 | 1 |
111106 | Villasor | 532533 | 80 | 511878 | 532533 | 511878 | 4 |
95074 | Zeddiani | 397932 | 352 | 59488 | 397932 | 59488 | 1 |
95075 | Zerfaliu | 277106 | 277 | 50275 | 277106 | 50275 | 1 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 836920371 |
Ambiente | 507534357 |
Cultura e turismo | 112505176 |
Energia | 110694012 |
Istruzione e formazione | 93420878 |
Reti e servizi digitali | 77415822 |
Competitività delle imprese | 70609467 |
Inclusione sociale e salute | 61389132 |
Ricerca e innovazione | 31438896 |
Capacità amministrativa | 7893884 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 287279497 |
Infrastrutture | 1617156510 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 5385988 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 1.909.821.995 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 492414605 |
Ambiente | 363680086 |
Energia | 108470635 |
Cultura e turismo | 92312545 |
Reti e servizi digitali | 62052175 |
Competitività delle imprese | 62025283 |
Inclusione sociale e salute | 46580019 |
Istruzione e formazione | 31444288 |
Ricerca e innovazione | 29101816 |
Capacità amministrativa | 7470611 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 158368903 |
Infrastrutture | 1131797172 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 5385988 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 1.295.552.063 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 589222788 |
Ambiente | 411338516 |
Cultura e turismo | 94900107 |
Istruzione e formazione | 87886493 |
Reti e servizi digitali | 72754003 |
Competitività delle imprese | 68564181 |
Inclusione sociale e salute | 57978400 |
Energia | 55823622 |
Ricerca e innovazione | 31394896 |
Capacità amministrativa | 7110042 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 261006550 |
Infrastrutture | 1210624510 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 5341988 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 1.476.973.048 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 371958396 |
Ambiente | 282081574 |
Cultura e turismo | 76142834 |
Competitività delle imprese | 60020288 |
Reti e servizi digitali | 59200226 |
Energia | 54895081 |
Inclusione sociale e salute | 44831630 |
Istruzione e formazione | 29864226 |
Ricerca e innovazione | 29057816 |
Capacità amministrativa | 6693403 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 145158608 |
Infrastrutture | 864244876 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 5341988 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 1.014.745.472 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 179 |
Trasporti e mobilità | 150 |
Cultura e turismo | 91 |
Competitività delle imprese | 59 |
Inclusione sociale e salute | 31 |
Reti e servizi digitali | 24 |
Energia | 19 |
Capacità amministrativa | 13 |
Istruzione e formazione | 12 |
Ricerca e innovazione | 11 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 95 |
Infrastrutture | 493 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 589 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 321.349.631 |
ANAS - SOCIETA' PER AZIONI | € 217.753.197 |
ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE | € 166.697.823 |
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA -ENAS | € 93.000.329 |
Abbanoa S.p.A. | € 79.338.446 |
ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE | € 44.534.252 |
COMUNE DI CAGLIARI | € 43.783.001 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 144844833.16 | 35742616.31 |
2003 | 282891799.38 | 71083332.06 |
2004 | 368534586.21 | 156184586.21 |
2005 | 450019351.99 | 240451157.56 |
2006 | 568684090.56 | 355102064.40 |
2007 | 724815711.11 | 470709105.74 |
2008 | 884690764.06 | 607384319.62 |
2009 | 1102955868.26 | 715507966.84 |
2010 | 1185722293.96 | 819974555.30 |
2011 | 1254936433.33 | 929340838.45 |
2012 | 1284533280.81 | 1068868926.11 |
2013 | 1485964183.67 | 1149375092.77 |
2014 | 1498668913.67 | 1209348355.33 |
2015 | 1520249871.13 | 1251064306.80 |
2016 | 1553915813.55 | 1289925873.34 |
2017 | 1561036300.35 | 1317694657.47 |
2018 | 1636853962.38 | 1346273907.02 |
2019 | 1700731544.69 | 1358014069.59 |
2020 | 1707853732.59 | 1395615763.22 |
2021 | 1710273964.99 | 1435121371.98 |
2022 | 1715364353.50 | 1456942465.82 |
2023 | 1716251522.60 | 1475235433.55 |
2024 | 1714350409.50 | 1476973048.01 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pauli Arbarei | € 70.459 |
Comune di Villanova Truschedu | € 48.668 |
Comune di Escalaplano | € 21.792 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni