Provincia di SUD SARDEGNA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111001 | Arbus | 149980 | 26 | 149980 | 149980 | 149980 | 1 |
111006 | Buggerru | 3157287 | 3001 | 516457 | 137916 | 22560 | 1 |
111008 | Calasetta | 712404 | 256 | 579422 | 712404 | 579422 | 1 |
111009 | Carbonia | 33077584 | 1257 | 28853522 | 26717225 | 22505031 | 11 |
111010 | Carloforte | 499859 | 84 | 499859 | 499859 | 499859 | 1 |
111011 | Castiadas | 3892753 | 2293 | 3892753 | 3892753 | 3892753 | 2 |
111014 | Dolianova | 100000 | 11 | 100000 | 100000 | 100000 | 1 |
111015 | Domus de Maria | 383038 | 233 | 383038 | 361358 | 361358 | 1 |
111017 | Donori | 268474 | 136 | 224970 | 268474 | 224970 | 2 |
111018 | Escalaplano | 44957299 | 21792 | 6713940 | 43928248 | 6664871 | 1 |
111021 | Fluminimaggiore | 839449 | 317 | 839449 | 839449 | 839449 | 2 |
111023 | Genoni | 172666 | 226 | 170000 | 172666 | 170000 | 1 |
111027 | Gesturi | 323371 | 281 | 300616 | 323331 | 300576 | 2 |
111030 | Gonnesa | 1180660 | 256 | 1180660 | 1154640 | 1154640 | 1 |
111034 | Guspini | 6234723 | 567 | 6234723 | 6187721 | 6187721 | 7 |
111035 | Iglesias | 22737859 | 905 | 18579483 | 21012910 | 16854533 | 9 |
111036 | Isili | 1683200 | 686 | 810779 | 1072123 | 516430 | 1 |
111037 | Las Plassas | 416456 | 1983 | 369768 | 416456 | 369768 | 1 |
111038 | Lunamatrona | 3125033 | 1930 | 3125033 | 3125033 | 3125033 | 1 |
111039 | Mandas | 16539000 | 8253 | 16539000 | 23187 | 23187 | 1 |
111040 | Masainas | 4356898 | 3548 | 4356898 | 3996487 | 3996487 | 3 |
111042 | Muravera | 7676598 | 1484 | 7676598 | 7676598 | 7676598 | 2 |
111043 | Musei | 559844 | 371 | 324520 | 559844 | 324520 | 1 |
111044 | Narcao | 34256371 | 11224 | 28695249 | 14648158 | 11332746 | 2 |
111046 | Nurallao | 2021818 | 1760 | 2021818 | 2006284 | 2006284 | 1 |
111047 | Nuraminis | 4765684 | 2062 | 3315684 | 1315684 | 1315684 | 2 |
111050 | Orroli | 4869940 | 2475 | 1034409 | 4459096 | 1009935 | 3 |
111051 | Ortacesus | 1291142 | 1479 | 1291142 | 1288094 | 1159723 | 4 |
111053 | Pauli Arbarei | 39949986 | 70459 | 39949986 | 2901835 | 2901835 | 2 |
111054 | Perdaxius | 76845 | 59 | 69160 | 76845 | 69160 | 1 |
111059 | Samassi | 483197 | 101 | 483197 | 483197 | 483197 | 2 |
111060 | Samatzai | 7725859 | 5036 | 7725859 | 6803489 | 6803489 | 1 |
111062 | San Gavino Monreale | 2558443 | 317 | 2538261 | 2558443 | 2533692 | 2 |
111063 | San Giovanni Suergiu | 7525465 | 1333 | 6215135 | 1961797 | 1946367 | 4 |
111065 | San Sperate | 1890795 | 225 | 1890795 | 1890795 | 1890795 | 1 |
111066 | San Vito | 297005 | 87 | 297005 | 297005 | 297005 | 1 |
111067 | Sanluri | 7873362 | 968 | 5720986 | 7811036 | 5658868 | 4 |
111069 | Sant'Andrea Frius | 600000 | 355 | 600000 | 600000 | 600000 | 1 |
111070 | Sant'Anna Arresi | 1401885 | 535 | 906661 | 1401885 | 906661 | 2 |
111071 | Sant'Antioco | 875377 | 82 | 803073 | 712595 | 663545 | 2 |
111068 | Santadi | 598450 | 189 | 598450 | 598450 | 598450 | 1 |
111072 | Sardara | 200000 | 52 | 180000 | 200000 | 180000 | 1 |
111073 | Segariu | 1971755 | 1773 | 1805017 | 1971755 | 1805017 | 1 |
111074 | Selegas | 492689 | 384 | 89061 | 492689 | 89061 | 1 |
111075 | Senorbì | 2513219 | 524 | 2445892 | 2513219 | 2445892 | 2 |
111077 | Serramanna | 8579567 | 996 | 7654891 | 8567625 | 7642950 | 4 |
111078 | Serrenti | 198706 | 44 | 46653 | 198706 | 46653 | 1 |
111080 | Setzu | 435738 | 3326 | 394120 | 435738 | 394120 | 2 |
111081 | Seui | 10494399 | 9102 | 10494399 | 1361512 | 1361512 | 2 |
111085 | Silius | 2135161 | 2065 | 1662004 | 2135161 | 1662004 | 3 |
111088 | Suelli | 21590914 | 20178 | 21590914 | 21186298 | 21186298 | 2 |
111089 | Teulada | 3222064 | 990 | 3067127 | 2413161 | 2258490 | 2 |
111094 | Ussaramanna | 1988876 | 4067 | 1854597 | 1583350 | 1476450 | 1 |
111095 | Vallermosa | 5455029 | 3021 | 4277894 | 5455029 | 4277894 | 2 |
111096 | Villacidro | 20159612 | 1526 | 18188371 | 20155029 | 18183789 | 13 |
111099 | Villanova Tulo | 156561 | 156 | 140275 | 156561 | 140275 | 1 |
111101 | Villanovafranca | 486586 | 409 | 460257 | 486586 | 460257 | 1 |
111102 | Villaperuccio | 508050 | 505 | 508050 | 508050 | 508050 | 1 |
111103 | Villaputzu | 13671298 | 3083 | 11931445 | 11546617 | 9842126 | 5 |
111104 | Villasalto | 800000 | 838 | 800000 | 706678 | 706678 | 1 |
111105 | Villasimius | 287902 | 78 | 287902 | 287902 | 287902 | 1 |
111106 | Villasor | 532533 | 80 | 511878 | 532533 | 511878 | 4 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 187240346 |
Trasporti e mobilità | 102322108 |
Energia | 32397313 |
Competitività delle imprese | 21808890 |
Cultura e turismo | 13400638 |
Inclusione sociale e salute | 10908450 |
Istruzione e formazione | 5195466 |
Reti e servizi digitali | 369249 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3868746 |
Infrastrutture | 369773714 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 373.642.460 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 127208831 |
Trasporti e mobilità | 96328418 |
Energia | 30217515 |
Competitività delle imprese | 19751821 |
Cultura e turismo | 11187254 |
Inclusione sociale e salute | 10390945 |
Istruzione e formazione | 5170791 |
Reti e servizi digitali | 369249 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3849469 |
Infrastrutture | 296775354 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 300.624.823 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 128256568 |
Trasporti e mobilità | 64102825 |
Competitività delle imprese | 21614106 |
Energia | 15154596 |
Cultura e turismo | 12570191 |
Inclusione sociale e salute | 10905361 |
Istruzione e formazione | 5154951 |
Reti e servizi digitali | 369249 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3722803 |
Infrastrutture | 254405044 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 258.127.847 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 74742057 |
Trasporti e mobilità | 59571332 |
Competitività delle imprese | 19575722 |
Energia | 14269634 |
Cultura e turismo | 10356806 |
Inclusione sociale e salute | 10259485 |
Istruzione e formazione | 5130485 |
Reti e servizi digitali | 369249 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3575155 |
Infrastrutture | 190699615 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 194.274.770 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9 |
Infrastrutture | 133 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE SARDEGNA | 142 |
Maggiori soggetti attuatori
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA -ENAS | € 91.400.329 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 43.747.876 |
Abbanoa S.p.A. | € 41.737.480 |
COMUNE DI CARBONIA | € 35.631.629 |
ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE | € 16.921.818 |
COMUNE DI CASTIADAS | € 10.869.351 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO | € 9.700.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 50065531.44 | 23217065.01 |
2003 | 75232545.60 | 39398147.93 |
2004 | 90089909.42 | 56588158.59 |
2005 | 110387939.92 | 74424119.01 |
2006 | 134209516.15 | 95148433.08 |
2007 | 162465919.02 | 121896007.18 |
2008 | 185214934.00 | 149095123.62 |
2009 | 226091600.42 | 165579690.41 |
2010 | 251590850.73 | 177247410.06 |
2011 | 260015073.34 | 188246605.22 |
2012 | 261769270.17 | 202809186.25 |
2013 | 279640243.12 | 212468048.82 |
2014 | 282276656.63 | 218594703.68 |
2015 | 283170254.25 | 219893312.55 |
2016 | 289461517.18 | 221734695.58 |
2017 | 296525636.99 | 228369404.12 |
2018 | 299996374.09 | 240836812.04 |
2019 | 298409747.80 | 246244987.22 |
2020 | 285643319.67 | 247169711.33 |
2021 | 285379991.22 | 247429658.32 |
2022 | 285401032.37 | 248572676.29 |
2023 | 285398712.32 | 256816662.82 |
2024 | 283416994.60 | 258127847.33 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pauli Arbarei | € 70.459 |
Comune di Escalaplano | € 21.792 |
Comune di Suelli | € 20.178 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni