Provincia di ORISTANO
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95006 | Arborea | 4337508 | 1158 | 2836687 | 4337508 | 2836687 | 1 |
95009 | Asuni | 500000 | 1650 | 500000 | 500000 | 500000 | 1 |
95079 | Bosa | 1400000 | 187 | 1400000 | 1251133 | 1251133 | 2 |
95017 | Busachi | 1353298 | 1174 | 1353298 | 920968 | 920968 | 1 |
95021 | Ghilarza | 610000 | 146 | 610000 | 602331 | 602331 | 1 |
95025 | Marrubiu | 3509876 | 761 | 3158889 | 3509876 | 3158889 | 2 |
95026 | Masullas | 103291 | 103 | 103291 | 103291 | 103291 | 1 |
95027 | Milis | 1320555 | 946 | 1320555 | 1220171 | 1220171 | 2 |
95034 | Nughedu Santa Vittoria | 216450 | 500 | 216450 | 216450 | 216450 | 1 |
95035 | Nurachi | 120000 | 71 | 120000 | 120000 | 120000 | 1 |
95036 | Nureci | 556947 | 1774 | 488550 | 556947 | 488550 | 1 |
95038 | Oristano | 8887253 | 292 | 8775324 | 8887253 | 8775324 | 8 |
95039 | Palmas Arborea | 902379 | 608 | 902379 | 902379 | 902379 | 1 |
95040 | Pau | 3412134 | 12453 | 3412134 | 0 | 0 | 1 |
95041 | Paulilatino | 6972193 | 3295 | 5986898 | 6528278 | 5631469 | 4 |
95046 | San Nicolò d'Arcidano | 4940722 | 1984 | 4940722 | 4446650 | 4446650 | 1 |
95050 | San Vero Milis | 3106000 | 1282 | 3106000 | 2345765 | 2345765 | 1 |
95047 | Santa Giusta | 2720753 | 586 | 2440682 | 2471707 | 2191637 | 5 |
95049 | Santu Lussurgiu | 267613 | 121 | 240852 | 267613 | 240852 | 1 |
95051 | Scano di Montiferro | 564935 | 402 | 129035 | 564935 | 129035 | 1 |
95053 | Seneghe | 927664 | 565 | 919757 | 927664 | 919757 | 2 |
95055 | Sennariolo | 392693 | 2517 | 392693 | 392693 | 392693 | 1 |
95057 | Siamanna | 417043 | 544 | 68261 | 417043 | 68261 | 1 |
95059 | Simaxis | 474187 | 222 | 85354 | 474187 | 85354 | 1 |
95061 | Siris | 160762 | 708 | 41927 | 160762 | 41927 | 1 |
95063 | Sorradile | 41125 | 120 | 32509 | 41125 | 32509 | 1 |
95087 | Suni | 177636 | 182 | 27801 | 177636 | 27801 | 1 |
95065 | Terralba | 571163 | 59 | 516289 | 571163 | 516289 | 1 |
95066 | Tramatza | 497359 | 534 | 95358 | 497359 | 95358 | 1 |
95067 | Tresnuraghes | 642799 | 630 | 619928 | 626741 | 605476 | 2 |
95069 | Uras | 658719 | 246 | 241000 | 658719 | 241000 | 1 |
95073 | Villa Verde | 194976 | 704 | 31196 | 194976 | 31196 | 1 |
95071 | Villanova Truschedu | 13919121 | 48668 | 13919121 | 13919121 | 13919121 | 1 |
95074 | Zeddiani | 397932 | 352 | 59488 | 397932 | 59488 | 1 |
95075 | Zerfaliu | 277106 | 277 | 50275 | 277106 | 50275 | 1 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 45915126 |
Ambiente | 33611193 |
Trasporti e mobilità | 22449924 |
Competitività delle imprese | 12449645 |
Energia | 8352856 |
Cultura e turismo | 1692721 |
Inclusione sociale e salute | 1163505 |
Istruzione e formazione | 365368 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 58370837 |
Infrastrutture | 67629502 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 126.000.339 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 39633584 |
Ambiente | 29012410 |
Trasporti e mobilità | 21308731 |
Competitività delle imprese | 11784558 |
Energia | 8352856 |
Cultura e turismo | 1692721 |
Inclusione sociale e salute | 1139077 |
Istruzione e formazione | 365368 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 52064866 |
Infrastrutture | 61224439 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 113.289.306 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 44627881 |
Ambiente | 31351263 |
Trasporti e mobilità | 18662265 |
Competitività delle imprese | 12206114 |
Energia | 4446650 |
Cultura e turismo | 1443675 |
Inclusione sociale e salute | 1163505 |
Istruzione e formazione | 365368 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 54510593 |
Infrastrutture | 59756128 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 114.266.721 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 38572704 |
Ambiente | 26752481 |
Trasporti e mobilità | 17411674 |
Competitività delle imprese | 11562633 |
Energia | 4446650 |
Cultura e turismo | 1443675 |
Inclusione sociale e salute | 1139077 |
Istruzione e formazione | 365368 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 48430989 |
Infrastrutture | 53263273 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 101.694.261 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13 |
Infrastrutture | 59 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 72 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 48.074.648 |
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE | € 16.253.117 |
ARST SPA | € 12.143.960 |
ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE | € 8.642.138 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 6.512.885 |
COMUNE DI TERRALBA | € 5.511.885 |
GRINASS S.R.L. | € 3.509.876 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 4530293.41 | 0 |
2003 | 6969899.35 | 643703.58 |
2004 | 19418710.62 | 4821644.28 |
2005 | 37517976.04 | 15983286.38 |
2006 | 55456235.44 | 33489578.88 |
2007 | 83301701.37 | 47284601.71 |
2008 | 100249899.65 | 63867214.96 |
2009 | 107636188.66 | 75931714.72 |
2010 | 109401865.47 | 84304678.67 |
2011 | 109641433.03 | 90511587.76 |
2012 | 109701475.07 | 92187616.24 |
2013 | 109667777.68 | 94212320.54 |
2014 | 114706942.53 | 94909361.97 |
2015 | 114548912.78 | 97458768.43 |
2016 | 119209547.87 | 103073129.08 |
2017 | 118466059.95 | 106864847.68 |
2018 | 118423334.52 | 108034890.17 |
2019 | 118764717.75 | 108167058.19 |
2020 | 119880237.39 | 108220791.39 |
2021 | 120808461.98 | 108669709.45 |
2022 | 121304082.69 | 109566048.67 |
2023 | 121631177.08 | 114253895.42 |
2024 | 121677704.76 | 114266721.15 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Villanova Truschedu | € 48.668 |
Comune di Pau | € 12.453 |
Comune di Paulilatino | € 3.295 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni