Provincia di FOGGIA
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71001 | Accadia | 13080652 | 5887 | 13030072 | 11013266 | 11013266 | 71 |
71002 | Alberona | 6302677 | 7459 | 5921516 | 4310442 | 4310442 | 13 |
71003 | Anzano di Puglia | 5410262 | 4973 | 5365615 | 5068373 | 5054553 | 30 |
71004 | Apricena | 24877076 | 1979 | 24539796 | 15235466 | 14896659 | 144 |
71005 | Ascoli Satriano | 18911314 | 3222 | 16363547 | 15755903 | 14999488 | 168 |
71006 | Biccari | 9334779 | 3549 | 9236971 | 7260432 | 7176858 | 59 |
71007 | Bovino | 13737848 | 4624 | 13411547 | 13366949 | 13045703 | 131 |
71008 | Cagnano Varano | 18559164 | 2807 | 18311120 | 14953690 | 14705646 | 69 |
71009 | Candela | 378992583 | 150454 | 211249171 | 121388987 | 95433601 | 60 |
71010 | Carapelle | 8392172 | 1193 | 8383458 | 7310724 | 7310724 | 145 |
71011 | Carlantino | 10757983 | 13347 | 10754261 | 9861465 | 9861465 | 16 |
71012 | Carpino | 2208743 | 580 | 2025318 | 2126927 | 1999131 | 49 |
71013 | Casalnuovo Monterotaro | 8457776 | 6210 | 8439965 | 6836754 | 6836754 | 47 |
71014 | Casalvecchio di Puglia | 4583872 | 2712 | 4583872 | 3194596 | 3194596 | 23 |
71016 | Castelluccio Valmaggiore | 8100860 | 6739 | 7869759 | 7068777 | 7000859 | 14 |
71015 | Castelluccio dei Sauri | 2627134 | 1302 | 2611662 | 2574233 | 2558761 | 14 |
71017 | Castelnuovo della Daunia | 2432724 | 1919 | 2408725 | 3130814 | 2373326 | 12 |
71018 | Celenza Valfortore | 11702935 | 8561 | 11702215 | 10622065 | 10622065 | 66 |
71019 | Celle di San Vito | 3269433 | 22091 | 3246588 | 2215569 | 2215569 | 7 |
71020 | Cerignola | 68340012 | 1196 | 66607379 | 55939167 | 55227588 | 752 |
71021 | Chieuti | 52516624 | 34505 | 52075565 | 51809690 | 51809690 | 14 |
71022 | Deliceto | 15453110 | 4411 | 15339634 | 12700951 | 12700951 | 69 |
71023 | Faeto | 18767708 | 30517 | 18666388 | 17320723 | 17320723 | 18 |
71024 | Foggia | 539560617 | 3695 | 505985277 | 494079444 | 462571354 | 2644 |
71025 | Ischitella | 3373928 | 814 | 3322898 | 3361936 | 3310816 | 69 |
71026 | Isole Tremiti | 8605060 | 17890 | 8239246 | 7777486 | 7314777 | 17 |
71027 | Lesina | 23399838 | 3757 | 23368627 | 15684121 | 15663288 | 53 |
71028 | Lucera | 61539508 | 1983 | 56377426 | 52538652 | 49941154 | 548 |
71029 | Manfredonia | 86357360 | 1600 | 72316128 | 80781658 | 67244681 | 745 |
71031 | Mattinata | 13742110 | 2297 | 12991412 | 10124670 | 9519154 | 72 |
71033 | Monte Sant'Angelo | 60626032 | 5340 | 59626694 | 46342239 | 45405109 | 1315 |
71032 | Monteleone di Puglia | 5686896 | 6024 | 5474268 | 4981209 | 4981209 | 17 |
71034 | Motta Montecorvino | 5271088 | 8109 | 4901574 | 4587290 | 4587290 | 11 |
71063 | Ordona | 4186916 | 1476 | 4084514 | 3778990 | 3778990 | 41 |
71035 | Orsara di Puglia | 63284129 | 25233 | 44018866 | 62355295 | 43288720 | 62 |
71036 | Orta Nova | 22309008 | 1329 | 21510975 | 18533827 | 18499755 | 248 |
71037 | Panni | 8087388 | 11687 | 7704320 | 7644424 | 7644424 | 12 |
71038 | Peschici | 20770288 | 4847 | 18303466 | 17716560 | 16850388 | 54 |
71039 | Pietramontecorvino | 11107274 | 4497 | 11091164 | 9458603 | 9458603 | 53 |
71040 | Poggio Imperiale | 1268671 | 510 | 1242516 | 1188069 | 1188069 | 12 |
71041 | Rignano Garganico | 11353701 | 6245 | 11085384 | 9615910 | 9615562 | 20 |
71042 | Rocchetta Sant'Antonio | 3432854 | 2026 | 3265630 | 2696659 | 2634646 | 17 |
71043 | Rodi Garganico | 8773802 | 2636 | 8271413 | 5329372 | 5329372 | 53 |
71044 | Roseto Valfortore | 8441896 | 8467 | 8074974 | 7178582 | 7178582 | 17 |
71046 | San Giovanni Rotondo | 48631819 | 1852 | 47347578 | 43476826 | 43112683 | 439 |
71047 | San Marco in Lamis | 20319342 | 1605 | 19716621 | 17628491 | 17627559 | 284 |
71048 | San Marco la Catola | 5385181 | 6126 | 4956147 | 3523481 | 3523481 | 16 |
71049 | San Nicandro Garganico | 22052011 | 1598 | 21973976 | 11378130 | 11300056 | 173 |
71050 | San Paolo di Civitate | 9947200 | 1823 | 8568505 | 7572890 | 7559052 | 66 |
71051 | San Severo | 89690819 | 1813 | 88475922 | 82901507 | 82539120 | 625 |
71052 | Sant'Agata di Puglia | 26718028 | 14810 | 26456285 | 26195886 | 26196996 | 27 |
71053 | Serracapriola | 5649594 | 1555 | 5614650 | 4552073 | 4514063 | 39 |
71054 | Stornara | 7480985 | 1295 | 7319039 | 7930220 | 7056110 | 70 |
71055 | Stornarella | 11907976 | 2265 | 10710863 | 8705610 | 8691575 | 109 |
71056 | Torremaggiore | 13424211 | 812 | 13349756 | 12270424 | 11991363 | 207 |
71058 | Troia | 19207196 | 2871 | 18771941 | 16231806 | 15839078 | 168 |
71059 | Vico del Gargano | 21077024 | 2888 | 19754503 | 18260652 | 18191042 | 174 |
71060 | Vieste | 21649379 | 1616 | 17286487 | 16361844 | 15538477 | 231 |
71061 | Volturara Appula | 3433802 | 9036 | 3433802 | 2722908 | 2722908 | 8 |
71062 | Volturino | 11753439 | 7573 | 11745745 | 7671464 | 7671464 | 33 |
71064 | Zapponeta | 4644572 | 1412 | 4528499 | 3601933 | 3487989 | 29 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 869168219 |
Environment | 349221855 |
Social inclusion and health | 254675838 |
Education and training | 223046478 |
Culture and tourism | 150151380 |
Enterprises' competitiveness | 132516102 |
Research and innovation | 99117580 |
Employment and labour | 80918388 |
Energy | 70322676 |
Networks and digital services | 32120913 |
Administrative capacity | 2890066 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 405844791 |
Infrastructure | 1554687507 |
Incentives for firms | 250722757 |
Grants to individuals | 52776923 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 117517 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF PUGLIA | 642,194,310 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE BASILICATA | 366,400,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE PUGLIA | 354,742,764 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF NETWORKS AND MOBILITY | 221,225,390 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 155,153,731 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 128,729,016 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 99,410,646 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 66,129,788 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 57,441,379 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 44,854,858 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 38,961,401 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 33,112,578 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 27,243,107 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 8,134,455 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 7,450,089 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 6,073,447 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 4,889,326 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 3,429,136 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 2,709,463 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 917,985 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 840,470 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 26,917 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 21,137 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 2,984 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,346 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 1,000 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 675206795 |
Environment | 343553140 |
Social inclusion and health | 251027702 |
Education and training | 222297930 |
Culture and tourism | 127573672 |
Enterprises' competitiveness | 121093955 |
Research and innovation | 90723813 |
Employment and labour | 79068036 |
Energy | 69923391 |
Networks and digital services | 32151351 |
Administrative capacity | 2890066 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 405262121 |
Infrastructure | 1340456790 |
Incentives for firms | 228382476 |
Grants to individuals | 41408465 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF PUGLIA | 613,378,600 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE PUGLIA | 347,542,764 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF NETWORKS AND MOBILITY | 201,716,467 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE BASILICATA | 200,000,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 155,244,567 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 119,870,852 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 99,410,646 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 57,441,379 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 51,195,516 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 44,456,681 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 38,961,401 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 33,109,412 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 27,125,590 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 7,299,298 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 4,889,326 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 4,764,670 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 3,429,136 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 2,831,777 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 1,347,949 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 756,895 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 703,305 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 26,917 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 2,984 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,346 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 1,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 375 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 585866144 |
Environment | 292327146 |
Social inclusion and health | 211341958 |
Education and training | 188782152 |
Culture and tourism | 134310337 |
Enterprises' competitiveness | 115900611 |
Research and innovation | 80041598 |
Employment and labour | 71087946 |
Energy | 57493612 |
Networks and digital services | 31331908 |
Administrative capacity | 2790645 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 358149475 |
Infrastructure | 1135331533 |
Incentives for firms | 226403684 |
Grants to individuals | 51389365 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF PUGLIA | 603,699,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE PUGLIA | 246,423,435 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF NETWORKS AND MOBILITY | 221,225,390 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 146,128,431 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE BASILICATA | 111,037,971 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 108,742,144 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 65,917,766 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 64,526,741 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 57,441,379 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 44,480,630 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 32,931,333 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 28,059,099 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 17,737,752 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 5,440,803 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 5,294,446 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5,220,840 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 4,621,003 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 3,242,224 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 2,668,451 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 855,499 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 840,470 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 26,917 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 21,137 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 2,984 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,346 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 1,000 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 533585579 |
Environment | 292327146 |
Social inclusion and health | 211315189 |
Education and training | 187960184 |
Culture and tourism | 119427705 |
Enterprises' competitiveness | 115845762 |
Research and innovation | 70270095 |
Employment and labour | 65614183 |
Energy | 57469663 |
Networks and digital services | 31331908 |
Administrative capacity | 2790645 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 358025113 |
Infrastructure | 1080677616 |
Incentives for firms | 212434524 |
Grants to individuals | 36800805 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF PUGLIA | 603,699,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE PUGLIA | 239,535,218 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF NETWORKS AND MOBILITY | 201,716,467 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 146,128,431 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 98,491,119 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE BASILICATA | 85,154,547 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 64,526,741 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 57,441,379 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 51,142,489 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 44,456,681 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 32,930,958 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 27,600,499 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 17,710,982 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 4,764,670 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 4,621,003 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 4,403,081 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 1,315,974 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 831,719 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 756,895 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 676,133 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 26,917 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 2,984 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,346 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 1,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 375 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Education and training | 5853 |
Employment and labour | 1589 |
Networks and digital services | 1002 |
Social inclusion and health | 743 |
Enterprises' competitiveness | 652 |
Environment | 374 |
Culture and tourism | 325 |
Energy | 200 |
Transport and mobility | 164 |
Research and innovation | 96 |
Administrative capacity | 64 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 6159 |
Infrastructure | 1124 |
Incentives for firms | 2226 |
Grants to individuals | 1552 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 1 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Implementing bodies with most funding
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | € 315,400,000 |
RFI S.P.A. | € 168,917,121 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA | € 89,021,425 |
FERROVIE DEL GARGANO S.R.L. | € 80,261,627 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA | € 59,400,000 |
ANAS S.P.A. | € 52,308,269 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA | € 51,000,000 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 5312189.61 | 4933883.62 |
2003 | 7551087.20 | 5057443.62 |
2004 | 8877795.27 | 5486942.22 |
2005 | 34851669.75 | 6402409.72 |
2006 | 100122430.45 | 7100944.64 |
2007 | 309242615.60 | 33131484.64 |
2008 | 385671848.51 | 115437523.71 |
2009 | 475340167.66 | 272526467.80 |
2010 | 644641762.68 | 391225418.63 |
2011 | 808689765.54 | 548402509.43 |
2012 | 989753015.12 | 697938258.87 |
2013 | 1229899267.65 | 858991332.95 |
2014 | 1597038520.44 | 1068119657.18 |
2015 | 1818918202.67 | 1415395826.99 |
2016 | 1864791949.26 | 1515038708.39 |
2017 | 1880963672.16 | 1582543015.99 |
2018 | 1889902450.70 | 1634876036.29 |
2019 | 1899975016.92 | 1664190453.60 |
2020 | 1908991053.94 | 1694533244.93 |
2021 | 1938296078.45 | 1714113685.17 |
2022 | 1959941451.76 | 1726417970.04 |
2023 | 1959722319.07 | 1741988325.99 |
2024 | 2036225278.84 | 1762574909.08 |
2025 | 2041907064.04 | 1771274057.57 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Candela | € 150,454 |
Comune di Chieuti | € 35,384 |
Comune di Faeto | € 30,517 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).
Download data on all municipalities