Provincia di COMO
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13003 | Albavilla | 10000 | 2 | 0 | 10000 | 0 | 1 |
13004 | Albese con Cassano | 476814 | 114 | 199043 | 467799 | 199043 | 32 |
13006 | Alserio | 58172 | 42 | 36010 | 54377 | 36010 | 3 |
13007 | Alzate Brianza | 565914 | 117 | 545759 | 560985 | 542460 | 567 |
13009 | Anzano del Parco | 10000 | 6 | 0 | 10000 | 0 | 1 |
13010 | Appiano Gentile | 163271 | 21 | 130984 | 163271 | 130984 | 309 |
13012 | Arosio | 20000 | 4 | 5000 | 20000 | 5000 | 2 |
13013 | Asso | 111085 | 31 | 111085 | 111085 | 111085 | 1 |
13250 | Bellagio | 10000 | 3 | 0 | 10000 | 0 | 1 |
13023 | Binago | 84060 | 17 | 84060 | 84060 | 84060 | 1 |
13024 | Bizzarone | 203245 | 115 | 203245 | 203245 | 203245 | 1 |
13028 | Bregnano | 61625 | 10 | 54725 | 61625 | 54725 | 3 |
13034 | Bulgarograsso | 229880 | 57 | 41193 | 229880 | 41193 | 4 |
13035 | Cabiate | 1733595 | 236 | 1714985 | 1733595 | 1714985 | 1518 |
13036 | Cadorago | 14488309 | 1811 | 916453 | 9449724 | 962480 | 16 |
13040 | Campione d'Italia | 119439 | 67 | 98447 | 98077 | 98077 | 1 |
13041 | Cantù | 3556185 | 89 | 3185653 | 3671275 | 3185653 | 3296 |
13042 | Canzo | 1112147 | 219 | 582884 | 1106298 | 582884 | 4 |
13043 | Capiago Intimiano | 528916 | 97 | 37581 | 522369 | 37543 | 4 |
13045 | Carbonate | 10000 | 3 | 10000 | 10000 | 10000 | 2 |
13046 | Carimate | 23500 | 5 | 23500 | 23500 | 23500 | 2 |
13047 | Carlazzo | 4461 | 1 | 0 | 4461 | 0 | 1 |
13048 | Carugo | 414370 | 63 | 305661 | 353213 | 305661 | 2 |
13055 | Cassina Rizzardi | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 |
13058 | Castelmarte | 7941 | 6 | 0 | 7941 | 0 | 1 |
13059 | Castelnuovo Bozzente | 69662 | 78 | 0 | 69662 | 0 | 1 |
13254 | Centro Valle Intelvi | 7350 | 2 | 0 | 7350 | 0 | 1 |
13063 | Cerano d'Intelvi | 15000 | 25 | 0 | 15000 | 0 | 1 |
13064 | Cermenate | 25920 | 3 | 0 | 25920 | 0 | 4 |
13065 | Cernobbio | 373074 | 58 | 288910 | 308576 | 269612 | 3 |
13251 | Colverde | 593901 | 109 | 89015 | 708128 | 89015 | 3 |
13075 | Como | 67684327 | 809 | 27247547 | 69893995 | 27073970 | 10916 |
13084 | Cucciago | 185837 | 54 | 174957 | 181004 | 174957 | 4 |
13089 | Domaso | 71930 | 50 | 56930 | 61983 | 56802 | 3 |
13090 | Dongo | 20490 | 6 | 0 | 20490 | 0 | 2 |
13095 | Erba | 4737832 | 293 | 2343462 | 3439937 | 2343462 | 1982 |
13097 | Eupilio | 55704 | 22 | 55704 | 55704 | 55704 | 1 |
13100 | Fenegrò | 15000 | 5 | 5000 | 15000 | 5000 | 2 |
13101 | Figino Serenza | 872193 | 178 | 553304 | 661604 | 553304 | 3 |
13102 | Fino Mornasco | 150436 | 15 | 103282 | 126294 | 116294 | 69 |
13106 | Garzeno | 15000 | 23 | 0 | 15000 | 0 | 1 |
13107 | Gera Lario | 39683 | 37 | 31302 | 31302 | 31302 | 1 |
13110 | Grandate | 1770652 | 621 | 0 | 1412137 | 0 | 1 |
13249 | Gravedona ed Uniti | 3576178 | 883 | 3399465 | 3441910 | 3398799 | 1222 |
13114 | Guanzate | 16000 | 3 | 5000 | 16000 | 5000 | 2 |
13118 | Inverigo | 20068 | 2 | 8436 | 20068 | 8436 | 4 |
13121 | Lambrugo | 11165 | 4 | 0 | 11165 | 0 | 2 |
13128 | Limido Comasco | 10000 | 3 | 0 | 10000 | 0 | 1 |
13129 | Lipomo | 9000 | 2 | 9000 | 9000 | 9000 | 2 |
13131 | Locate Varesino | 354037 | 82 | 231139 | 277796 | 231139 | 1 |
13133 | Lomazzo | 2258861 | 227 | 2242361 | 2258861 | 2242361 | 7 |
13134 | Longone al Segrino | 63947 | 33 | 0 | 63947 | 0 | 1 |
13137 | Lurago Marinone | 14441 | 6 | 5000 | 14441 | 5000 | 3 |
13136 | Lurago d'Erba | 1451527 | 267 | 1116550 | 1230992 | 1051961 | 3 |
13138 | Lurate Caccivio | 964809 | 99 | 907540 | 983968 | 907540 | 962 |
13143 | Mariano Comense | 867213 | 34 | 49938 | 867213 | 49938 | 66 |
13144 | Maslianico | 61148 | 19 | 61148 | 61148 | 61148 | 1 |
13145 | Menaggio | 433501 | 142 | 277275 | 416771 | 277275 | 223 |
13147 | Merone | 1911250 | 468 | 0 | 1697108 | 0 | 2 |
13155 | Montemezzo | 15000 | 71 | 0 | 15000 | 0 | 1 |
13159 | Mozzate | 174977 | 20 | 157020 | 146785 | 136540 | 165 |
13160 | Musso | 217472 | 231 | 157710 | 189838 | 157710 | 2 |
13165 | Olgiate Comasco | 107520 | 9 | 103800 | 107520 | 103800 | 7 |
13169 | Oltrona di San Mamette | 155698 | 67 | 0 | 10000 | 0 | 2 |
13178 | Peglio | 10750 | 58 | 0 | 10750 | 0 | 1 |
13183 | Pianello del Lario | 8400 | 8 | 0 | 8400 | 0 | 1 |
13188 | Ponte Lambro | 155400 | 37 | 145400 | 155400 | 145400 | 2 |
13189 | Porlezza | 519426 | 106 | 289935 | 472884 | 289935 | 5 |
13195 | Rezzago | 2040 | 7 | 0 | 2040 | 0 | 1 |
13201 | Rovellasca | 140372 | 18 | 140372 | 140372 | 140372 | 1 |
13206 | San Fermo della Battaglia | 225618 | 29 | 114835 | 225618 | 114835 | 3 |
13248 | San Siro | 10000 | 6 | 0 | 10000 | 0 | 1 |
13212 | Senna Comasco | 10000 | 3 | 10000 | 10000 | 10000 | 2 |
13255 | Solbiate con Cagno | 15000 | 3 | 0 | 15000 | 0 | 1 |
13216 | Sorico | 126194 | 101 | 89993 | 112874 | 89588 | 2 |
13223 | Torno | 307671 | 282 | 247879 | 272007 | 247279 | 3 |
13252 | Tremezzina | 835140 | 167 | 788199 | 854703 | 788199 | 238 |
13227 | Turate | 294504 | 30 | 260690 | 291554 | 260690 | 230 |
13256 | Uggiate con Ronago | 527728 | 78 | 522028 | 527728 | 522028 | 4 |
13229 | Valbrona | 21000 | 8 | 0 | 21000 | 0 | 2 |
13232 | Valmorea | 456999 | 175 | 46330 | 452640 | 46330 | 4 |
13238 | Veniano | 1008272 | 327 | 998272 | 1008272 | 998272 | 2 |
13242 | Vertemate con Minoprio | 2990369 | 722 | 2979733 | 2983709 | 2973679 | 771 |
13245 | Villa Guardia | 2568652 | 327 | 1500000 | 2604363 | 1500000 | 6 |
13246 | Zelbio | 8400 | 45 | 0 | 8400 | 0 | 1 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 41924255 |
Education and training | 28685314 |
Environment | 16474725 |
Employment and labour | 12700440 |
Research and innovation | 8231473 |
Culture and tourism | 8178360 |
Energy | 3383719 |
Social inclusion and health | 2862915 |
Enterprises' competitiveness | 1198215 |
Networks and digital services | 6250 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 3163832 |
Infrastructure | 75363297 |
Incentives for firms | 7592013 |
Grants to individuals | 37526523 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 65,575,755 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LOMBARDY | 31,537,198 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 18,445,692 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 7,665,629 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 296,868 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 66,250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 40,524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 17,750 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Education and training | 22988385 |
Employment and labour | 12718190 |
Research and innovation | 8231473 |
Culture and tourism | 4782982 |
Energy | 3383719 |
Social inclusion and health | 1844687 |
Transport and mobility | 1708805 |
Enterprises' competitiveness | 439237 |
Networks and digital services | 6250 |
Environment | 0 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 1663157 |
Infrastructure | 13886664 |
Incentives for firms | 7117731 |
Grants to individuals | 33436176 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LOMBARDY | 31,537,198 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 18,445,692 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5,744,918 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 233,647 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 66,250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 40,524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 35,500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 40302547 |
Education and training | 29963756 |
Employment and labour | 12700440 |
Environment | 11406868 |
Research and innovation | 8231473 |
Culture and tourism | 7999929 |
Energy | 3383719 |
Social inclusion and health | 2862915 |
Enterprises' competitiveness | 1198215 |
Networks and digital services | 6250 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 3208092 |
Infrastructure | 67208138 |
Incentives for firms | 7592013 |
Grants to individuals | 40047868 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 61,273,362 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LOMBARDY | 31,537,198 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 18,445,692 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 6,414,657 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 260,678 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 66,250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 40,524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 17,750 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Education and training | 22775673 |
Employment and labour | 12700440 |
Research and innovation | 8231473 |
Culture and tourism | 4782982 |
Energy | 3383719 |
Social inclusion and health | 1844687 |
Transport and mobility | 1708805 |
Enterprises' competitiveness | 439237 |
Networks and digital services | 6250 |
Environment | 0 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 1645407 |
Infrastructure | 13673952 |
Incentives for firms | 7117731 |
Grants to individuals | 33436176 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LOMBARDY | 31,537,198 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 18,445,692 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5,544,602 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 221,250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 66,250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 40,524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 17,750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 16457 |
Education and training | 5520 |
Social inclusion and health | 557 |
Enterprises' competitiveness | 142 |
Research and innovation | 16 |
Environment | 14 |
Energy | 12 |
Culture and tourism | 9 |
Transport and mobility | 4 |
Networks and digital services | 1 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 116 |
Infrastructure | 82 |
Incentives for firms | 67 |
Grants to individuals | 22467 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LOMBARDY | 22,426 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 174 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 80 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 44 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 1 |
Implementing bodies with most funding
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO | € 41,706,251 |
CONSORZIO PARCO DEL LURA | € 13,421,757 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 6,040,196 |
POLITECNICO DI MILANO | € 4,628,256 |
REGIONE LOMBARDIA | € 3,889,393 |
COMUNE DI COMO | € 3,112,877 |
COMUNE DI CERNOBBIO | € 3,070,539 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2008 | 2173372.61 | 0 |
2009 | 8193120.84 | 2148999.33 |
2010 | 24889379.16 | 10111023.81 |
2011 | 28823298.26 | 19137936.99 |
2012 | 54379225.40 | 27068815.04 |
2013 | 65270311.46 | 40081454.75 |
2014 | 84097399.37 | 48706847.64 |
2015 | 124929780.10 | 62718720.71 |
2016 | 124929780.10 | 104733707.30 |
2017 | 124929780.10 | 113379888.01 |
2018 | 124929780.10 | 114391530.42 |
2019 | 125020237.16 | 118056110.83 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Cadorago | € 1,811 |
Comune di Gravedona ed Uniti | € 883 |
Comune di Como | € 809 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).
Download data on all municipalities