Provincia di VICENZA
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24001 | Agugliaro | 17170475 | 12282 | 16956733 | 17170475 | 16956726 | 6 |
24002 | Albettone | 56915094 | 28760 | 57860306 | 32574867 | 32504754 | 32 |
24003 | Alonte | 48600618 | 30760 | 48600618 | 23903212 | 23833098 | 39 |
24004 | Altavilla Vicentina | 108412542 | 9124 | 99257456 | 80642688 | 72267281 | 194 |
24005 | Altissimo | 4190291 | 1963 | 3791457 | 4168507 | 3667037 | 63 |
24006 | Arcugnano | 76328833 | 9950 | 68237082 | 50443965 | 42229589 | 48 |
24007 | Arsiero | 7040788 | 2329 | 7052204 | 6368126 | 6339345 | 27 |
24008 | Arzignano | 58400769 | 2303 | 58806615 | 57715239 | 57631391 | 259 |
24009 | Asiago | 26198146 | 4158 | 24880666 | 25497320 | 24125583 | 122 |
24010 | Asigliano Veneto | 47948144 | 57561 | 47946434 | 23557682 | 23485709 | 39 |
24124 | Barbarano Mossano | 52520905 | 8494 | 52212255 | 27535346 | 27378509 | 55 |
24012 | Bassano del Grappa | 416448793 | 9806 | 232388994 | 171431054 | 161870433 | 706 |
24013 | Bolzano Vicentino | 48706079 | 7501 | 48711301 | 24233650 | 24163537 | 53 |
24014 | Breganze | 55295844 | 6609 | 55300591 | 30118843 | 30048730 | 117 |
24015 | Brendola | 44348710 | 6642 | 35091762 | 40698702 | 32435316 | 90 |
24016 | Bressanvido | 52001475 | 16472 | 51569422 | 25522474 | 25002260 | 32 |
24017 | Brogliano | 47579047 | 11865 | 47572433 | 23189788 | 23113061 | 12 |
24018 | Caldogno | 71628081 | 6336 | 59715489 | 44789468 | 34969883 | 70 |
24019 | Caltrano | 528114 | 212 | 413737 | 527390 | 412793 | 18 |
24020 | Calvene | 69884 | 55 | 66884 | 16884 | 16884 | 7 |
24021 | Camisano Vicentino | 17191951 | 1543 | 17212111 | 17159773 | 17101614 | 93 |
24022 | Campiglia dei Berici | 56154028 | 33807 | 57098943 | 31919807 | 31849694 | 9 |
24024 | Carrè | 18095715 | 5160 | 18110762 | 17519917 | 17519917 | 56 |
24025 | Cartigliano | 18196336 | 4939 | 18196349 | 17759332 | 17759332 | 42 |
24026 | Cassola | 14336050 | 946 | 14105510 | 6365361 | 6139828 | 129 |
24027 | Castegnero | 50375906 | 17738 | 50175906 | 25512937 | 25442769 | 23 |
24028 | Castelgomberto | 18371483 | 3001 | 18382148 | 18095474 | 18095227 | 56 |
24029 | Chiampo | 59300911 | 4727 | 57802740 | 34735732 | 33113098 | 105 |
24030 | Chiuppano | 47892602 | 18893 | 47887656 | 23502748 | 23427334 | 19 |
24032 | Cogollo del Cengio | 1730043 | 554 | 1674796 | 1745018 | 1640505 | 18 |
24126 | Colceresa | 69136589 | 11702 | 68561636 | 44743783 | 44083797 | 51 |
24034 | Cornedo Vicentino | 9102567 | 778 | 8516275 | 9075951 | 8435805 | 89 |
24035 | Costabissara | 24852828 | 3244 | 22333999 | 21879307 | 21475181 | 65 |
24036 | Creazzo | 32291269 | 2885 | 31397154 | 31954144 | 31059407 | 196 |
24037 | Crespadoro | 1898006 | 1498 | 1837926 | 1896629 | 1727264 | 35 |
24038 | Dueville | 6337540 | 465 | 4957919 | 5986662 | 4703060 | 152 |
24039 | Enego | 14235154 | 9322 | 13899751 | 14098729 | 12817290 | 52 |
24040 | Fara Vicentino | 58308229 | 15733 | 58906950 | 33780000 | 33438404 | 30 |
24041 | Foza | 1029502 | 1579 | 882227 | 754842 | 695755 | 26 |
24042 | Gallio | 1027709 | 438 | 977709 | 882709 | 882709 | 61 |
24043 | Gambellara | 48362395 | 14088 | 48350563 | 24122577 | 23890298 | 19 |
24046 | Grisignano di Zocco | 28783147 | 6688 | 28054030 | 28071684 | 27494785 | 165 |
24047 | Grumolo delle Abbadesse | 49318571 | 12863 | 49025572 | 24873249 | 24514223 | 25 |
24048 | Isola Vicentina | 50366806 | 4909 | 50282264 | 25950513 | 25779745 | 60 |
24049 | Laghi | 47714325 | 381715 | 47714325 | 23300870 | 23230757 | 5 |
24050 | Lastebasse | 1251160 | 6416 | 1272921 | 1266187 | 1249814 | 13 |
24051 | Longare | 51849381 | 9396 | 51959821 | 26881996 | 26424569 | 57 |
24052 | Lonigo | 90475002 | 5684 | 88326773 | 57521728 | 55327363 | 166 |
24053 | Lugo di Vicenza | 3381267 | 949 | 2990956 | 3114688 | 2775278 | 27 |
24127 | Lusiana Conco | 10116065 | 2223 | 10996336 | 10009007 | 9942522 | 41 |
24055 | Malo | 2745161 | 187 | 2562202 | 2717885 | 2522106 | 91 |
24056 | Marano Vicentino | 49149371 | 5296 | 49158263 | 24738064 | 24616434 | 54 |
24057 | Marostica | 82686318 | 5923 | 82493896 | 56817969 | 56559066 | 119 |
24063 | Monte di Malo | 17318425 | 6183 | 17292366 | 17013151 | 16992116 | 33 |
24060 | Montebello Vicentino | 2125740 | 337 | 2099989 | 2261775 | 2011111 | 53 |
24061 | Montecchio Maggiore | 145314005 | 6212 | 134893295 | 115748690 | 107078142 | 252 |
24062 | Montecchio Precalcino | 48221223 | 9755 | 48120956 | 23831434 | 23658892 | 31 |
24064 | Montegalda | 18745961 | 5586 | 18522968 | 18087182 | 18087128 | 19 |
24065 | Montegaldella | 49761678 | 27800 | 49561678 | 24897258 | 24827090 | 12 |
24066 | Monteviale | 47900567 | 17138 | 47867620 | 23428355 | 23358242 | 16 |
24067 | Monticello Conte Otto | 20803544 | 2300 | 20799215 | 20318791 | 20229450 | 72 |
24068 | Montorso Vicentino | 49349952 | 16228 | 49375696 | 24503035 | 24398110 | 42 |
24070 | Mussolente | 22648675 | 2988 | 22154867 | 22156282 | 21606704 | 88 |
24071 | Nanto | 50286202 | 16263 | 50066202 | 25347027 | 25258453 | 25 |
24072 | Nogarole Vicentino | 47638039 | 38480 | 47638146 | 23248111 | 23177923 | 13 |
24073 | Nove | 5216376 | 1070 | 4844787 | 4985928 | 4613936 | 72 |
24074 | Noventa Vicentina | 46152294 | 5146 | 45538886 | 44560666 | 44106716 | 112 |
24075 | Orgiano | 51236053 | 17079 | 50969725 | 26373086 | 26236252 | 19 |
24076 | Pedemonte | 2250875 | 3390 | 2272006 | 2266992 | 2250619 | 25 |
24077 | Pianezze | 18060193 | 8323 | 17717103 | 18058442 | 17715351 | 25 |
24078 | Piovene Rocchette | 48720848 | 5886 | 48737691 | 24239795 | 24169682 | 44 |
24079 | Pojana Maggiore | 49642209 | 11755 | 49452867 | 25240228 | 24982109 | 38 |
24080 | Posina | 739169 | 1299 | 664488 | 689313 | 614633 | 21 |
24081 | Pove del Grappa | 15674867 | 4934 | 15243718 | 15565478 | 15135825 | 69 |
24082 | Pozzoleone | 56546343 | 20414 | 57491271 | 32244846 | 32174732 | 37 |
24083 | Quinto Vicentino | 52149166 | 8928 | 50095566 | 27670594 | 25535082 | 43 |
24084 | Recoaro Terme | 7060792 | 1180 | 3981428 | 7013954 | 3933522 | 41 |
24085 | Roana | 12820753 | 3085 | 13207784 | 12784996 | 12235158 | 162 |
24086 | Romano d'Ezzelino | 24344433 | 1714 | 24222571 | 14914885 | 14751687 | 192 |
24088 | Rossano Veneto | 20620701 | 2515 | 19862543 | 20049529 | 19489695 | 86 |
24087 | Rosà | 34274242 | 2341 | 33595570 | 25773187 | 25100649 | 240 |
24089 | Rotzo | 1439622 | 2242 | 1111118 | 1307622 | 979118 | 39 |
24090 | Salcedo | 47624201 | 46920 | 47624201 | 23234943 | 23164829 | 50 |
24094 | San Pietro Mussolino | 52353799 | 33930 | 51963951 | 27867585 | 27299620 | 41 |
24096 | San Vito di Leguzzano | 47883251 | 13360 | 47819006 | 23490249 | 23349849 | 26 |
24091 | Sandrigo | 58822405 | 7121 | 57267064 | 22346164 | 21988698 | 85 |
24095 | Santorso | 24519099 | 4393 | 20693020 | 20604760 | 20004978 | 58 |
24097 | Sarcedo | 19549343 | 3681 | 19165629 | 18526804 | 18071203 | 64 |
24098 | Sarego | 49935774 | 7401 | 49900589 | 25404907 | 25252037 | 59 |
24099 | Schiavon | 48520615 | 18533 | 48520615 | 24130637 | 24060524 | 21 |
24100 | Schio | 112473009 | 2910 | 108841624 | 106243082 | 105742134 | 678 |
24101 | Solagna | 8725795 | 4856 | 8726750 | 553899 | 553899 | 33 |
24102 | Sossano | 22169505 | 5342 | 20624128 | 21670307 | 20327675 | 45 |
24128 | Sovizzo | 73032626 | 8791 | 73059752 | 48392890 | 48322722 | 62 |
24104 | Tezze sul Brenta | 11550943 | 888 | 8922785 | 9347628 | 6718464 | 89 |
24105 | Thiene | 115801563 | 4858 | 115894671 | 113262965 | 113262965 | 486 |
24106 | Tonezza del Cimone | 11039282 | 22079 | 10898297 | 10945205 | 10798240 | 38 |
24107 | Torrebelvicino | 3486977 | 597 | 2732670 | 2606768 | 2254768 | 43 |
24108 | Torri di Quartesolo | 20141501 | 1720 | 19864155 | 20095050 | 19814068 | 94 |
24110 | Trissino | 92320733 | 10684 | 90670388 | 65632069 | 61959047 | 145 |
24123 | Val Liona | 48741958 | 15815 | 48288618 | 24345148 | 23821251 | 23 |
24125 | Valbrenta | 10517568 | 2165 | 9995402 | 2436652 | 1913716 | 47 |
24111 | Valdagno | 39891070 | 1555 | 38736821 | 39484123 | 38250926 | 157 |
24112 | Valdastico | 2298970 | 1989 | 1945928 | 2309031 | 1898198 | 29 |
24113 | Valli del Pasubio | 2827690 | 927 | 2625479 | 2820718 | 2515266 | 21 |
24115 | Velo d'Astico | 1322382 | 592 | 1344099 | 1288939 | 1272125 | 20 |
24116 | Vicenza | 530361354 | 4809 | 504734297 | 485700740 | 469455298 | 4014 |
24117 | Villaga | 50620212 | 26727 | 50231357 | 25311858 | 25166403 | 33 |
24118 | Villaverla | 70248621 | 11646 | 58362685 | 43625042 | 33888776 | 43 |
24119 | Zanè | 22151779 | 3356 | 22071736 | 21990396 | 21971856 | 112 |
24120 | Zermeghedo | 17277649 | 12971 | 16981439 | 17119466 | 16882064 | 11 |
24121 | Zovencedo | 50457606 | 62915 | 50458012 | 26067959 | 25997499 | 25 |
24122 | Zugliano | 48075795 | 7004 | 48083513 | 23686676 | 23616387 | 38 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 395039267 |
Transport and mobility | 348478082 |
Environment | 191509636 |
Education and training | 144223722 |
Networks and digital services | 120318851 |
Enterprises' competitiveness | 112312885 |
Social inclusion and health | 78230527 |
Research and innovation | 44758100 |
Energy | 41092511 |
Culture and tourism | 24491163 |
Administrative capacity | 15431320 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 495359915 |
Infrastructure | 639298181 |
Incentives for firms | 197778552 |
Grants to individuals | 183449418 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 305,980,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF VENETO | 272,127,607 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF VENETO | 227,429,665 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 147,000,709 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF VENETO | 121,004,812 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VENETO | 108,174,917 |
POC VENETO | 57,197,953 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 56,684,235 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 46,555,252 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 44,234,304 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 41,319,048 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 30,243,315 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 12,642,883 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 10,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 8,981,510 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 6,274,403 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VENETO SERVIZI | 3,856,749 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 3,271,648 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2,625,563 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1,986,217 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,443,867 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 1,244,670 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 1,181,112 |
POC INCLUSIONE | 1,139,203 | |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 936,351 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 923,400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 626,250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 393,654 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 148,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE ABRUZZO | 96,585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 73,388 |
POC PIEMONTE | 20,286 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 14,574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 14,285 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 12,500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 6,500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SICILY | 2,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 1,800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 1,349 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Networks and digital services | 2869153996 |
Employment and labour | 886581177 |
Transport and mobility | 220903109 |
Social inclusion and health | 204360169 |
Environment | 197167599 |
Education and training | 182749764 |
Enterprises' competitiveness | 113702694 |
Research and innovation | 44996472 |
Energy | 32713080 |
Culture and tourism | 20009513 |
Administrative capacity | 15814600 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 680450402 |
Infrastructure | 3140782523 |
Incentives for firms | 200032397 |
Grants to individuals | 766886851 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 2,334,445,346 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF VENETO | 898,775,075 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF VENETO | 467,386,668 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF VENETO | 256,675,236 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VENETO | 228,272,767 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 177,180,000 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 121,114,697 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 69,987,575 |
POC VENETO | 57,955,469 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 43,558,995 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 41,319,048 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 32,611,518 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 15,126,993 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 10,000,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 7,342,047 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 7,222,947 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VENETO SERVIZI | 4,333,465 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 3,271,648 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1,986,217 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,443,867 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 1,181,112 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 1,180,962 |
POC INCLUSIONE | 1,139,203 | |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1,113,824 | |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 936,351 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 626,250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 619,192 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 600,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 355,620 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 148,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE ABRUZZO | 96,585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 73,388 |
POC PIEMONTE | 20,286 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 14,574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 14,285 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 12,500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 6,500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SICILY | 2,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 1,349 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 615 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 381878869 |
Education and training | 137835853 |
Environment | 129359928 |
Transport and mobility | 100050323 |
Enterprises' competitiveness | 99229551 |
Networks and digital services | 93529326 |
Social inclusion and health | 72889218 |
Energy | 32758080 |
Research and innovation | 25151073 |
Culture and tourism | 24381759 |
Administrative capacity | 13026833 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 476497877 |
Infrastructure | 293774924 |
Incentives for firms | 159004931 |
Grants to individuals | 180813082 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF VENETO | 272,150,855 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF VENETO | 218,985,724 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 136,738,218 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF VENETO | 119,452,015 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VENETO | 100,647,716 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 58,421,941 |
POC VENETO | 51,715,905 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 37,712,139 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 26,020,539 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 20,797,461 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 19,373,728 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 11,622,750 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 7,592,606 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 7,463,314 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 5,750,168 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 2,810,630 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2,383,637 | |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VENETO SERVIZI | 2,353,814 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1,972,553 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,260,532 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 1,147,023 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 917,499 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 743,098 |
POC INCLUSIONE | 630,258 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 509,647 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 450,176 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 194,304 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 171,844 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 148,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE ABRUZZO | 96,585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 36,694 |
POC PIEMONTE | 20,286 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 14,574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 14,285 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 12,500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 6,500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 1,349 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 615 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SICILY | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Networks and digital services | 1650728633 |
Employment and labour | 872310795 |
Social inclusion and health | 199395309 |
Education and training | 175991071 |
Environment | 143991274 |
Transport and mobility | 105445139 |
Enterprises' competitiveness | 98792813 |
Energy | 28754752 |
Research and innovation | 26166744 |
Culture and tourism | 19613349 |
Administrative capacity | 12715458 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 644020206 |
Infrastructure | 1766026359 |
Incentives for firms | 160574643 |
Grants to individuals | 763284131 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1,129,869,705 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF VENETO | 898,775,075 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF VENETO | 465,241,811 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF VENETO | 248,231,294 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VENETO | 204,455,221 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 111,995,063 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 63,357,123 |
POC VENETO | 53,263,516 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 50,036,169 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 37,712,139 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 23,336,198 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 11,484,417 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 8,728,188 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 6,565,570 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5,859,508 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 2,810,630 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VENETO SERVIZI | 2,670,529 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1,972,553 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,260,532 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 1,147,023 |
