Provincia di TERNI
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55001 | Acquasparta | 14514394 | 3288 | 13144423 | 10562551 | 9903073 | 123 |
55002 | Allerona | 5298415 | 3141 | 5174761 | 4188644 | 4173448 | 85 |
55003 | Alviano | 5284591 | 3863 | 4636521 | 4109972 | 3871869 | 63 |
55004 | Amelia | 20225516 | 1749 | 18008047 | 12272361 | 10995207 | 222 |
55005 | Arrone | 7503459 | 2934 | 7351421 | 3554702 | 3411568 | 101 |
55006 | Attigliano | 3146532 | 1603 | 3000893 | 2417680 | 2273016 | 88 |
55033 | Avigliano Umbro | 5540519 | 2345 | 5218755 | 4439454 | 4120802 | 124 |
55007 | Baschi | 6412809 | 2486 | 4805943 | 5826825 | 4217295 | 79 |
55008 | Calvi dell'Umbria | 3447932 | 2034 | 3397660 | 2578687 | 2551970 | 78 |
55009 | Castel Giorgio | 3759290 | 1858 | 3426136 | 2694095 | 2595321 | 135 |
55010 | Castel Viscardo | 3653981 | 1359 | 2947580 | 2845329 | 2272724 | 126 |
55011 | Fabro | 7013505 | 2686 | 6555321 | 6246728 | 5838807 | 228 |
55012 | Ferentillo | 10002217 | 5514 | 9591829 | 5600576 | 5346536 | 70 |
55013 | Ficulle | 4435286 | 2834 | 3848909 | 3214146 | 2714893 | 75 |
55014 | Giove | 3481606 | 1877 | 3430212 | 2889789 | 2838394 | 54 |
55015 | Guardea | 4865846 | 2793 | 4079567 | 4008457 | 3284144 | 109 |
55016 | Lugnano in Teverina | 2406070 | 1684 | 2326373 | 1733023 | 1635674 | 65 |
55017 | Montecastrilli | 10078805 | 2094 | 8498951 | 7848269 | 7271964 | 136 |
55018 | Montecchio | 1964868 | 1286 | 1901206 | 1221168 | 1213290 | 42 |
55019 | Montefranco | 4847076 | 3844 | 4658077 | 2673711 | 2484712 | 64 |
55020 | Montegabbione | 2675240 | 2404 | 2346796 | 1910695 | 1573251 | 27 |
55021 | Monteleone d'Orvieto | 1916956 | 1401 | 1820253 | 1455374 | 1358671 | 31 |
55022 | Narni | 95160807 | 5293 | 75524955 | 79959153 | 63408045 | 601 |
55023 | Orvieto | 76319938 | 3914 | 72533266 | 49782011 | 46110027 | 668 |
55024 | Otricoli | 6825424 | 3973 | 6233354 | 5431402 | 5067685 | 81 |
55025 | Parrano | 1767640 | 3622 | 1727834 | 1245262 | 1195548 | 30 |
55026 | Penna in Teverina | 2931706 | 2852 | 2738859 | 1634949 | 1442102 | 35 |
55027 | Polino | 5699772 | 27669 | 5432453 | 1920726 | 1705197 | 26 |
55028 | Porano | 20938922 | 10889 | 19896884 | 18410248 | 17021847 | 99 |
55029 | San Gemini | 7737643 | 1633 | 7276037 | 4682928 | 4272809 | 81 |
55030 | San Venanzo | 10049073 | 4599 | 6505592 | 7927979 | 5268964 | 75 |
55031 | Stroncone | 8585972 | 1856 | 7927822 | 6267157 | 5860282 | 80 |
55032 | Terni | 331747063 | 3106 | 302719612 | 246166544 | 234734719 | 5385 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 105476164 |
Environment | 102199090 |
Education and training | 69913013 |
Employment and labour | 65857495 |
Social inclusion and health | 63877817 |
Enterprises' competitiveness | 56305406 |
Research and innovation | 52784738 |
Energy | 46131262 |
Culture and tourism | 34904197 |
Networks and digital services | 20829317 |
Administrative capacity | 7582283 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 183053371 |
Infrastructure | 326617169 |
Incentives for firms | 109016452 |
Grants to individuals | 5548787 |
Capital contributions | 1625000 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 158,046,615 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 75,672,073 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF UMBRIA | 75,033,749 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 56,494,139 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 54,911,203 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ORDINARIO | 47,669,288 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 22,675,281 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 18,352,530 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 16,306,577 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 13,335,492 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 13,085,649 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 10,731,594 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 8,293,497 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 7,489,908 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 5,990,543 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 5,064,015 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 4,929,250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 4,290,000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 3,269,249 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 3,256,279 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3,177,419 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2,418,157 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 2,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1,646,585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 1,629,923 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 1,412,367 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1,363,953 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 1,173,609 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1,063,481 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,005,608 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 754,552 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 697,002 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF EMILIA ROMAGNA | 653,902 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 630,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 429,778 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 331,275 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE BASILICATA | 199,102 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 175,117 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LAZIO | 139,395 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 58,520 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 1,104 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 87779955 |
Environment | 81376001 |
Education and training | 67860798 |
Employment and labour | 65988647 |
Social inclusion and health | 61395683 |
Research and innovation | 51893239 |
Enterprises' competitiveness | 44067497 |
Energy | 37926702 |
Culture and tourism | 31200424 |
Networks and digital services | 20733710 |
Administrative capacity | 6636982 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 181941625 |
Infrastructure | 270682065 |
Incentives for firms | 97141098 |
Grants to individuals | 5469850 |
Capital contributions | 1625000 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 117,021,673 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 72,608,658 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF UMBRIA | 71,354,555 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 56,494,139 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 55,059,767 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ORDINARIO | 46,821,110 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 18,352,530 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 16,306,577 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 13,335,492 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 10,323,436 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 10,192,594 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 8,613,095 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 7,489,908 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 5,991,310 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 5,990,543 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 5,064,015 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 4,929,250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 4,290,000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 3,269,249 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3,177,419 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 2,939,396 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2,418,157 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 2,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1,646,555 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 1,629,923 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 1,412,367 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1,363,953 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 1,173,609 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1,063,481 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,005,608 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 754,552 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 697,002 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF EMILIA ROMAGNA | 653,902 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 497,700 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 299,778 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE BASILICATA | 199,102 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 175,117 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LAZIO | 139,395 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 74,282 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 26,334 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 1,104 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Environment | 74021226 |
Transport and mobility | 62566037 |
Employment and labour | 59435760 |
Social inclusion and health | 47801966 |
Education and training | 44585339 |
Energy | 44563731 |
Research and innovation | 44515852 |
Enterprises' competitiveness | 39040249 |
Culture and tourism | 27298918 |
Networks and digital services | 19399659 |
Administrative capacity | 5680594 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 156708427 |
Infrastructure | 224472509 |
Incentives for firms | 82029330 |
Grants to individuals | 4074065 |
Capital contributions | 1625000 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 135,488,673 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF UMBRIA | 72,692,840 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 68,456,181 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 50,852,851 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 50,703,074 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 16,026,438 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 15,752,160 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 11,703,148 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 7,552,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 6,182,818 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 5,457,082 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 3,847,094 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 3,208,662 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 2,990,909 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 2,970,584 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2,346,379 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2,026,737 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1,326,629 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1,304,379 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 1,291,968 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 1,097,624 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 954,182 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 906,334 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 696,739 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF EMILIA ROMAGNA | 653,902 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 638,710 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 429,778 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 294,147 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 263,202 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE BASILICATA | 199,102 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LAZIO | 136,614 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 103,157 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 102,938 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 100,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 74,282 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 46,668 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 26,334 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 1,104 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ORDINARIO | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Environment | 63525398 |
Employment and labour | 59435759 |
Transport and mobility | 46722562 |
Social inclusion and health | 45619153 |
Research and innovation | 43422255 |
Education and training | 43040235 |
Enterprises' competitiveness | 38119721 |
Energy | 36860378 |
Culture and tourism | 24465096 |
Networks and digital services | 19334533 |
Administrative capacity | 4929230 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 155769530 |
Infrastructure | 182679271 |
Incentives for firms | 81722659 |
Grants to individuals | 3677861 |
Capital contributions | 1625000 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 104,377,463 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF UMBRIA | 68,894,307 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 65,892,639 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 50,852,851 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 50,703,074 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 16,026,438 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 15,318,408 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 7,738,767 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 7,281,180 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 5,878,191 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 5,457,081 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 3,847,094 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 2,981,909 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 2,970,584 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 2,896,869 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2,346,344 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2,026,737 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1,324,584 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1,297,863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 1,291,968 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 1,097,624 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 906,334 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 696,739 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF EMILIA ROMAGNA | 653,902 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 598,963 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 528,728 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 299,778 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 294,147 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 263,202 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE BASILICATA | 199,102 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 102,938 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 100,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LAZIO | 95,630 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 81,494 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 74,282 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 46,668 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 26,334 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 1,104 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ORDINARIO | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 4634 |
Enterprises' competitiveness | 1652 |
Education and training | 838 |
Social inclusion and health | 521 |
Networks and digital services | 385 |
Energy | 292 |
Research and innovation | 224 |
Culture and tourism | 144 |
Environment | 125 |
Transport and mobility | 81 |
Administrative capacity | 52 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 5200 |
Infrastructure | 639 |
Incentives for firms | 3013 |
Grants to individuals | 95 |
Capital contributions | 1 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 2,459 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 1,895 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1,027 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 767 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF UMBRIA | 713 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 612 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 598 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 443 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 113 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 62 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 40 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 34 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 31 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 25 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 20 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 14 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 13 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 12 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ORDINARIO | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 8 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF EMILIA ROMAGNA | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 3 |
