Provincia di MACERATA
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43002 | Apiro | 4462650 | 2188 | 4370058 | 1219778 | 1130439 | 61 |
43003 | Appignano | 5677135 | 1400 | 4638027 | 4035060 | 3976986 | 104 |
43004 | Belforte del Chienti | 4867684 | 2664 | 4847391 | 3969379 | 3953964 | 66 |
43005 | Bolognola | 2421229 | 17051 | 2327760 | 2266238 | 2173623 | 6 |
43006 | Caldarola | 3991304 | 2491 | 3754272 | 2948008 | 2946668 | 76 |
43007 | Camerino | 48371256 | 7847 | 45778963 | 39675669 | 38007289 | 406 |
43008 | Camporotondo di Fiastrone | 1642730 | 3366 | 1469184 | 1056003 | 1054663 | 35 |
43009 | Castelraimondo | 15694271 | 3606 | 15553794 | 6849573 | 6709379 | 97 |
43010 | Castelsantangelo sul Nera | 3779988 | 16800 | 3471423 | 3543769 | 3333285 | 23 |
43011 | Cessapalombo | 4452786 | 10074 | 4267183 | 3424713 | 3239965 | 18 |
43012 | Cingoli | 37526154 | 3911 | 34929825 | 7961296 | 7961296 | 324 |
43013 | Civitanova Marche | 114790729 | 2737 | 110854231 | 87714642 | 86120646 | 2324 |
43014 | Colmurano | 1515776 | 1288 | 1515301 | 1149823 | 1149348 | 55 |
43015 | Corridonia | 115210228 | 7844 | 29699629 | 15530644 | 15325136 | 908 |
43016 | Esanatoglia | 2362989 | 1242 | 2277376 | 801636 | 745526 | 40 |
43017 | Fiastra | 3876273 | 6375 | 3676306 | 3141162 | 2974550 | 61 |
43019 | Fiuminata | 1224505 | 956 | 1029913 | 1070905 | 876313 | 23 |
43020 | Gagliole | 1117216 | 2186 | 894678 | 1087919 | 893238 | 29 |
43021 | Gualdo | 12558153 | 17250 | 12405835 | 4295268 | 4201305 | 61 |
43022 | Loro Piceno | 2358546 | 1104 | 2153532 | 2130204 | 2085085 | 110 |
43023 | Macerata | 231774288 | 5718 | 134338206 | 89029925 | 87852188 | 3792 |
43024 | Matelica | 11912956 | 1297 | 11751684 | 8126289 | 8011979 | 324 |
43025 | Mogliano | 3448832 | 798 | 2545192 | 2378423 | 1908691 | 121 |
43027 | Monte Cavallo | 2440706 | 23245 | 2345482 | 2350714 | 2256345 | 15 |
43031 | Monte San Giusto | 26028636 | 3483 | 25950036 | 11044956 | 11032424 | 279 |
43032 | Monte San Martino | 2785932 | 3997 | 2644196 | 2678669 | 2534059 | 53 |
43026 | Montecassiano | 21825230 | 3190 | 20728971 | 9544246 | 9478523 | 328 |
43028 | Montecosaro | 28187416 | 3816 | 25465531 | 12937941 | 10472653 | 191 |
43029 | Montefano | 3238395 | 974 | 2837210 | 2117067 | 1944080 | 52 |
43030 | Montelupone | 29216477 | 8695 | 27676614 | 13181192 | 11785008 | 94 |
43033 | Morrovalle | 31154989 | 3171 | 28471296 | 14139887 | 12958492 | 331 |
43034 | Muccia | 5936494 | 7347 | 5666290 | 4485564 | 4300258 | 50 |
43035 | Penna San Giovanni | 3332321 | 3523 | 3182208 | 2898369 | 2733641 | 58 |
43036 | Petriolo | 21624094 | 11784 | 21578495 | 6876796 | 6818694 | 46 |
43038 | Pieve Torina | 9542294 | 7727 | 9346213 | 3338421 | 3161589 | 42 |
43039 | Pioraco | 1457961 | 1498 | 1308029 | 1457961 | 1308028 | 15 |
43040 | Poggio San Vicino | 75224 | 339 | 75224 | 25785 | 25785 | 8 |
43041 | Pollenza | 28863501 | 4623 | 28720738 | 13200765 | 13084146 | 205 |
43042 | Porto Recanati | 34213312 | 2761 | 33996388 | 18272317 | 18202968 | 214 |
43043 | Potenza Picena | 34631714 | 2242 | 34390465 | 18541462 | 18387584 | 350 |
43044 | Recanati | 28397517 | 1371 | 26800861 | 24460999 | 23368080 | 842 |
43045 | Ripe San Ginesio | 1812492 | 2254 | 1745966 | 1695929 | 1671323 | 34 |
43046 | San Ginesio | 19212309 | 6228 | 18352408 | 9440381 | 9346426 | 186 |
43047 | San Severino Marche | 145519617 | 12230 | 56334963 | 26174062 | 25841534 | 474 |
43048 | Sant'Angelo in Pontano | 12523266 | 10027 | 12350351 | 4249219 | 4127343 | 119 |
43049 | Sarnano | 8309783 | 2730 | 7356549 | 6500450 | 6093072 | 162 |
43050 | Sefro | 2049958 | 4734 | 1943027 | 1517525 | 1409370 | 16 |
43051 | Serrapetrona | 1220009 | 1360 | 1220009 | 686447 | 681447 | 25 |
43052 | Serravalle di Chienti | 3703490 | 3571 | 3493956 | 3014632 | 2872445 | 16 |
43053 | Tolentino | 127520371 | 7111 | 36461905 | 18831554 | 18388215 | 1244 |
43054 | Treia | 13016568 | 1443 | 12570839 | 8705751 | 8579587 | 276 |
43055 | Urbisaglia | 12385817 | 5144 | 12068187 | 3007159 | 2818782 | 95 |
43056 | Ussita | 8751288 | 23781 | 4251044 | 7555588 | 3586155 | 35 |
43058 | Valfornace | 3585725 | 3945 | 3461741 | 2913086 | 2817592 | 23 |
43057 | Visso | 3921209 | 4072 | 3826300 | 3288145 | 3194090 | 50 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 290609395 |
Enterprises' competitiveness | 85337283 |
Environment | 68613768 |
Research and innovation | 66870471 |
Employment and labour | 61012069 |
Social inclusion and health | 53042737 |
Energy | 43804891 |
Culture and tourism | 39077606 |
Networks and digital services | 34385126 |
Education and training | 30538706 |
Administrative capacity | 2194412 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 136478675 |
Infrastructure | 471988668 |
Incentives for firms | 155863266 |
Grants to individuals | 11155853 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 247,659,322 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 148,279,869 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MARCHE | 64,018,652 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 63,044,162 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 44,022,330 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 40,924,597 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 40,442,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 20,502,248 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 19,869,149 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 17,518,792 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 11,910,829 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 10,120,661 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 7,491,008 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 6,163,609 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 5,507,933 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 4,568,015 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 3,750,255 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3,241,820 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 2,453,311 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 2,264,668 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,762,048 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1,723,982 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1,414,774 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,395,289 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 1,072,483 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1,000,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 753,816 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 683,338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 650,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 458,734 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 445,727 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 148,774 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 95,439 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 38,550 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 30,176 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 18,016 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 15,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 13,600 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 5,838 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SARDINIA | 5,397 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF BASILICATA | 2,250 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 102348174 |
Enterprises' competitiveness | 85172620 |
Research and innovation | 64839214 |
Environment | 60454999 |
Employment and labour | 58684929 |
Social inclusion and health | 47951709 |
Energy | 36828291 |
Networks and digital services | 34336032 |
Culture and tourism | 32306180 |
Education and training | 29458695 |
Administrative capacity | 1781066 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 131637784 |
Infrastructure | 258488645 |
Incentives for firms | 153258116 |
Grants to individuals | 10777365 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 148,279,869 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 73,642,147 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MARCHE | 53,002,019 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 41,551,960 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 40,993,100 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 40,924,597 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 40,442,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 20,502,248 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 19,869,149 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 15,754,792 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 11,315,405 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 7,491,008 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5,808,050 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 5,507,933 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 4,568,015 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 4,098,182 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 3,635,900 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3,097,562 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 2,453,311 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,762,048 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1,680,629 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1,414,774 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,395,289 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 1,048,131 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1,000,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 753,816 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 683,338 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 458,734 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 354,862 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 148,774 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 95,439 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 38,550 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 30,176 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 18,016 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 15,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 13,600 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 5,838 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SARDINIA | 5,397 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF BASILICATA | 2,250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 66091954 |
Enterprises' competitiveness | 65127458 |
Employment and labour | 60273182 |
Research and innovation | 45714896 |
Environment | 43050286 |
Energy | 35607627 |
Culture and tourism | 32515408 |
Education and training | 26995966 |
Social inclusion and health | 20012263 |
Networks and digital services | 19459681 |
Administrative capacity | 1582473 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 121533288 |
Infrastructure | 158270001 |
Incentives for firms | 126227363 |
Grants to individuals | 10400543 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 120,696,552 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MARCHE | 63,984,787 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 43,900,395 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 42,712,607 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 40,194,455 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 37,694,537 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 17,522,617 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 11,245,579 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 5,942,274 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 5,507,933 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 4,437,950 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2,755,072 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2,541,943 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 2,264,668 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 2,190,739 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 1,983,932 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 1,951,294 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 1,718,138 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,594,203 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1,030,144 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 800,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 797,941 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 707,708 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 693,055 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 391,249 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 337,422 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 300,036 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 148,774 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 134,310 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 81,785 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 46,280 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 32,538 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 30,176 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 18,016 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 15,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 13,600 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 5,838 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SARDINIA | 5,397 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF BASILICATA | 2,250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 65109259 |
Transport and mobility | 61737805 |
Employment and labour | 60170682 |
Research and innovation | 45568863 |
Environment | 41618162 |
Energy | 28503972 |
Culture and tourism | 27695147 |
Education and training | 26931795 |
Social inclusion and health | 19932026 |
Networks and digital services | 19400815 |
Administrative capacity | 1536998 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 120243967 |
Infrastructure | 141935388 |
Incentives for firms | 126153677 |
Grants to individuals | 9872492 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 120,310,583 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MARCHE | 53,002,019 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 43,900,395 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 40,194,455 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 40,054,528 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 37,577,231 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 17,522,617 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 10,683,651 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 5,929,772 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 5,507,933 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 4,437,950 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2,400,994 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2,352,903 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 2,135,251 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 1,983,932 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 1,951,294 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 1,718,138 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,594,203 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 994,025 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 797,941 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 693,055 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 646,233 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 391,249 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 319,223 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 300,036 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 148,774 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 134,310 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 53,734 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 46,280 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 32,538 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 30,176 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 18,016 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 15,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 13,600 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 5,838 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SARDINIA | 5,397 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF BASILICATA | 2,250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 9931 |
Education and training | 2145 |
Enterprises' competitiveness | 1159 |
Social inclusion and health | 584 |
Networks and digital services | 325 |
Research and innovation | 175 |
Energy | 164 |
Administrative capacity | 128 |
Culture and tourism | 94 |
Transport and mobility | 91 |
Environment | 65 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 5994 |
Infrastructure | 409 |
Incentives for firms | 2959 |
Grants to individuals | 5499 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 7,726 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 3,201 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 1,328 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 972 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 516 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MARCHE | 392 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 193 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 159 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 62 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 57 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 52 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 23 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 19 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 18 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 17 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 15 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 15 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 14 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 13 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 7 |
