Comune di Isernia
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Culture and tourism | 152676612 |
Transport and mobility | 64314095 |
Environment | 23215526 |
Enterprises' competitiveness | 15058378 |
Education and training | 12092987 |
Social inclusion and health | 11235967 |
Employment and labour | 7184740 |
Research and innovation | 4604184 |
Energy | 2562276 |
Administrative capacity | 1978303 |
Networks and digital services | 1414504 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 19209773 |
Infrastructure | 256151362 |
Incentives for firms | 16474105 |
Grants to individuals | 4502332 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 140,516,920 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 74,186,923 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 51,500,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MOLISE | 11,078,655 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF MOLISE | 7,180,470 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 4,511,264 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 4,398,017 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 3,999,033 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 3,361,526 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 2,207,518 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE MOLISE | 1,011,073 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 800,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 757,703 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 677,769 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 543,769 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 436,431 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 360,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC MOLISE | 279,809 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 257,594 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MOLISE 2021-2027 | 250,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 199,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128,303 |
POC INCLUSIONE | 65,331 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Culture and tourism | 152049654 |
Transport and mobility | 65633126 |
Environment | 26138838 |
Education and training | 21891429 |
Enterprises' competitiveness | 16046831 |
Social inclusion and health | 10338689 |
Employment and labour | 7166012 |
Research and innovation | 4579107 |
Energy | 2562276 |
Administrative capacity | 1978303 |
Networks and digital services | 1414504 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 19687559 |
Infrastructure | 268034971 |
Incentives for firms | 17574753 |
Grants to individuals | 4501487 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 140,516,920 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 73,870,941 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 51,500,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MOLISE | 13,422,053 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF MOLISE | 7,180,470 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 4,510,420 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 4,398,017 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 3,967,828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 3,361,526 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 1,459,927 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE MOLISE | 984,959 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 757,703 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 700,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 677,769 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 543,769 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 436,431 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 360,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC MOLISE | 279,809 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 257,594 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MOLISE 2021-2027 | 220,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 199,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128,303 |
POC INCLUSIONE | 65,331 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Environment | 17002156 |
Culture and tourism | 11626203 |
Transport and mobility | 10841762 |
Education and training | 10420728 |
Enterprises' competitiveness | 8170514 |
Social inclusion and health | 7137914 |
Employment and labour | 5347231 |
Research and innovation | 3637686 |
Administrative capacity | 1850000 |
Networks and digital services | 1057911 |
Energy | 1022664 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 13174896 |
Infrastructure | 49708890 |
Incentives for firms | 12158816 |
Grants to individuals | 3072167 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 53,507,282 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MOLISE | 10,044,873 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF MOLISE | 5,112,727 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 4,510,420 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 3,967,828 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 3,118,708 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 2,704,093 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 1,567,590 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 1,124,408 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE MOLISE | 840,372 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 601,774 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 510,828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 436,431 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 371,094 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 310,691 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC MOLISE | 279,809 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 212,024 |
POC INCLUSIONE | 58,871 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MOLISE 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Education and training | 19061275 |
Environment | 18746679 |
Transport and mobility | 12174971 |
Culture and tourism | 11020222 |
Enterprises' competitiveness | 9188945 |
Social inclusion and health | 6985935 |
Employment and labour | 5328502 |
Research and innovation | 3726948 |
Administrative capacity | 1850000 |
Networks and digital services | 1057911 |
Energy | 1022664 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 13705762 |
Infrastructure | 59982345 |
Incentives for firms | 13403781 |
Grants to individuals | 3072165 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 53,587,303 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MOLISE | 11,876,555 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF MOLISE | 5,112,727 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 4,510,420 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 3,967,828 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 3,118,708 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 2,704,093 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 1,124,408 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 964,316 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 601,772 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 510,828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 436,431 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE MOLISE | 416,174 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 371,094 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 310,691 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC MOLISE | 279,809 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 212,024 |
POC INCLUSIONE | 58,871 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MOLISE 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 411 |
Employment and labour | 297 |
Education and training | 123 |
Social inclusion and health | 46 |
Culture and tourism | 41 |
Research and innovation | 36 |
Networks and digital services | 34 |
Environment | 20 |
Transport and mobility | 20 |
Energy | 13 |
Administrative capacity | 4 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 147 |
Infrastructure | 94 |
Incentives for firms | 506 |
Grants to individuals | 298 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF MOLISE | 378 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 294 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 124 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MOLISE | 119 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 101 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 78 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 25 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 13 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE MOLISE | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 6 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC MOLISE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 1 |
POC INCLUSIONE | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MOLISE 2021-2027 | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Implementing bodies with most funding
COMUNE DI CAMPODIPIETRA | € 129,391,271 |
COMUNE DI ISERNIA | € 59,851,081 |
Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo | € 6,374,732 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA | € 6,092,806 |
A.S.L. Isernia 2 'Pentria' | € 4,672,541 |
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORD.DELEGATA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REG. MOLISE | € 4,215,000 |
REGIONE MOLISE | € 3,708,578 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 21182.03 | 164.00 |
2003 | 787084.44 | 164.00 |
2004 | 2671640.01 | 175653.96 |
2005 | 7795018.43 | 748518.09 |
2006 | 11279099.65 | 2675037.82 |
2007 | 14480469.66 | 8215635.31 |
2008 | 21118920.81 | 12795657.51 |
2009 | 30247189.03 | 19872649.44 |
2010 | 33903248.06 | 26363545.38 |
2011 | 38533225.16 | 33693867.15 |
2012 | 42964142.92 | 37309630.00 |
2013 | 44075067.16 | 41815675.40 |
2014 | 50799115.36 | 43399902.28 |
2015 | 60139466.34 | 46261603.18 |
2016 | 62776049.29 | 53099734.95 |
2017 | 68237275.46 | 58873029.31 |
2018 | 73939685.08 | 68023623.35 |
2019 | 77164197.13 | 73265591.69 |
2020 | 96770768.98 | 76485651.29 |
2021 | 118794896.49 | 80712196.52 |
2022 | 130258446.03 | 83996036.01 |
2023 | 155897941.90 | 86451101.56 |
2024 | 156236774.31 | 88792846.90 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
16/10/2024
LANCELLOTTA PATRIZIO |
26/05/2024
TROFEO DELLE REGIONI MASTERS |
29/04/2024
GOSPEL IN THE CHURCH |
Funding per capita
Comune di Isernia | € 14,479 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).