Comune di Crosia
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 51600000 |
Environment | 9054231 |
Education and training | 7475825 |
Networks and digital services | 2743597 |
Energy | 1857131 |
Employment and labour | 1513246 |
Social inclusion and health | 1237595 |
Enterprises' competitiveness | 1038162 |
Culture and tourism | 214854 |
Research and innovation | 101261 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 2639343 |
Infrastructure | 68390680 |
Incentives for firms | 2214375 |
Grants to individuals | 3591504 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 51,600,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 5,933,473 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 4,330,117 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 3,869,496 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2,492,200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF CALABRIA | 1,913,240 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 1,638,200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 961,556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 896,540 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 700,000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 540,651 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 479,443 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 400,699 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 245,016 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 197,635 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 187,278 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 168,399 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 101,261 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 99,104 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 74,350 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 73,393 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 51,682 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45,543 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 30,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 29,267 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 29400000 |
Environment | 8520454 |
Education and training | 8170606 |
Networks and digital services | 2743597 |
Energy | 1911890 |
Employment and labour | 1763014 |
Social inclusion and health | 1317356 |
Enterprises' competitiveness | 1003961 |
Culture and tourism | 193894 |
Research and innovation | 45565 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 2623078 |
Infrastructure | 46481509 |
Incentives for firms | 2374246 |
Grants to individuals | 3591505 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 29,400,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 6,495,763 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 4,119,880 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 4,060,832 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2,492,200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF CALABRIA | 1,912,740 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 1,638,200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 961,556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 896,540 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 700,000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 540,651 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 479,443 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 245,016 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 197,635 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 187,278 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 180,461 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 168,399 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 78,144 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 73,393 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 51,682 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 45,565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45,543 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 40,149 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 30,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 29,267 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 7527187 |
Education and training | 6793316 |
Environment | 4276662 |
Energy | 1848174 |
Networks and digital services | 1681147 |
Employment and labour | 1380081 |
Social inclusion and health | 1072174 |
Enterprises' competitiveness | 502359 |
Culture and tourism | 148840 |
Research and innovation | 101261 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 2373057 |
Infrastructure | 17866262 |
Incentives for firms | 1593052 |
Grants to individuals | 3498831 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7,527,187 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 5,129,265 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 3,870,862 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 2,175,052 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 1,638,200 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1,440,348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF CALABRIA | 875,917 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 671,488 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 495,622 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 334,370 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 229,447 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 197,738 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 197,635 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 187,278 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 177,352 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 101,261 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 84,197 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 67,217 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 50,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 44,139 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 30,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 29,267 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 7414856 |
Education and training | 6791816 |
Environment | 3508131 |
Energy | 1848174 |
Networks and digital services | 1681147 |
Employment and labour | 1162969 |
Social inclusion and health | 1072174 |
Enterprises' competitiveness | 502359 |
Culture and tourism | 129511 |
Research and innovation | 45565 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 2352227 |
Infrastructure | 16985400 |
Incentives for firms | 1507523 |
Grants to individuals | 3311552 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7,414,856 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 4,623,107 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 3,845,048 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1,910,275 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 1,638,200 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1,440,348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF CALABRIA | 870,398 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 671,488 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 495,622 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 229,447 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 197,738 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 197,635 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 177,352 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 114,132 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 84,197 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 50,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 47,888 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 45,565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 44,139 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 30,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 29,267 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 52 |
Infrastructure | 34 |
Incentives for firms | 75 |
Grants to individuals | 7 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 49 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 22 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 18 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 15 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF CALABRIA | 10 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 9 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 8 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 6 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 5 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Implementing bodies with most funding
COMUNE DI CROSIA | € 9,342,685 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA | € 2,974,469 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 2,492,200 |
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | € 2,368,864 |
REGIONE CALABRIA | € 1,580,032 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA | € 1,409,914 |
IC CROSIA-MIRTO | € 648,985 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2007 | 81347.55 | 5443.40 |
2008 | 945498.78 | 500511.84 |
2009 | 3787988.66 | 1510610.91 |
2010 | 6055812.61 | 1892991.59 |
2011 | 7221610.70 | 2401085.68 |
2012 | 7795655.13 | 3713749.18 |
2013 | 11925860.36 | 6062908.00 |
2014 | 12961219.57 | 9426326.44 |
2015 | 13821258.39 | 11913805.04 |
2016 | 13903853.04 | 12108121.39 |
2017 | 14201311.96 | 12240917.49 |
2018 | 18593443.17 | 12542804.78 |
2019 | 19861742.08 | 14842428.11 |
2020 | 21057589.77 | 16740535.10 |
2021 | 24044206.08 | 18084533.91 |
2022 | 30551624.55 | 21983523.95 |
2023 | 35572546.06 | 23803001.42 |
2024 | 36304904.13 | 25111216.21 |
2025 | 36260834.97 | 25331201.20 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
31/12/2024
CROSIA D'ESTATE ED OLTRE - ANNUALITA' 2020 |
04/07/2024
Non si fermano le onde ma si padroneggia il surf |
22/12/2023
Sostegno alla gestione di strutture a titolarita pubblica: Nido Crosia |
Funding per capita
Comune di Crosia | € 7,918 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).