ESF 2014-2020 programmes
2014-2020 programming period
Go to list of projects
Code | Region | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 6325631980 | 4971 | 6325987832 | 5231897149 | 5210546910 | 6947 |
17 | BASILICATA | 6488938200 | 12071 | 6484022485 | 5382828378 | 5383710677 | 6001 |
18 | CALABRIA | 6268135254 | 3394 | 6268135254 | 5184563660 | 5184563660 | 102 |
15 | CAMPANIA | 7216324534 | 1286 | 7170796821 | 6030926314 | 5996327370 | 6978 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 1093954449 | 247 | 1925604308 | 927728948 | 1764998868 | 5237 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 548254860 | 459 | 545463331 | 385635996 | 386495033 | 17044 |
12 | LAZIO | 1425660283 | 249 | 1431861178 | 1061743732 | 1064588371 | 10624 |
7 | LIGURIA | 627544836 | 416 | 629812388 | 450008309 | 452270294 | 6083 |
3 | LOMBARDIA | 1233219033 | 124 | 42351929823 | 1035998876 | 42149777904 | 36957 |
11 | MARCHE | 500454032 | 337 | 1003226407 | 337499155 | 840229289 | 13128 |
14 | MOLISE | 6179778582 | 21263 | 6179778582 | 5113122066 | 5113122065 | 26 |
1 | PIEMONTE | 1192120671 | 281 | 1192120671 | 1031860771 | 1031860771 | 6138 |
16 | PUGLIA | 6294144540 | 1611 | 6294687102 | 5211025522 | 5211151860 | 191 |
20 | SARDEGNA | 6650478126 | 4214 | 6702138328 | 5524966762 | 5574341833 | 24245 |
19 | SICILIA | 7036016270 | 1464 | 8225078254 | 5717950460 | 6544818423 | 15797 |
9 | TOSCANA | 981276867 | 268 | 983504499 | 811509170 | 811633715 | 52157 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 465114086 | 432 | 458899366 | 292274310 | 288378748 | 2677 |
10 | UMBRIA | 476604481 | 557 | 762510077 | 297321618 | 569969737 | 8679 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 303545614 | 2465 | 301290542 | 143956352 | 142233524 | 1607 |
5 | VENETO | 843257314 | 174 | 1771129940 | 664866296 | 1544230425 | 6561 |
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 111151589 | 269 | 213367849 | 71419738 | 146625579 | 1706 |
6 | ALESSANDRIA | 13151046 | 32 | 13151046 | 13093903 | 13093903 | 125 |
42 | ANCONA | 105945616 | 229 | 222694919 | 104233951 | 220979475 | 4759 |
51 | AREZZO | 47123691 | 141 | 47126825 | 45891464 | 45830004 | 3863 |
44 | ASCOLI PICENO | 34615985 | 172 | 109567075 | 34159080 | 109109270 | 2505 |
5 | ASTI | 5603708 | 27 | 5603708 | 5563177 | 5563177 | 96 |
64 | AVELLINO | 39211096 | 98 | 38862454 | 34033417 | 34033417 | 527 |
72 | BARI | 31585720 | 26 | 31585720 | 27396359 | 27194110 | 53 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 7333098 | 19 | 7333098 | 5987034 | 5987034 | 11 |
25 | BELLUNO | 134245593 | 678 | 142659216 | 125998020 | 134411644 | 436 |
62 | BENEVENTO | 35820229 | 136 | 35686061 | 31673330 | 31673330 | 457 |
16 | BERGAMO | 372126895 | 336 | 6298113929 | 367899494 | 6293115540 | 5662 |
96 | BIELLA | 4280255 | 25 | 4280255 | 4273772 | 4273772 | 72 |
37 | BOLOGNA | 355827038 | 351 | 520506577 | 354625527 | 520247694 | 1727 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 108312000 | 203 | 104987932 | 95424078 | 94165877 | 433 |
17 | BRESCIA | 366782550 | 292 | 8093167812 | 362773014 | 8088503058 | 5481 |
74 | BRINDISI | 7495428 | 20 | 7495428 | 6519933 | 6519933 | 10 |
92 | CAGLIARI | 84986099 | 202 | 85752420 | 77836304 | 78531081 | 5403 |
85 | CALTANISSETTA | 59457758 | 238 | 81509565 | 39626139 | 55303477 | 1132 |
70 | CAMPOBASSO | 2923430 | 14 | 2923430 | 2908222 | 2908222 | 12 |
61 | CASERTA | 73685108 | 81 | 73301030 | 58505459 | 58505459 | 895 |
87 | CATANIA | 214888459 | 200 | 414681080 | 138943871 | 281635265 | 3099 |
79 | CATANZARO | 9453482 | 28 | 9453482 | 7893634 | 7893634 | 12 |
69 | CHIETI | 23773406 | 64 | 23779512 | 18431754 | 15909188 | 2097 |
13 | COMO | 337460551 | 565 | 3128284993 | 335852601 | 3126387977 | 2577 |
78 | COSENZA | 25636609 | 38 | 25636609 | 21175488 | 21175488 | 42 |
19 | CREMONA | 327994313 | 931 | 1283804490 | 326623769 | 1282376133 | 1331 |
101 | CROTONE | 5958560 | 37 | 5958560 | 4817572 | 4817572 | 10 |
4 | CUNEO | 18448737 | 32 | 18448737 | 18439015 | 18439015 | 247 |
86 | ENNA | 57069952 | 368 | 92977821 | 38963947 | 64900971 | 821 |
109 | FERMO | 26231879 | 156 | 103791359 | 25620853 | 103176527 | 1372 |
38 | FERRARA | 79525399 | 234 | 124545970 | 79131163 | 124507031 | 529 |
48 | FIRENZE | 298894548 | 302 | 298894548 | 292242986 | 290672083 | 16267 |
71 | FOGGIA | 11300266 | 19 | 11300266 | 10191522 | 10191522 | 18 |
40 | FORLI'-CESENA | 90011115 | 230 | 119910797 | 89594782 | 119849759 | 551 |
60 | FROSINONE | 45362982 | 97 | 45362981 | 33336945 | 33336945 | 1550 |
10 | GENOVA | 286929680 | 351 | 286929680 | 269298189 | 269298189 | 4030 |
31 | GORIZIA | 22288222 | 161 | 22287132 | 22235001 | 22235001 | 1707 |
53 | GROSSETO | 29801870 | 138 | 29801870 | 29651277 | 29611535 | 2447 |
8 | IMPERIA | 23458063 | 112 | 23458063 | 22830524 | 22830524 | 513 |
94 | ISERNIA | 794166 | 10 | 794166 | 791534 | 791534 | 6 |
66 | L'AQUILA | 71492016 | 248 | 71498026 | 61526926 | 48028592 | 1060 |
11 | LA SPEZIA | 29515911 | 137 | 29616021 | 29401719 | 29501829 | 697 |
59 | LATINA | 44768768 | 79 | 45052768 | 34791375 | 35000109 | 1321 |
75 | LECCE | 22518676 | 29 | 22518676 | 19156976 | 18954728 | 55 |
97 | LECCO | 324828449 | 976 | 1636244448 | 323934989 | 1635119735 | 1124 |
49 | LIVORNO | 44370665 | 136 | 45222645 | 43774853 | 44561212 | 3808 |
98 | LODI | 299138185 | 1311 | 923693930 | 297810439 | 922212016 | 806 |
46 | LUCCA | 53429131 | 140 | 53429131 | 52803197 | 52779987 | 5755 |
43 | MACERATA | 45641122 | 150 | 155535011 | 44798632 | 154691201 | 2497 |
20 | MANTOVA | 319103104 | 786 | 1761876494 | 316731770 | 1759389534 | 2016 |
45 | MASSA-CARRARA | 24280008 | 129 | 24280008 | 23707300 | 23662300 | 2966 |
77 | MATERA | 36500113 | 191 | 34107371 | 30247275 | 30376559 | 1895 |
83 | MESSINA | 107863636 | 180 | 235761302 | 69860302 | 148853914 | 2163 |
15 | MILANO | 697704477 | 216 | 8756615505 | 682075255 | 8739969653 | 9889 |
36 | MODENA | 129849117 | 184 | 240735315 | 128669928 | 240725772 | 740 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 350855740 | 402 | 4075948046 | 348337255 | 4073024868 | 2889 |
63 | NAPOLI | 410359252 | 138 | 407808019 | 362417220 | 361688016 | 3517 |
3 | NOVARA | 9740520 | 27 | 9740520 | 9734308 | 9734308 | 113 |
91 | NUORO | 41170074 | 207 | 40756896 | 35350963 | 35332926 | 3846 |
95 | ORISTANO | 25894282 | 172 | 28611058 | 23604284 | 26070975 | 1748 |
28 | PADOVA | 244615081 | 263 | 268800720 | 235533060 | 259718699 | 1926 |
82 | PALERMO | 456384840 | 379 | 682357299 | 343268414 | 519644426 | 11974 |
34 | PARMA | 96543254 | 214 | 140163832 | 95651831 | 140016171 | 561 |
18 | PAVIA | 334784344 | 624 | 1642598229 | 332653224 | 1640274399 | 1683 |
54 | PERUGIA | 194427326 | 304 | 423062694 | 177772483 | 396153032 | 6470 |
41 | PESARO E URBINO | 51575714 | 148 | 164951425 | 50531361 | 163884380 | 1997 |
68 | PESCARA | 24560029 | 78 | 24605004 | 19575499 | 17479804 | 2104 |
33 | PIACENZA | 69908599 | 246 | 111252834 | 69206630 | 110928860 | 414 |
50 | PISA | 120470179 | 289 | 120540947 | 119582198 | 119509772 | 6614 |
47 | PISTOIA | 31210580 | 108 | 31210580 | 30894161 | 30875641 | 4257 |
93 | PORDENONE | 60675680 | 196 | 60056264 | 59756302 | 60008978 | 4275 |
76 | POTENZA | 111206542 | 321 | 108058467 | 100151571 | 100476779 | 3531 |
100 | PRATO | 32166989 | 124 | 32166989 | 32064919 | 31979140 | 2864 |
88 | RAGUSA | 52768587 | 166 | 76346013 | 29612359 | 45690476 | 960 |
39 | RAVENNA | 97123481 | 251 | 137265418 | 96335869 | 137262676 | 484 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 17284061 | 33 | 17284061 | 13194871 | 13194871 | 23 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 102144812 | 194 | 170011137 | 101401664 | 169803750 | 671 |
57 | RIETI | 10352685 | 69 | 10352685 | 7611086 | 7611086 | 407 |
99 | RIMINI | 82353983 | 243 | 104885003 | 81885222 | 104771508 | 468 |
58 | ROMA | 739124050 | 175 | 744571211 | 615198279 | 617364596 | 6731 |
29 | ROVIGO | 131431308 | 577 | 132455592 | 123174162 | 124198446 | 446 |
65 | SALERNO | 104744958 | 99 | 104227031 | 90302279 | 90062441 | 1498 |
90 | SASSARI | 79379893 | 167 | 90682313 | 71039745 | 81363407 | 7120 |
9 | SAVONA | 30963659 | 116 | 30963659 | 30343748 | 30343748 | 830 |
52 | SIENA | 53967675 | 207 | 54399455 | 53579376 | 53980464 | 3315 |
89 | SIRACUSA | 51532340 | 134 | 82156288 | 34072606 | 54783154 | 835 |
14 | SONDRIO | 269232182 | 1506 | 826052852 | 268736776 | 825441820 | 490 |
111 | SUD SARDEGNA | 48754033 | 146 | 55797288 | 44628538 | 50992012 | 3679 |
73 | TARANTO | 9094285 | 16 | 9094285 | 7834959 | 7834959 | 36 |
67 | TERAMO | 19783324 | 66 | 19783324 | 15944347 | 12867793 | 1678 |
55 | TERNI | 57670748 | 266 | 93018423 | 51803698 | 85659073 | 2466 |
1 | TORINO | 541586426 | 246 | 541586426 | 539990285 | 539990285 | 2947 |
81 | TRAPANI | 79163958 | 195 | 137311504 | 53098290 | 90502628 | 1374 |
22 | TRENTO | 110402085 | 203 | 107511435 | 108709118 | 106071756 | 2243 |
26 | TREVISO | 210350543 | 239 | 237535322 | 201820380 | 229005158 | 1518 |
32 | TRIESTE | 111644927 | 488 | 110347142 | 110094504 | 110152957 | 3620 |
30 | UDINE | 106740331 | 206 | 105835697 | 105018122 | 105534635 | 7445 |
7 | VALLE D'AOSTA | 45896085 | 373 | 43693295 | 44577908 | 42907362 | 1564 |
12 | VARESE | 350550726 | 398 | 3676336899 | 347725514 | 3673029909 | 3180 |
27 | VENEZIA | 237004615 | 284 | 257869189 | 222181105 | 243046492 | 1500 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4163140 | 27 | 4163140 | 4134622 | 4134622 | 53 |
2 | VERCELLI | 5107709 | 31 | 5107709 | 4992551 | 4992551 | 76 |
23 | VERONA | 209631770 | 226 | 223717458 | 199493173 | 213422916 | 1414 |
102 | VIBO VALENTIA | 4439379 | 29 | 4439379 | 3012520 | 3012520 | 5 |
24 | VICENZA | 230717598 | 271 | 259963168 | 221810638 | 251056209 | 1606 |
56 | VITERBO | 18134272 | 59 | 18134272 | 12915943 | 12915943 | 450 |
Data in euro
Updated on 30/04/2025
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 11106916988 |
Social inclusion and health | 3627456280 |
Education and training | 2706456688 |
Administrative capacity | 705331204 |
Research and innovation | 1827927 |
Networks and digital services | 132318 |
Enterprises' competitiveness | 80000 |
Culture and tourism | 80000 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 12157850500 |
Infrastructure | 1000000 |
Incentives for firms | 3715818488 |
Grants to individuals | 2207875273 |
Capital contributions | 65737144 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in euro
Updated on 30/04/2025
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 11056151155 |
Social inclusion and health | 3621765849 |
Education and training | 2682213565 |
Administrative capacity | 701793774 |
Research and innovation | 1074142 |
Networks and digital services | 132318 |
Enterprises' competitiveness | 80000 |
Culture and tourism | 80000 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 12138850892 |
Infrastructure | 1000000 |
Incentives for firms | 3669841051 |
Grants to individuals | 2187898860 |
Capital contributions | 65700000 |
Not available | 0 |
Data in euro
Updated on 30/04/2025
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 8734341537 |
Social inclusion and health | 3103448098 |
Education and training | 2516743987 |
Administrative capacity | 615071342 |
Research and innovation | 1827927 |
Networks and digital services | 126653 |
Culture and tourism | 79160 |
Enterprises' competitiveness | 62658 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 10434035235 |
Infrastructure | 500000 |
Incentives for firms | 2434837255 |
Grants to individuals | 2067116728 |
Capital contributions | 35212144 |
Not available | 0 |
Data in euro
Updated on 30/04/2025
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 8676802652 |
Social inclusion and health | 3099048970 |
Education and training | 2501256242 |
Administrative capacity | 611217230 |
Research and innovation | 1074142 |
Networks and digital services | 126653 |
Culture and tourism | 79160 |
Enterprises' competitiveness | 62658 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 10415672575 |
Infrastructure | 500000 |
Incentives for firms | 2396195970 |
Grants to individuals | 2042124163 |
Capital contributions | 35175000 |
Not available | 0 |
Data in number of projects
Updated on 30/04/2025
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 136017 |
Education and training | 59843 |
Social inclusion and health | 28747 |
Administrative capacity | 2671 |
Networks and digital services | 19 |
Research and innovation | 1 |
Enterprises' competitiveness | 1 |
Culture and tourism | 1 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 116505 |
Infrastructure | 1 |
Incentives for firms | 36106 |
Grants to individuals | 74680 |
Capital contributions | 8 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 2,294,695,182 |
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANPAL | € 914,781,406 |
REGIONE LOMBARDIA | € 576,205,820 |
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | € 298,083,984 |
ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA | € 283,850,464 |
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | € 283,593,673 |
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | € 280,857,985 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 22506.79 | 265659.47 |
2003 | 22506.79 | 270692.14 |
2004 | 22506.79 | 270692.14 |
2005 | 22506.79 | 271152.23 |
2006 | 22506.79 | 271152.23 |
2007 | 22506.79 | 281936.52 |
2008 | 22506.79 | 289039.10 |
2009 | 22506.79 | 295652.79 |
2010 | 172506.79 | 321737.67 |
2011 | 172506.79 | 336414.12 |
2012 | 2350239.88 | 348803.38 |
2013 | 2368344.26 | 402342.67 |
2014 | 125393022.60 | 5284216.44 |
2015 | 751049933.99 | 108684167.64 |
2016 | 2366150225.60 | 541682524.89 |
2017 | 4204650038.81 | 1431885207.92 |
2018 | 6182303090.29 | 2874331474.16 |
2019 | 7682338398.96 | 4268935664.80 |
2020 | 9916387313.36 | 6385780152.52 |
2021 | 11130436525.47 | 9940365975.25 |
2022 | 16039671278.72 | 12266949052.23 |
2023 | 17917694916.33 | 13365384722.31 |
2024 | 17967798444.27 | 14936682163.21 |
2025 | 17997277259.40 | 14971701362.28 |
Projects with most funding
Decontribuzione Sud | € 4,000,000,000 |
Esonero Giovani under 36 | € 1,234,684,525 |
FONDO NUOVE COMPETENZE Scorrimento Avviso 1 | € 499,842,317 |
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Casargo | € 157,642 |
Comune di Capo di Ponte | € 92,710 |
Comune di Remedello | € 82,087 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).