Comune di Venaria Reale
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 54387453 |
Cultura e turismo | 1874184 |
Competitività delle imprese | 1234208 |
Ricerca e innovazione | 902751 |
Istruzione e formazione | 895296 |
Trasporti e mobilità | 458757 |
Inclusione sociale e salute | 161975 |
Occupazione e lavoro | 42611 |
Ambiente | 36951 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1358754 |
Infrastrutture | 54366667 |
Incentivi alle imprese | 2163819 |
Contributi a persone | 2104946 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 53.745.935 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.911.135 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 861.119 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 851.452 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 697.380 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 578.460 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 458.757 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PIEMONTE | 446.319 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 178.061 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 129.778 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 60.984 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 42.611 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 32.197 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 54387453 |
Cultura e turismo | 1874184 |
Competitività delle imprese | 1207155 |
Ricerca e innovazione | 900367 |
Istruzione e formazione | 895296 |
Trasporti e mobilità | 458757 |
Inclusione sociale e salute | 161975 |
Occupazione e lavoro | 42611 |
Ambiente | 32759 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1358754 |
Infrastrutture | 54366667 |
Incentivi alle imprese | 2134382 |
Contributi a persone | 2100754 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 53.745.935 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.906.943 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 851.452 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 831.682 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 697.380 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 578.460 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 458.757 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PIEMONTE | 446.319 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 178.061 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 129.778 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 60.984 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 42.611 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 32.197 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 20193784 |
Cultura e turismo | 1874184 |
Ricerca e innovazione | 831340 |
Competitività delle imprese | 668000 |
Trasporti e mobilità | 458757 |
Istruzione e formazione | 389037 |
Inclusione sociale e salute | 51406 |
Occupazione e lavoro | 35973 |
Ambiente | 32759 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 806447 |
Infrastrutture | 20108476 |
Incentivi alle imprese | 1526200 |
Contributi a persone | 2094116 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 19.598.313 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.906.943 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 831.682 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 673.118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 509.433 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 458.757 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 178.061 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 158.224 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PIEMONTE | 79.963 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 53.367 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 35.973 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 32.197 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 19.209 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 20174148 |
Cultura e turismo | 1874184 |
Ricerca e innovazione | 831340 |
Competitività delle imprese | 668000 |
Trasporti e mobilità | 458757 |
Istruzione e formazione | 389037 |
Inclusione sociale e salute | 51406 |
Occupazione e lavoro | 35973 |
Ambiente | 32759 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 806447 |
Infrastrutture | 20088840 |
Incentivi alle imprese | 1526200 |
Contributi a persone | 2094116 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 19.578.677 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.906.943 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 831.682 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 673.118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 509.433 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 458.757 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 178.061 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 158.224 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PIEMONTE | 79.963 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 53.367 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 35.973 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 32.197 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 19.209 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 26 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 13 |
Contributi a persone | 7 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 18 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 10 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PIEMONTE | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 53.745.935 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA | € 697.380 |
FORMONT SC A RL | € 621.379 |
FINPIEMONTE | € 490.239 |
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | € 458.757 |
REGIONE PIEMONTE | € 370.880 |
POLITECNICO DI TORINO | € 220.670 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2015 | 42611.44 | 20576.58 |
2016 | 158871.44 | 53513.98 |
2017 | 475156.32 | 148004.79 |
2018 | 1709581.10 | 326186.07 |
2019 | 3534823.92 | 490419.20 |
2020 | 58054301.91 | 1594424.27 |
2021 | 58870143.33 | 3721395.85 |
2022 | 59953448.21 | 4302950.39 |
2023 | 59957775.59 | 14171661.56 |
2024 | 59960557.83 | 24480822.34 |
2025 | 59960557.83 | 24535239.79 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Venaria Reale | € 1.857 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.