Comune di Spadola
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 223317 |
Energia | 222633 |
Competitività delle imprese | 198551 |
Occupazione e lavoro | 23842 |
Reti e servizi digitali | 14694 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 86595 |
Infrastrutture | 345529 |
Incentivi alle imprese | 222393 |
Contributi a persone | 28520 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 232.617 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 198.551 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 122.896 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 58.963 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 55.316 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.694 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 252387 |
Istruzione e formazione | 225755 |
Competitività delle imprese | 198551 |
Occupazione e lavoro | 23842 |
Reti e servizi digitali | 14694 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 88102 |
Infrastrutture | 375283 |
Incentivi alle imprese | 222393 |
Contributi a persone | 29450 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 262.379 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 198.551 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 122.896 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 58.963 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 57.746 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.694 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 222842 |
Energia | 219749 |
Reti e servizi digitali | 14694 |
Occupazione e lavoro | 11921 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 88102 |
Infrastrutture | 340663 |
Incentivi alle imprese | 11921 |
Contributi a persone | 28520 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 229.741 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 120.914 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 58.963 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 44.895 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.694 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 221342 |
Energia | 219749 |
Reti e servizi digitali | 14694 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 86602 |
Infrastrutture | 340663 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 28520 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 229.741 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 120.914 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 58.963 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 31.474 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.694 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 5 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 5 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI SPADOLA | € 345.529 |
VALERIA HOTEL DI GIUSEPPE FAZIO & C. S.A.S. | € 198.551 |
REGIONE CALABRIA | € 127.862 |
IC SPADOLA | € 77.404 |
MIUR ISTRUZIONE | € 6.237 |
REGIONE DIPARTIMENTO 11: CULTURA, ISTRUZIONE, UNIVERSITÃÂ ... | € 1.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 118.83 | 0 |
2003 | 12166.62 | 0 |
2004 | 15519.92 | 0 |
2005 | 20733.87 | 0 |
2006 | 20733.87 | 0 |
2007 | 88153.33 | 0 |
2008 | 88153.33 | 24943.54 |
2009 | 147223.23 | 81776.54 |
2010 | 177302.94 | 151620.90 |
2011 | 248328.45 | 197618.74 |
2012 | 360706.21 | 259906.20 |
2013 | 360706.21 | 335232.33 |
2014 | 483602.52 | 348292.68 |
2015 | 481602.52 | 348292.68 |
2016 | 481602.52 | 449643.19 |
2017 | 481602.52 | 469206.60 |
2018 | 481602.52 | 469206.60 |
2019 | 481602.52 | 469206.60 |
2020 | 481602.52 | 469206.60 |
2021 | 481602.52 | 469206.60 |
2022 | 680153.43 | 469206.60 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Spadola | € 861 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.