Comune di Segusino
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47460207 |
Competitività delle imprese | 144095 |
Occupazione e lavoro | 11064 |
Inclusione sociale e salute | 6103 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6103 |
Infrastrutture | 47460207 |
Incentivi alle imprese | 144095 |
Contributi a persone | 11064 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 83.427 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 30.668 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 30.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11.064 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 6.103 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47460207 |
Competitività delle imprese | 144095 |
Occupazione e lavoro | 11064 |
Inclusione sociale e salute | 6103 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6103 |
Infrastrutture | 47460207 |
Incentivi alle imprese | 144095 |
Contributi a persone | 11064 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 83.427 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 30.668 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 30.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11.064 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 6.103 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23070948 |
Competitività delle imprese | 120259 |
Occupazione e lavoro | 11064 |
Inclusione sociale e salute | 6103 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6103 |
Infrastrutture | 23070948 |
Incentivi alle imprese | 120259 |
Contributi a persone | 11064 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.070.948 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 59.591 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 30.668 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 30.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11.064 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 6.103 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23000835 |
Competitività delle imprese | 120259 |
Occupazione e lavoro | 11064 |
Inclusione sociale e salute | 6103 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6103 |
Infrastrutture | 23000835 |
Incentivi alle imprese | 120259 |
Contributi a persone | 11064 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.000.835 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 59.591 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 30.668 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 30.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11.064 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 6.103 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 1 |
Incentivi alle imprese | 66 |
Contributi a persone | 5 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 60 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 47.460.207 |
COPPE ANITA | € 25.668 |
TRIS OTTICA S.R.L. | € 15.000 |
FAO FLEX SRL | € 15.000 |
CERTOTTICA SCARL | € 8.064 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE DI SEGUSINO | € 3.705 |
COPPE S.N.C. DI COPPE FEDERICA, COPPE MARCELLO E SCHIEVENIN MIRKA | € 3.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 2880.00 | 0 |
2015 | 11064.00 | 0 |
2016 | 33732.38 | 9768.00 |
2017 | 33732.38 | 11064.00 |
2018 | 33732.38 | 33732.38 |
2019 | 33732.38 | 33732.38 |
2020 | 47508042.46 | 2786037.45 |
2021 | 47573797.46 | 9509511.62 |
2022 | 47573797.46 | 9539511.62 |
2023 | 47597633.46 | 23208374.85 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Segusino | € 26.545 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.