Comune di Saronno
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 198399483 |
Occupazione e lavoro | 179182094 |
Istruzione e formazione | 172315229 |
Inclusione sociale e salute | 25143880 |
Competitività delle imprese | 671636 |
Ricerca e innovazione | 165000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 40207044 |
Infrastrutture | 197214085 |
Incentivi alle imprese | 836636 |
Contributi a persone | 337619557 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 307.063.398 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 34.072.569 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.800.161 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.539.443 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 407.457 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 300.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 297.562 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 217.222 |
POC LOMBARDIA | 148.712 | |
POC INCLUSIONE | 60.796 | |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 58.902 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 43.887 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 198399483 |
Occupazione e lavoro | 179188624 |
Istruzione e formazione | 172309033 |
Inclusione sociale e salute | 25143880 |
Competitività delle imprese | 671636 |
Ricerca e innovazione | 165000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 40207044 |
Infrastrutture | 197207889 |
Incentivi alle imprese | 836636 |
Contributi a persone | 337626087 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 307.069.928 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 34.072.569 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.800.161 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.539.443 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 407.457 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 300.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 297.562 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 211.026 |
POC LOMBARDIA | 148.712 | |
POC INCLUSIONE | 60.796 | |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 58.902 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 43.887 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 176560993 |
Istruzione e formazione | 171928425 |
Reti e servizi digitali | 111007408 |
Inclusione sociale e salute | 25136013 |
Competitività delle imprese | 264178 |
Ricerca e innovazione | 165000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 37177561 |
Infrastrutture | 109839311 |
Incentivi alle imprese | 429179 |
Contributi a persone | 337615967 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 307.059.808 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.800.161 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 31.455.057 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.136.712 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 300.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 296.958 |
POC LOMBARDIA | 148.712 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 122.993 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 54.499 | |
POC INCLUSIONE | 53.534 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 43.887 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 176567522 |
Istruzione e formazione | 171805433 |
Reti e servizi digitali | 110926165 |
Inclusione sociale e salute | 25136013 |
Competitività delle imprese | 264178 |
Ricerca e innovazione | 165000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 37177561 |
Infrastrutture | 109635076 |
Incentivi alle imprese | 429179 |
Contributi a persone | 337622497 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 307.066.337 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.800.161 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 31.455.057 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.136.712 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 300.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 296.958 |
POC LOMBARDIA | 148.712 | |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 54.499 | |
POC INCLUSIONE | 53.534 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 43.887 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 902 |
Infrastrutture | 7 |
Incentivi alle imprese | 14 |
Contributi a persone | 62 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 710 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 136 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 64 |
POC LOMBARDIA | 47 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 10 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 5 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
POC INCLUSIONE | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | € 319.583.121 |
ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA | € 317.064.298 |
ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE | € 307.993.020 |
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI | € 304.348.592 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 304.348.592 |
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | € 303.744.752 |
ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI | € 301.039.147 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 17944639.53 | 0 |
2015 | 17944639.53 | 3634405.77 |
2016 | 40679606.09 | 32491317.40 |
2017 | 104646320.50 | 101276297.19 |
2018 | 251167496.46 | 232231678.41 |
2019 | 301976897.88 | 286152900.80 |
2020 | 505104792.08 | 304994015.25 |
2021 | 549157877.41 | 363031457.66 |
2022 | 565234159.07 | 384296030.92 |
2023 | 574192774.43 | 433310996.70 |
2024 | 574380760.08 | 483565455.84 |
2025 | 575877322.10 | 485062017.86 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 4° ANNO | € 24.510.076 |
Ultimi progetti conclusi
18/10/2024
PCTO at Sunne and Maribor |
22/03/2024
LOM_5842-2-B-94029190124 |
22/03/2024
LOM_5842-2-B-80145370153 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Saronno | € 14.955 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.