Comune di San Vittore Olona
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197133289 |
Inclusione sociale e salute | 133393 |
Competitività delle imprese | 100400 |
Occupazione e lavoro | 60250 |
Istruzione e formazione | 22986 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 447154 |
Infrastrutture | 196936863 |
Incentivi alle imprese | 30400 |
Contributi a persone | 35900 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 289.412 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 164.393 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 30.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 24.350 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 4.900 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197133289 |
Inclusione sociale e salute | 133393 |
Competitività delle imprese | 100400 |
Occupazione e lavoro | 60250 |
Istruzione e formazione | 22986 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 447154 |
Infrastrutture | 196936863 |
Incentivi alle imprese | 30400 |
Contributi a persone | 35900 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 289.412 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 164.393 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 30.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 24.350 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 4.900 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109849869 |
Inclusione sociale e salute | 133393 |
Competitività delle imprese | 30400 |
Occupazione e lavoro | 29250 |
Istruzione e formazione | 22731 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 440995 |
Infrastrutture | 109589348 |
Incentivi alle imprese | 30400 |
Contributi a persone | 4900 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 283.252 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 133.393 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 30.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 24.350 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 4.900 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109768626 |
Inclusione sociale e salute | 133393 |
Competitività delle imprese | 30400 |
Occupazione e lavoro | 29250 |
Istruzione e formazione | 22731 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 440995 |
Infrastrutture | 109508106 |
Incentivi alle imprese | 30400 |
Contributi a persone | 4900 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 283.252 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 133.393 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 30.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 24.350 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 4.900 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 31 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 7 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 19 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA | € 133.393 |
FORNACE S.R.L. | € 31.600 |
R.E.M. ECOLOGIA SRL | € 30.000 |
SAPI S.R.L. | € 3.400 |
KITIAMA SNC DI GIUDICI LAURA & GIUDICI ELISA | € 3.000 |
ASILO NIDO BIANCANEVE E I 7 NANI DI CRIVELLI & FOGU' SNC | € 2.400 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 23600.00 | 0 |
2015 | 23600.00 | 6000.00 |
2016 | 68100.00 | 30524.69 |
2017 | 98500.00 | 65075.53 |
2018 | 145954.96 | 144380.49 |
2019 | 274574.25 | 202999.78 |
2020 | 197164423.40 | 8903685.99 |
2021 | 197287736.80 | 18756897.54 |
2022 | 197423854.18 | 18763602.74 |
2023 | 197424854.18 | 60014335.58 |
2024 | 197424854.18 | 110040179.92 |
2025 | 197450317.59 | 110065643.33 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
12/10/2023
Ambienti didattici innovativi per le scuole dellinfanzia |
31/08/2023
LOM_8802-5-10040790965 |
11/11/2022
Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici |
Finanziamenti pro capite
Comune di San Vittore Olona | € 24.035 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.