Comune di Perdasdefogu
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 3492500 |
Ambiente | 850000 |
Cultura e turismo | 260000 |
Trasporti e mobilità | 128458 |
Istruzione e formazione | 98274 |
Competitività delle imprese | 96974 |
Reti e servizi digitali | 44102 |
Occupazione e lavoro | 13290 |
Inclusione sociale e salute | 467 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 508274 |
Infrastrutture | 872560 |
Incentivi alle imprese | 3600514 |
Contributi a persone | 2717 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.492.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 1.076.732 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 319.027 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 82.049 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 13.757 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 3132275 |
Ambiente | 850000 |
Cultura e turismo | 260000 |
Trasporti e mobilità | 128458 |
Istruzione e formazione | 98274 |
Competitività delle imprese | 96974 |
Reti e servizi digitali | 44102 |
Occupazione e lavoro | 13290 |
Inclusione sociale e salute | 467 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 508274 |
Infrastrutture | 872560 |
Incentivi alle imprese | 3240289 |
Contributi a persone | 2717 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.132.275 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 1.076.732 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 319.027 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 82.049 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 13.757 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 429181 |
Istruzione e formazione | 98274 |
Trasporti e mobilità | 84886 |
Competitività delle imprese | 58120 |
Reti e servizi digitali | 44102 |
Occupazione e lavoro | 8790 |
Inclusione sociale e salute | 467 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 126370 |
Infrastrutture | 530074 |
Incentivi alle imprese | 64660 |
Contributi a persone | 2717 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 612.341 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 59.027 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 43.195 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 9.257 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 429181 |
Istruzione e formazione | 98274 |
Trasporti e mobilità | 84886 |
Competitività delle imprese | 58120 |
Reti e servizi digitali | 44102 |
Occupazione e lavoro | 8790 |
Inclusione sociale e salute | 467 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 126370 |
Infrastrutture | 530074 |
Incentivi alle imprese | 64660 |
Contributi a persone | 2717 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 612.341 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 59.027 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 43.195 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 9.257 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 6 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AVIO SPA | € 3.492.500 |
UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI GOLIASTRA MERIDIONALE | € 660.000 |
COMUNE DI PERDASDEFOGU | € 526.732 |
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA ENAS | € 150.000 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 82.049 |
LA DELIZIA DI MASSIMILIANO SALVATORE ULLERI | € 6.117 |
MARONGIU ALESSANDRO | € 4.500 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2017 | 14925.00 | 0 |
2018 | 27560.48 | 14925.00 |
2019 | 174761.26 | 94097.03 |
2020 | 3696314.35 | 183011.67 |
2021 | 3816343.00 | 223711.43 |
2022 | 4385365.64 | 327382.00 |
2023 | 4390182.54 | 722640.74 |
2024 | 4415129.36 | 723820.40 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/12/2023
RESISTO - 2021SRL26719 - LA DELIZIA DI MASSIMILIANO SALVATORE ULLERI |
31/12/2022
RESISTO - 2021SRL29712 - PIRAS ALESSANDRA |
08/07/2021
IND_LR22A9_B_2020_06981-JESSICA PALMAS |
Finanziamenti pro capite
Comune di Perdasdefogu | € 2.891 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.