Comune di Mignanego
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 11949264 |
Ricerca e innovazione | 1320325 |
Competitività delle imprese | 438565 |
Inclusione sociale e salute | 76680 |
Energia | 63565 |
Istruzione e formazione | 15000 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1241754 |
Infrastrutture | 12027829 |
Incentivi alle imprese | 593816 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 12.543.080 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 11.949.264 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.165.074 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 76.680 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 63.565 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 11949264 |
Ricerca e innovazione | 1320325 |
Competitività delle imprese | 438565 |
Inclusione sociale e salute | 76680 |
Energia | 50000 |
Istruzione e formazione | 15000 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1241754 |
Infrastrutture | 12014264 |
Incentivi alle imprese | 593816 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7.908.235 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 4.634.845 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.165.074 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 76.680 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 7314419 |
Ricerca e innovazione | 1317816 |
Competitività delle imprese | 438565 |
Inclusione sociale e salute | 76680 |
Istruzione e formazione | 15000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1239246 |
Infrastrutture | 7329419 |
Incentivi alle imprese | 593816 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7.908.235 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 7.314.419 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.162.565 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 76.680 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 7314419 |
Ricerca e innovazione | 1317816 |
Competitività delle imprese | 438565 |
Inclusione sociale e salute | 76680 |
Istruzione e formazione | 15000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1239246 |
Infrastrutture | 7329419 |
Incentivi alle imprese | 593816 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7.908.235 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.162.565 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 76.680 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 32 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 33 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2015 | 19508560.00 | 0 |
2016 | 19507504.00 | 7504.00 |
2017 | 20869179.70 | 241974.47 |
2018 | 21031428.56 | 996511.32 |
2019 | 21031428.56 | 3894844.31 |
2020 | 21081754.60 | 4505263.11 |
2021 | 21107625.49 | 5386903.36 |
2022 | 21214909.49 | 6894683.75 |
2023 | 16485414.86 | 9162480.51 |
2024 | 13799833.88 | 9162480.51 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
04/04/2023
TASSISTRO GIAN BRUNO S.R.L. |
06/03/2023
GECOST S.R.L. |
01/03/2023
GRATTERI DOMENICO |
Finanziamenti pro capite
Comune di Mignanego | € 7.314 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.