Provincia di MATERA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77001 | Accettura | 62308016 | 38391 | 62068016 | 18216299 | 18215123 | 96 |
77002 | Aliano | 34295825 | 38928 | 34119425 | 13987279 | 13986102 | 55 |
77003 | Bernalda | 92359619 | 7702 | 90036939 | 42652654 | 42627438 | 248 |
77004 | Calciano | 69064933 | 104013 | 68824933 | 19806294 | 19805117 | 68 |
77005 | Cirigliano | 33802202 | 118604 | 33802202 | 13546357 | 13545180 | 46 |
77006 | Colobraro | 46911271 | 44048 | 46734871 | 17587587 | 17518595 | 48 |
77007 | Craco | 35094090 | 56695 | 35094090 | 14830772 | 14829595 | 42 |
77008 | Ferrandina | 582238134 | 72319 | 185376975 | 59267319 | 53702515 | 205 |
77009 | Garaguso | 71776421 | 73541 | 71159528 | 33734472 | 33733295 | 35 |
77010 | Gorgoglione | 35450696 | 41126 | 35164596 | 14615381 | 14614205 | 79 |
77011 | Grassano | 45807779 | 9672 | 75471573 | 18634008 | 17772911 | 113 |
77012 | Grottole | 45328354 | 22351 | 45058384 | 21819616 | 21818440 | 37 |
77013 | Irsina | 36514615 | 8183 | 36513721 | 16313273 | 16205574 | 155 |
77014 | Matera | 755913910 | 12652 | 391935514 | 258023101 | 247816937 | 3313 |
77015 | Miglionico | 56642630 | 23809 | 54726585 | 25489551 | 23592175 | 109 |
77016 | Montalbano Jonico | 48226443 | 7210 | 48190838 | 27158610 | 27144792 | 105 |
77017 | Montescaglioso | 64831993 | 7002 | 62105693 | 29770198 | 29750524 | 157 |
77018 | Nova Siri | 38563814 | 5674 | 38085698 | 17604297 | 17588238 | 330 |
77019 | Oliveto Lucano | 37850445 | 108454 | 37434045 | 14329053 | 14327877 | 58 |
77020 | Pisticci | 141142491 | 8431 | 165422613 | 47821116 | 45483896 | 353 |
77021 | Policoro | 68517884 | 3834 | 65910102 | 32557529 | 32548594 | 660 |
77022 | Pomarico | 60986278 | 16168 | 90825493 | 28931189 | 28229078 | 99 |
77023 | Rotondella | 60576326 | 24826 | 60497373 | 24572666 | 24568877 | 92 |
77024 | Salandra | 161421667 | 63828 | 125500650 | 32493858 | 31502112 | 126 |
77025 | San Giorgio Lucano | 33150414 | 31602 | 32974014 | 14059278 | 14058101 | 69 |
77026 | San Mauro Forte | 35219099 | 27797 | 35219099 | 13875808 | 13874631 | 102 |
77031 | Scanzano Jonico | 58862493 | 7819 | 57077685 | 24952036 | 23570592 | 175 |
77027 | Stigliano | 67967930 | 18954 | 97614740 | 35916512 | 35276797 | 147 |
77028 | Tricarico | 49297522 | 10328 | 49179087 | 18940856 | 18939679 | 187 |
77029 | Tursi | 52794300 | 11133 | 52292594 | 19300136 | 19257814 | 251 |
77030 | Valsinni | 37278530 | 27758 | 37102024 | 16513613 | 16512329 | 125 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 726476266 |
Ambiente | 183145715 |
Competitività delle imprese | 132822299 |
Cultura e turismo | 95897816 |
Reti e servizi digitali | 70600118 |
Energia | 64605555 |
Ricerca e innovazione | 45225815 |
Inclusione sociale e salute | 43833594 |
Istruzione e formazione | 25324995 |
Occupazione e lavoro | 24507105 |
Capacità amministrativa | 2198875 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 145608187 |
Infrastrutture | 1019305743 |
Incentivi alle imprese | 226080934 |
Contributi a persone | 23643289 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 570.004.473 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 242.457.288 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 230.129.840 |
POC BASILICATA | 89.706.363 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 71.232.274 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 46.158.902 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 45.200.366 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 33.188.862 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 31.294.702 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 28.395.094 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | MATERA CAPITALE CULTURA | 27.097.216 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 19.947.294 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 12.380.504 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 11.556.698 |
POC CULTURA | 11.255.000 | |
POC INFRASTRUTTURE E RETI | 8.174.638 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6.719.972 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 6.037.184 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 6.023.518 |
POC LEGALITA' | 5.518.000 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 5.220.784 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 5.139.045 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 4.449.959 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 4.270.651 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE BASILICATA SERVIZI | 3.212.724 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 2.800.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 2.555.202 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1.965.826 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.787.210 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.440.656 | |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.386.121 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 1.155.619 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 688.500 |
POC INCLUSIONE | 526.456 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 120.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 42.462 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 23.904 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 304251176 |
Ambiente | 217638764 |
Competitività delle imprese | 113263609 |
Cultura e turismo | 89790148 |
Reti e servizi digitali | 70110086 |
Energia | 64605555 |
Inclusione sociale e salute | 41970498 |
Ricerca e innovazione | 40354591 |
Istruzione e formazione | 25260984 |
Occupazione e lavoro | 21958507 |
Capacità amministrativa | 2134473 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 144161021 |
Infrastrutture | 624446847 |
Incentivi alle imprese | 199089419 |
Contributi a persone | 23641103 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 221.365.408 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 172.511.438 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 162.673.344 |
POC BASILICATA | 57.634.749 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 55.242.803 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 48.962.816 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 42.910.214 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 33.188.862 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 28.694.113 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | MATERA CAPITALE CULTURA | 27.097.216 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 20.163.799 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 19.947.294 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 11.556.698 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 11.294.740 | |
POC CULTURA | 9.778.422 | |
POC INFRASTRUTTURE E RETI | 8.174.638 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6.719.972 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 6.023.518 |
POC LEGALITA' | 5.518.000 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 5.220.784 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 5.139.045 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 4.964.565 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 4.449.959 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 4.270.651 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE BASILICATA SERVIZI | 3.212.724 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 2.756.699 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 2.555.201 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1.965.826 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.750.113 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.440.656 | |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.386.121 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 688.500 |
POC INCLUSIONE | 526.456 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 266.681 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 120.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 42.462 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 23.904 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 156316394 |
Competitività delle imprese | 96342356 |
Cultura e turismo | 58820979 |
Energia | 49860502 |
Ambiente | 47837153 |
Reti e servizi digitali | 38742730 |
Ricerca e innovazione | 28590239 |
Inclusione sociale e salute | 23507273 |
Istruzione e formazione | 19908605 |
Occupazione e lavoro | 18955094 |
Capacità amministrativa | 858547 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 111638529 |
Infrastrutture | 245531358 |
Incentivi alle imprese | 161983958 |
Contributi a persone | 20586027 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 157.448.277 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 105.620.910 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 69.890.395 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 56.110.165 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 36.991.509 | |
POC BASILICATA | 31.877.463 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 26.335.133 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 16.324.990 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | MATERA CAPITALE CULTURA | 15.125.737 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 14.690.537 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 12.561.566 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 11.499.827 |
POC CULTURA | 6.633.329 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 5.892.366 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.737.245 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.968.864 | |
POC INFRASTRUTTURE E RETI | 4.751.648 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 4.671.319 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.869.680 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 3.665.558 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3.262.854 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2.221.505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 1.515.155 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.148.111 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.089.102 | |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.038.206 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 1.010.537 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 551.089 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 510.428 |
POC LEGALITA' | 427.844 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 245.173 |
POC INCLUSIONE | 69.572 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 42.462 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 12.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 0 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE BASILICATA SERVIZI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 151579386 |
Competitività delle imprese | 90362782 |
Cultura e turismo | 58799199 |
Energia | 49860502 |
Ambiente | 43968994 |
Reti e servizi digitali | 38741553 |
Ricerca e innovazione | 25371146 |
Inclusione sociale e salute | 23181367 |
Istruzione e formazione | 19867456 |
Occupazione e lavoro | 18929276 |
Capacità amministrativa | 857145 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 111601726 |
Infrastrutture | 236449856 |
Incentivi alle imprese | 152891365 |
Contributi a persone | 20575860 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 155.030.173 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 100.551.503 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 66.867.214 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 44.512.743 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 26.263.163 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 16.324.990 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | MATERA CAPITALE CULTURA | 15.125.737 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 13.799.989 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 12.560.390 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 10.767.969 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 5.892.366 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.737.245 |
POC CULTURA | 5.640.204 | |
POC BASILICATA | 5.001.007 | |
POC INFRASTRUTTURE E RETI | 4.683.833 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 4.671.319 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.403.236 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.869.680 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 3.665.558 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 3.262.498 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3.199.644 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2.221.505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 1.415.642 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.136.166 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.089.102 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 997.141 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 970.225 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 551.089 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 510.428 |
POC LEGALITA' | 427.844 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 245.173 |
POC INCLUSIONE | 69.572 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 42.462 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 12.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 0 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE BASILICATA SERVIZI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 3849 |
Competitività delle imprese | 1440 |
Istruzione e formazione | 738 |
Inclusione sociale e salute | 501 |
Reti e servizi digitali | 256 |
Cultura e turismo | 236 |
Ambiente | 145 |
Trasporti e mobilità | 122 |
Capacità amministrativa | 67 |
Ricerca e innovazione | 51 |
Energia | 47 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1703 |
Infrastrutture | 531 |
Incentivi alle imprese | 2357 |
Contributi a persone | 2861 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.760 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 1.882 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 775 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 468 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 455 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 298 |
POC BASILICATA | 222 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 188 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 114 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 95 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | MATERA CAPITALE CULTURA | 49 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 43 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 37 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 27 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 24 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 16 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 12 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE BASILICATA SERVIZI | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 8 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 8 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6 | |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 5 | |
POC LEGALITA' | 5 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 4 |
POC CULTURA | 4 | |
POC INFRASTRUTTURE E RETI | 4 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 4 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 1 |
POC INCLUSIONE | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE BASILICATA | € 100.800.429 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA | € 82.005.177 |
COMUNE DI MATERA | € 63.410.359 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | € 46.158.902 |
ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE | € 45.136.358 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA | € 31.911.265 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 29.223.644 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 723480.73 | 0 |
2003 | 723480.73 | 0 |
2004 | 2823441.62 | 0 |
2005 | 3019991.62 | 0 |
2006 | 3019991.62 | 0 |
2007 | 3019991.62 | 0 |
2008 | 3019991.62 | 0 |
2009 | 3072421.64 | 0 |
2010 | 4831991.10 | 0 |
2011 | 4846066.26 | 0 |
2012 | 5886362.75 | 0 |
2013 | 7325459.28 | 0 |
2014 | 10199492.56 | 152462.15 |
2015 | 23164788.05 | 982530.60 |
2016 | 33699939.92 | 10059938.65 |
2017 | 80542184.66 | 32515881.95 |
2018 | 208777302.42 | 99715569.84 |
2019 | 315109788.99 | 158528722.49 |
2020 | 432646299.17 | 222778925.87 |
2021 | 497544591.38 | 291226654.00 |
2022 | 605523770.97 | 366685160.51 |
2023 | 1011701383.95 | 472197233.98 |
