Comune di Livorno
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 33808216 |
Cultura e turismo | 19762572 |
Ricerca e innovazione | 18115429 |
Trasporti e mobilità | 15063546 |
Istruzione e formazione | 5678306 |
Competitività delle imprese | 3402734 |
Reti e servizi digitali | 1545504 |
Inclusione sociale e salute | 1390798 |
Ambiente | 1029015 |
Capacità amministrativa | 945049 |
Energia | 84115 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 41437774 |
Infrastrutture | 38154316 |
Incentivi alle imprese | 20851941 |
Contributi a persone | 381254 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 44.974.708 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 40.344.553 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE TOSCANA | 11.796.419 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 3.644.967 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 32.840 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 31.796 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 35470571 |
Cultura e turismo | 16286418 |
Ricerca e innovazione | 14667794 |
Trasporti e mobilità | 12085547 |
Istruzione e formazione | 6774892 |
Competitività delle imprese | 2799160 |
Reti e servizi digitali | 1458883 |
Capacità amministrativa | 1012923 |
Ambiente | 1002605 |
Inclusione sociale e salute | 632531 |
Energia | 84115 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 44126934 |
Infrastrutture | 30203659 |
Incentivi alle imprese | 17517793 |
Contributi a persone | 427052 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 43.177.544 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 40.945.743 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE TOSCANA | 7.621.320 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 472.372 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 32.840 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 25.620 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 33124610 |
Cultura e turismo | 18891390 |
Trasporti e mobilità | 14870253 |
Ricerca e innovazione | 14160408 |
Istruzione e formazione | 5333996 |
Competitività delle imprese | 3134456 |
Reti e servizi digitali | 1544283 |
Inclusione sociale e salute | 1217530 |
Ambiente | 1027344 |
Capacità amministrativa | 932424 |
Energia | 84115 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 40396012 |
Infrastrutture | 36884707 |
Incentivi alle imprese | 16658836 |
Contributi a persone | 381254 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 43.285.871 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 39.310.189 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE TOSCANA | 11.193.917 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 472.372 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 32.840 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 25.620 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 32858400 |
Cultura e turismo | 16286418 |
Ricerca e innovazione | 13459994 |
Trasporti e mobilità | 11707500 |
Istruzione e formazione | 5333996 |
Competitività delle imprese | 2452824 |
Reti e servizi digitali | 1349024 |
Ambiente | 981293 |
Capacità amministrativa | 931271 |
Inclusione sociale e salute | 632531 |
Energia | 84115 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 39933390 |
Infrastrutture | 29804300 |
Incentivi alle imprese | 15958423 |
Contributi a persone | 381254 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 39.427.674 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 39.043.979 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE TOSCANA | 7.074.882 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 472.372 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 32.840 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 25.620 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4340 |
Infrastrutture | 13 |
Incentivi alle imprese | 124 |
Contributi a persone | 12 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 4.360 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 105 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE TOSCANA | 19 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO | € 32.041.808 |
COMUNE DI LIVORNO | € 17.515.941 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A. | € 12.796.610 |
LEONARDO S.P.A. | € 3.644.967 |
KAYSER ITALIA SRL | € 3.570.641 |
WHITEHEAD SISTEMI SUBACQUEI S.P.A | € 3.450.563 |
SCUOLA SUP. STUDI UNIV. E PERFEZIONAMENTO 'S.ANNA' - CRIM (CENTRO RICERCA IN MICROINGEGNERIA) | € 3.450.563 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 3631.72 |
2003 | 0 | 3631.72 |
2004 | 0 | 3631.72 |
2005 | 0 | 3631.72 |
2006 | 0 | 11443.72 |
2007 | 489352.73 | 468586.33 |
2008 | 7114465.74 | 1450162.60 |
2009 | 14481573.45 | 4921080.90 |
2010 | 27520003.28 | 13023696.05 |
2011 | 46781610.70 | 22196432.56 |
2012 | 64509337.98 | 34410342.21 |
2013 | 81001606.74 | 50583255.27 |
2014 | 98184165.26 | 71294082.71 |
2015 | 99086733.21 | 92603539.80 |
2016 | 105116964.54 | 92860330.78 |
2017 | 105120670.70 | 92961059.23 |
2018 | 105120670.70 | 93831412.82 |
2019 | 105120670.70 | 93922682.82 |
2020 | 105120670.70 | 95060728.53 |
2021 | 105120670.70 | 95060728.53 |
2022 | 104592453.42 | 94203270.09 |
2023 | 104592453.42 | 94308179.08 |
2024 | 104592453.42 | 94320809.05 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Raccordi Ferroviari di Livorno | € 12.796.610 |
LI_01_51A / Dogana d?Acqua | € 6.936.751 |
LI_02_51A / Scoglio della Regina | € 6.482.207 |
Ultimi progetti conclusi
09/07/2021
PRogetto TOscano per la Navigazione Eco-compatibile |
22/04/2021
2781/2015 - interventi albergo e realizzazione centro benessere |
21/04/2021
2750/2015 - rifacimento Mami |
Finanziamenti pro capite
Comune di Livorno | € 655 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.