Comune di Giardini-Naxos
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1000000 |
Istruzione e formazione | 367404 |
Occupazione e lavoro | 306302 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1000000 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 673706 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 1.000.000 |
PR FSE+ SICILIA | 673.706 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1000000 |
Istruzione e formazione | 367404 |
Occupazione e lavoro | 306302 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1000000 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 673706 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 1.000.000 |
PR FSE+ SICILIA | 673.706 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 675774 |
Istruzione e formazione | 257183 |
Occupazione e lavoro | 84591 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 675774 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 341773 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 675.774 |
PR FSE+ SICILIA | 341.773 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 675774 |
Istruzione e formazione | 257183 |
Occupazione e lavoro | 84591 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 675774 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 341773 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 675.774 |
PR FSE+ SICILIA | 341.773 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 5 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
PR FSE+ SICILIA | 5 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 1 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2023 | 939691.58 | 0 |
2024 | 939691.58 | 675773.86 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Giardini-Naxos | € 180 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.