Comune di Dello
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197011602 |
Competitività delle imprese | 797511 |
Occupazione e lavoro | 718306 |
Istruzione e formazione | 106306 |
Inclusione sociale e salute | 6400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 869446 |
Infrastrutture | 196973169 |
Incentivi alle imprese | 797511 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 718.306 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 715.046 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 167.145 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 83.901 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 71.529 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 10.936 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 6.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197011602 |
Competitività delle imprese | 797511 |
Occupazione e lavoro | 718306 |
Istruzione e formazione | 106306 |
Inclusione sociale e salute | 6400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 869446 |
Infrastrutture | 196973169 |
Incentivi alle imprese | 797511 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 718.306 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 715.046 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 167.145 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 83.901 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 71.529 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 10.936 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 6.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109733443 |
Occupazione e lavoro | 718306 |
Competitività delle imprese | 366557 |
Istruzione e formazione | 22244 |
Inclusione sociale e salute | 6400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 868801 |
Infrastrutture | 109611593 |
Incentivi alle imprese | 366557 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 718.306 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 284.092 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 166.339 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 71.529 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 10.936 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 6.400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109652200 |
Occupazione e lavoro | 718306 |
Competitività delle imprese | 366557 |
Istruzione e formazione | 22244 |
Inclusione sociale e salute | 6400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 868801 |
Infrastrutture | 109530350 |
Incentivi alle imprese | 366557 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 718.306 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 284.092 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 166.339 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 71.529 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 10.936 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 6.400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 6 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA | € 715.046 |
ANCI LOMBARDIA | € 712.756 |
AL TECNO SRL | € 41.639 |
GELATERIA MARAMEO DI FERRARI PIERGIOVANNI & C. S.N.C. | € 22.000 |
COMUNE DI DELLO | € 6.400 |
EUROWIRE S.R.L. | € 5.790 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 4800.00 | 0 |
2015 | 4800.00 | 1200.00 |
2016 | 34299.56 | 3600.00 |
2017 | 56299.56 | 34254.40 |
2018 | 57049.56 | 45254.40 |
2019 | 182589.44 | 56254.40 |
2020 | 197076357.89 | 8779934.87 |
2021 | 197803439.97 | 18661602.49 |
2022 | 197925079.97 | 19215986.18 |
2023 | 198640125.97 | 60821105.94 |
2024 | 198640125.97 | 110846950.28 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
A.T.I.B. S.R.L. | € 715.046 |
LOM_5342-6-B-80160390151 | € 712.756 |
Ultimi progetti conclusi
31/08/2023
LOM_8802-5-03417030172 |
30/04/2023
LOM_5342-6-B-80160390151 |
02/12/2022
Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici |
Finanziamenti pro capite
Comune di Dello | € 35.352 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.