Comune di Campiglia dei Berici
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 8504233 |
Competitività delle imprese | 11000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8504233 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 11000 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 8.515.233 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 9449148 |
Competitività delle imprese | 11000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9449148 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 11000 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 9.460.148 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 8660835 |
Competitività delle imprese | 11000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8660835 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 11000 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 8.671.835 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 8660835 |
Competitività delle imprese | 11000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8660835 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 11000 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 8.671.835 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2 |
Maggiori soggetti attuatori
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 8.504.233 |
BOSCARO S.R.L. | € 11.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2011 | 9460148.00 | 0 |
2012 | 9460148.00 | 4724574.00 |
2013 | 9460148.00 | 6614403.60 |
2014 | 9460148.00 | 6625403.60 |
2015 | 9460148.00 | 8671834.55 |
Progetti con maggiori finanziamenti
CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA SUL TERRITORIO DELLA RDV NELL'AMBITO DEL POR 2007/2013. | € 8.504.233 |
BOSCARO S.R.L. - SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA | € 11.000 |
Ultimi progetti conclusi
22/07/2015
CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA SUL TERRITORIO DELLA RDV NELL'AMBITO DEL POR 2007/2013. |
31/10/2012
BOSCARO S.R.L. - SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA |
Finanziamenti pro capite
Comune di Campiglia dei Berici | € 5.127 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.