Comune di Budrio
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 80902819 |
Trasporti e mobilità | 15999182 |
Occupazione e lavoro | 2005929 |
Competitività delle imprese | 1267891 |
Istruzione e formazione | 1027954 |
Inclusione sociale e salute | 782301 |
Ricerca e innovazione | 196114 |
Capacità amministrativa | 8302 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4000302 |
Infrastrutture | 94579711 |
Incentivi alle imprese | 3010479 |
Contributi a persone | 600000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 52.136.025 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 19.903.966 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 14.504.865 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 10.569.490 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 2.191.118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.596.263 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 822.345 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 358.096 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.726 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 80902819 |
Trasporti e mobilità | 15999182 |
Occupazione e lavoro | 2005929 |
Competitività delle imprese | 1267891 |
Istruzione e formazione | 1027954 |
Inclusione sociale e salute | 782301 |
Ricerca e innovazione | 196114 |
Capacità amministrativa | 8302 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4000302 |
Infrastrutture | 94579711 |
Incentivi alle imprese | 3010479 |
Contributi a persone | 600000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 52.136.025 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 19.903.966 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 14.504.865 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 10.569.490 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 2.191.118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.596.263 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 822.345 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 358.096 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.726 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 42693123 |
Trasporti e mobilità | 15698554 |
Occupazione e lavoro | 2005854 |
Istruzione e formazione | 909189 |
Competitività delle imprese | 867209 |
Inclusione sociale e salute | 776636 |
Ricerca e innovazione | 196114 |
Capacità amministrativa | 8302 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3845970 |
Infrastrutture | 56099214 |
Incentivi alle imprese | 2609798 |
Contributi a persone | 600000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.570.141 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 14.204.237 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 10.569.490 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 9.306.181 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 2.191.118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.447.346 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 539.571 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 240.188 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 74.005 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9.181 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.525 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 34262465 |
Trasporti e mobilità | 15698554 |
Occupazione e lavoro | 2005854 |
Istruzione e formazione | 909189 |
Competitività delle imprese | 867209 |
Inclusione sociale e salute | 776636 |
Ricerca e innovazione | 196114 |
Capacità amministrativa | 8302 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3845970 |
Infrastrutture | 47668556 |
Incentivi alle imprese | 2609798 |
Contributi a persone | 600000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.541.698 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 14.204.237 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 10.569.490 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 2.191.118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.447.346 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 903.966 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 539.571 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 240.188 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 74.005 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9.181 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.525 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 51 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 12 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 41 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2015 | 27824715.72 | 3525.00 |
2016 | 30863297.76 | 76855.68 |
2017 | 34181856.90 | 563007.50 |
2018 | 42687677.29 | 11145640.78 |
2019 | 44238611.70 | 18752547.35 |
2020 | 99304716.44 | 31885814.32 |
2021 | 101140808.67 | 47927974.32 |
2022 | 102197399.03 | 52069376.93 |
2023 | 102193899.24 | 62482910.25 |
2024 | 102171100.07 | 63154982.29 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
10/10/2023
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA |
21/09/2023
GIOCHIAMO CON L39ARTE |
21/09/2023
CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE ATTRAVERSO IL COOPERATIVE LEARNING |
Finanziamenti pro capite
Comune di Budrio | € 5.598 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.