Comune di Amantea
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 14001399 |
Trasporti e mobilità | 7318300 |
Reti e servizi digitali | 2992314 |
Occupazione e lavoro | 2493809 |
Inclusione sociale e salute | 2375330 |
Ricerca e innovazione | 2152759 |
Competitività delle imprese | 1561174 |
Istruzione e formazione | 1513153 |
Cultura e turismo | 229157 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2446840 |
Infrastrutture | 25849889 |
Incentivi alle imprese | 4760733 |
Contributi a persone | 1579932 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 17.495.929 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 5.458.716 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1.859.584 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.801.029 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.507.711 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.377.310 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 755.880 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 729.113 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 688.585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 270.938 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 200.399 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 14001399 |
Trasporti e mobilità | 7318300 |
Reti e servizi digitali | 2992314 |
Occupazione e lavoro | 2493809 |
Inclusione sociale e salute | 2375330 |
Ricerca e innovazione | 1777388 |
Competitività delle imprese | 1561174 |
Istruzione e formazione | 1513153 |
Cultura e turismo | 229157 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2446840 |
Infrastrutture | 25849889 |
Incentivi alle imprese | 4385361 |
Contributi a persone | 1579932 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 17.495.929 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 5.458.716 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1.859.584 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.801.029 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.507.711 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.001.938 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 755.880 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 729.113 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 688.585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 270.938 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 200.399 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 4919097 |
Ambiente | 4513819 |
Occupazione e lavoro | 1912413 |
Inclusione sociale e salute | 1462008 |
Reti e servizi digitali | 1432408 |
Ricerca e innovazione | 756444 |
Istruzione e formazione | 746273 |
Competitività delle imprese | 717896 |
Cultura e turismo | 214843 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2131754 |
Infrastrutture | 11108038 |
Incentivi alle imprese | 2320202 |
Contributi a persone | 1115206 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 7.203.129 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 4.919.097 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.115.206 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.011.019 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 965.165 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 728.006 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 594.970 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 127.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 10.610 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 850 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 4871102 |
Ambiente | 4513819 |
Occupazione e lavoro | 1912413 |
Inclusione sociale e salute | 1461435 |
Reti e servizi digitali | 1432408 |
Ricerca e innovazione | 756444 |
Istruzione e formazione | 746273 |
Competitività delle imprese | 678680 |
Cultura e turismo | 214843 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2131754 |
Infrastrutture | 11060043 |
Incentivi alle imprese | 2280413 |
Contributi a persone | 1115206 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 7.163.340 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 4.871.102 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.115.206 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.011.019 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 965.165 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 728.006 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 594.970 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 127.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 10.610 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 850 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 50 |
Infrastrutture | 14 |
Incentivi alle imprese | 48 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 43 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 37 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 16 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 8 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE CALABRIA | € 13.534.475 |
COMUNE DI AMANTEA | € 2.905.233 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 2.492.200 |
ASSOCIAZIONE FUTURA CENTRO STUDI POLITICI, CULTURALI, ECONOMICI, SOCIALI E GIURIDICI | € 1.379.877 |
ALFANO ROCCO E SALVATORE S.R.L. | € 1.377.310 |
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA | € 952.256 |
ALFANO SPA | € 456.008 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2011 | 522306.01 | 0 |
2012 | 522306.01 | 0 |
2013 | 522306.01 | 0 |
2014 | 4813306.01 | 0 |
2015 | 4844851.37 | 0 |
2016 | 4967851.37 | 768800.15 |
2017 | 8453607.29 | 4004906.97 |
2018 | 12197316.67 | 5474548.08 |
2019 | 12644920.05 | 7235832.65 |
2020 | 13024471.54 | 8100969.03 |
2021 | 18187109.04 | 8656125.84 |
2022 | 19960409.76 | 13531051.37 |
2023 | 22683892.63 | 16422887.48 |
2024 | 22861532.03 | 16675200.07 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
27/06/2024
I LOVE ENGLISH |
31/12/2023
BEACH & VOLLEY AMANTEA - BEACH SUMMER TOUR CALABRIA 2023 |
11/10/2023
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA |
Finanziamenti pro capite
Comune di Amantea | € 2.502 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.