Comune di Amantea
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 66171852 |
Ambiente | 27550876 |
Cultura e turismo | 10113229 |
Istruzione e formazione | 6590995 |
Inclusione sociale e salute | 4397916 |
Occupazione e lavoro | 3828976 |
Ricerca e innovazione | 3516157 |
Reti e servizi digitali | 3298227 |
Competitività delle imprese | 1858640 |
Energia | 514960 |
Capacità amministrativa | 8388 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8544542 |
Infrastrutture | 102347411 |
Incentivi alle imprese | 14820689 |
Contributi a persone | 2137574 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 58.853.552 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 17.495.929 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 11.678.624 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 8.752.742 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 5.458.716 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 4.281.032 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 2.294.275 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 1.908.423 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 1.889.772 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1.859.584 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.801.029 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 1.550.806 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.507.711 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.377.310 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 1.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 755.880 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 729.113 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 594.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 422.735 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 302.781 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 270.938 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 237.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 200.399 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 112.244 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 23.192 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 66171852 |
Ambiente | 27046789 |
Cultura e turismo | 9783770 |
Istruzione e formazione | 6731172 |
Inclusione sociale e salute | 4397916 |
Occupazione e lavoro | 4199882 |
Reti e servizi digitali | 3298227 |
Ricerca e innovazione | 2947915 |
Competitività delle imprese | 1860931 |
Energia | 549023 |
Capacità amministrativa | 8388 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8565669 |
Infrastrutture | 101800274 |
Incentivi alle imprese | 14445219 |
Contributi a persone | 2184704 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 58.853.552 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 17.495.929 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 10.928.815 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 8.980.672 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 5.458.716 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 4.052.452 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 2.365.719 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 2.294.275 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 1.908.423 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1.859.584 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.801.029 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 1.550.806 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.507.711 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.001.938 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 1.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 755.880 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 729.113 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 594.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 422.735 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 270.938 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 237.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 200.399 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 112.244 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 109.911 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 11.596 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 63772649 |
Ambiente | 14176013 |
Cultura e turismo | 10310175 |
Istruzione e formazione | 5789040 |
Occupazione e lavoro | 3375757 |
Inclusione sociale e salute | 2673084 |
Ricerca e innovazione | 2117799 |
Reti e servizi digitali | 1738321 |
Competitività delle imprese | 870843 |
Energia | 487932 |
Capacità amministrativa | 7930 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7400858 |
Infrastrutture | 83352521 |
Incentivi alle imprese | 12829385 |
Contributi a persone | 1736780 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 58.853.552 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 9.610.540 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 7.958.936 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 7.203.129 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 4.919.097 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 4.052.452 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 2.294.275 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 2.031.643 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 1.363.951 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.115.206 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.011.019 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 965.165 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 833.118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 728.006 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 594.970 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 593.994 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 422.735 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 302.781 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 237.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 127.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 76.557 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 23.192 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 850 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 63724654 |
Ambiente | 13429606 |
Cultura e turismo | 8830503 |
Istruzione e formazione | 5701345 |
Occupazione e lavoro | 3192279 |
Inclusione sociale e salute | 2672511 |
Ricerca e innovazione | 1873594 |
Reti e servizi digitali | 1738321 |
Competitività delle imprese | 795369 |
Energia | 487522 |
Capacità amministrativa | 7930 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7360423 |
Infrastrutture | 82326790 |
Incentivi alle imprese | 11109660 |
Contributi a persone | 1656762 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 58.853.552 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 7.964.109 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 7.223.027 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 7.163.340 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 4.871.102 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 4.052.452 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 2.294.275 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 1.859.532 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 1.344.741 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.115.206 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.011.019 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 965.165 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 833.118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 728.006 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 594.970 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 593.994 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 422.735 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 237.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 127.148 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 109.911 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 76.557 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 11.596 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 850 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 222 |
Infrastrutture | 49 |
Incentivi alle imprese | 119 |
Contributi a persone | 35 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 58.853.552 |
REGIONE CALABRIA | € 24.676.434 |
COMUNE DI AMANTEA | € 11.980.154 |
TYRRENIAN | € 3.785.500 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE DPCM 24032017 | € 2.971.107 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 2.492.200 |
GRAND HOTEL LA TONNARA S.R.L. | € 1.473.333 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 6234307.52 | 3473075.46 |
2003 | 6475216.56 | 5687292.11 |
2004 | 7657460.09 | 5776699.69 |
2005 | 8152992.09 | 6019122.92 |
2006 | 8370667.24 | 6397084.32 |
2007 | 12913582.90 | 6881191.94 |
2008 | 34113930.55 | 7966874.92 |
2009 | 37461591.00 | 29816397.19 |
2010 | 61186986.29 | 48676549.84 |
2011 | 84905916.76 | 66820541.26 |
2012 | 86926911.33 | 77924346.29 |
2013 | 88314189.09 | 80182214.84 |
2014 | 97984933.14 | 81906795.63 |
2015 | 94915420.23 | 85065257.62 |
2016 | 95265109.11 | 88030812.16 |
2017 | 98778807.09 | 91749818.42 |
2018 | 102442301.47 | 93223345.87 |
2019 | 102945775.09 | 95247311.53 |
2020 | 103325326.58 | 96112447.91 |
2021 | 108487964.08 | 96673913.79 |
2022 | 111103793.44 | 101657259.17 |
2023 | 114122466.32 | 105045668.42 |
2024 | 114300105.72 | 105319543.51 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
27/06/2024
I LOVE ENGLISH |
31/12/2023
BEACH & VOLLEY AMANTEA - BEACH SUMMER TOUR CALABRIA 2023 |
11/10/2023
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA |
Finanziamenti pro capite
Comune di Amantea | € 9.235 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.