ISTIT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 472852 |
Istruzione e formazione | 456874 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 800956 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 128769 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 929725 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 800956.39 |
Attuatore / Beneficiario | 128769.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 472852 |
Istruzione e formazione | 456874 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 800956 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 128769 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 929725 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 431440 |
Istruzione e formazione | 223543 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 526214 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 128769 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 654983 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 526214.00 |
Attuatore / Beneficiario | 128769.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 431440 |
Istruzione e formazione | 223543 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 526214 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 128769 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 654983 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 8 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 21 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 13 |
Attuatore / Beneficiario | 8 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 16 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 15 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2016 | 7500.00 | 0 |
2017 | 7500.00 | 7481.36 |
2018 | 111020.00 | 100649.36 |
2019 | 214540.00 | 193817.36 |
2020 | 240186.34 | 203833.36 |
2021 | 402898.59 | 227261.26 |
2022 | 380135.39 | 238445.91 |
2023 | 892867.39 | 654983.00 |
2024 | 929725.39 | 654983.00 |
Progetti con maggiori finanziamenti
LABORATORIO DIDATTICO ECOSOSTENIBILE GREEN INNOVATIVO | € 350.000 |
ESPERIENZE P.C.T.O. ALL39ESTERO | € 99.795 |
CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | € 63.489 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Sorgono | € 537 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.