*INDIVIDUO*
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 110246596 |
Istruzione e formazione | 43914780 |
Ambiente | 9831533 |
Inclusione sociale e salute | 9038064 |
Competitività delle imprese | 1325290 |
Capacità amministrativa | 35500 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 97495526 |
Infrastrutture | 10291460 |
Incentivi alle imprese | 10092552 |
Contributi a persone | 56512226 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 11315653 |
BASILICATA | 204362 |
CALABRIA | 33640879 |
CAMPANIA | 9983762 |
EMILIA-ROMAGNA | 8419344 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 4500 |
LAZIO | 6601947 |
LIGURIA | 11256 |
LOMBARDIA | 18718 |
MARCHE | 36265437 |
MOLISE | 2524294 |
PIEMONTE | 18170 |
PUGLIA | 56409 |
SARDEGNA | 1510801 |
SICILIA | 13881298 |
TOSCANA | 7669 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 169837 |
UMBRIA | 147187 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 20371 |
VENETO | 41029 |
Ambito Nazionale | 49468634 |
In più territori | 80206.4 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario / Realizzatore | 54745519.91 |
Beneficiario | 54665721.33 |
Programmatore | 46908256.07 |
Attuatore | 10092400.37 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 3775746.06 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2676982.81 |
Programmatore / Realizzatore | 2451465.13 |
Realizzatore | 175675.44 |
Attuatore / Beneficiario | 104308.96 |
Attuatore / Realizzatore | 390.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 110606598 |
Istruzione e formazione | 45939968 |
Ambiente | 9831533 |
Inclusione sociale e salute | 9074889 |
Competitività delle imprese | 2446218 |
Capacità amministrativa | 35500 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 97699756 |
Infrastrutture | 10291460 |
Incentivi alle imprese | 12108621 |
Contributi a persone | 57834870 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 11307679 |
BASILICATA | 204362 |
CALABRIA | 38416874 |
CAMPANIA | 9983763 |
EMILIA-ROMAGNA | 8513151 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 4500 |
LAZIO | 6808005 |
LIGURIA | 11256 |
LOMBARDIA | 18718 |
MARCHE | 35889070 |
MOLISE | 5950853 |
PIEMONTE | 18170 |
PUGLIA | 56409 |
SARDEGNA | 2317804 |
SICILIA | 17553411 |
TOSCANA | 7669 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 169837 |
UMBRIA | 147187 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 20371 |
VENETO | 41030 |
Ambito Nazionale | 49468634 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 107022380 |
Istruzione e formazione | 43751067 |
Inclusione sociale e salute | 8727975 |
Competitività delle imprese | 1267032 |
Capacità amministrativa | 35500 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 95365412 |
Infrastrutture | 183055 |
Incentivi alle imprese | 9651409 |
Contributi a persone | 55604079 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 11038576 |
BASILICATA | 146104 |
CALABRIA | 33329423 |
CAMPANIA | 125738 |
EMILIA-ROMAGNA | 8146419 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 4500 |
LAZIO | 6308562 |
LIGURIA | 11256 |
LOMBARDIA | 18718 |
MARCHE | 36253496 |
MOLISE | 2247422 |
PIEMONTE | 18170 |
PUGLIA | 56409 |
SARDEGNA | 1504053 |
SICILIA | 12697335 |
TOSCANA | 7669 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 169837 |
UMBRIA | 144406 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 20371 |
VENETO | 41030 |
Ambito Nazionale | 48434254 |
In più territori | 80206.4 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario / Realizzatore | 54293303.36 |
Programmatore | 45873885.48 |
Beneficiario | 43892999.04 |
Attuatore | 9025206.11 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 3647476.96 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2602679.02 |
Programmatore / Realizzatore | 2451455.92 |
Realizzatore | 123699.68 |
Attuatore / Beneficiario | 97561.50 |
Attuatore / Realizzatore | 390.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 102621887 |
Istruzione e formazione | 43313194 |
Inclusione sociale e salute | 8618270 |
Competitività delle imprese | 2387960 |
Capacità amministrativa | 35500 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 94441325 |
Infrastrutture | 183055 |
Incentivi alle imprese | 10320486 |
Contributi a persone | 52031944 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 11038576 |
BASILICATA | 146104 |
CALABRIA | 33162712 |
CAMPANIA | 125738 |
EMILIA-ROMAGNA | 8236069 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 4500 |
LAZIO | 5012780 |
LIGURIA | 11256 |
LOMBARDIA | 18718 |
MARCHE | 36274999 |
MOLISE | 5693981 |
PIEMONTE | 18170 |
PUGLIA | 56409 |
SARDEGNA | 1508510 |
SICILIA | 14959578 |
TOSCANA | 7669 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 169837 |
UMBRIA | 103422 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 20371 |
VENETO | 41030 |
Ambito Nazionale | 48434254 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 18309 |
Istruzione e formazione | 7821 |
Inclusione sociale e salute | 1308 |
Competitività delle imprese | 70 |
Capacità amministrativa | 2 |
Ambiente | 1 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6155 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 816 |
Contributi a persone | 20536 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 6114 |
BASILICATA | 5 |
CALABRIA | 3422 |
CAMPANIA | 20 |
EMILIA-ROMAGNA | 2272 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 |
LAZIO | 390 |
LIGURIA | 3 |
LOMBARDIA | 1 |
MARCHE | 14180 |
MOLISE | 121 |
PIEMONTE | 3 |
PUGLIA | 8 |
SARDEGNA | 134 |
SICILIA | 679 |
TOSCANA | 2 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 3 |
UMBRIA | 9 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1 |
VENETO | 10 |
Ambito Nazionale | 129 |
In più territori | 4 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE PUGLIA | 7.332 progetti |
REGIONE ABRUZZO | 6.150 progetti |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA | 5.424 progetti |
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 3.624 progetti |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO | 3.411 progetti |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA | 3.246 progetti |
REGIONE CALABRIA | 3.245 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 1850.50 |
2003 | 0 | 1850.50 |
2004 | 0 | 1850.50 |
2005 | 0 | 1850.50 |
2006 | 36394.41 | 1850.50 |
2007 | 801432.19 | 18869.20 |
2008 | 5569502.49 | 295108.53 |
2009 | 67644474.53 | 16270105.71 |
2010 | 87715221.08 | 43016902.56 |
2011 | 108501510.18 | 71460825.17 |
2012 | 143958713.48 | 92895712.95 |
2013 | 160515274.95 | 122923899.90 |
2014 | 164618876.04 | 145797766.95 |
2015 | 165080507.58 | 158753917.31 |
2016 | 164735557.85 | 159256960.91 |
2017 | 164682850.14 | 159232448.64 |
2018 | 164682850.14 | 159232448.64 |
2019 | 164682850.14 | 159345849.38 |
2020 | 164925444.55 | 159885997.64 |
2021 | 165673192.55 | 161321493.64 |
2022 | 166293299.13 | 161641853.64 |
2023 | 166542053.04 | 161679498.14 |
2024 | 166535305.59 | 162008657.07 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Impianto di depurazione acque reflue citta di Benevento | € 9.831.533 |
Welfare to Work Asse A 2014 | € 8.145.706 |
Welfare to Work Asse A 2013 | € 4.991.975 |
Ultimi progetti conclusi
09/09/2024
INFISSI IZZI DI IZZI FRANCESCO |
09/09/2024
INFISSI IZZI DI IZZI FRANCESCO |
03/09/2024
BAR MOMA' DI EL MZAH SAKINA |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Guardialfiera | € 482 |
Comune di Sant'Alessio in Aspromonte | € 262 |
Comune di Tusa | € 193 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.