COMUNE DI RIACE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 550000 |
Istruzione e formazione | 206000 |
Energia | 201378 |
Competitività delle imprese | 92500 |
Inclusione sociale e salute | 38200 |
Cultura e turismo | 25407 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6000 |
Infrastrutture | 1094599 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 12886 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 506000.00 |
Attuatore / Beneficiario | 259848.23 |
Beneficiario / Realizzatore | 250000.00 |
Beneficiario / Programmatore | 50720.91 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 46916.29 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 550000 |
Istruzione e formazione | 206000 |
Energia | 201378 |
Competitività delle imprese | 92500 |
Inclusione sociale e salute | 38200 |
Cultura e turismo | 25407 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6000 |
Infrastrutture | 1094599 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 12886 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 248775 |
Istruzione e formazione | 200004 |
Energia | 142567 |
Inclusione sociale e salute | 12657 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5889 |
Infrastrutture | 598114 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 322760.43 |
Attuatore / Beneficiario | 142567.26 |
Beneficiario / Realizzatore | 126018.46 |
Beneficiario / Programmatore | 12656.86 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 248775 |
Istruzione e formazione | 200004 |
Energia | 142567 |
Inclusione sociale e salute | 12657 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5889 |
Infrastrutture | 598114 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 3 |
Beneficiario | 3 |
Beneficiario / Programmatore | 2 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1 |
Beneficiario / Realizzatore | 1 |