COMUNE DI PORCARI
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 818919 |
Cultura e turismo | 705961 |
Istruzione e formazione | 516465 |
Occupazione e lavoro | 11500 |
Reti e servizi digitali | 10030 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 21530 |
Infrastrutture | 2041344 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 2062874 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 1232455.20 |
Attuatore / Beneficiario | 818918.72 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 11500.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 395762 |
Istruzione e formazione | 347616 |
Cultura e turismo | 316846 |
Occupazione e lavoro | 12075 |
Reti e servizi digitali | 7000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 19075 |
Infrastrutture | 1060223 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 1079298 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 695638 |
Istruzione e formazione | 516087 |
Ambiente | 395762 |
Occupazione e lavoro | 11500 |
Reti e servizi digitali | 10030 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 21530 |
Infrastrutture | 1607486 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 1629016 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 1221754.40 |
Attuatore / Beneficiario | 395761.54 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 11500.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 395762 |
Istruzione e formazione | 347616 |
Cultura e turismo | 316846 |
Occupazione e lavoro | 11500 |
Reti e servizi digitali | 7000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18500 |
Infrastrutture | 1060223 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 1078723 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 5 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 3 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE TOSCANA | 12 progetti |
AGRICOLA CALAFATA, SOCIETÃ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE | 1 progetti |
ANFFAS ONLUS DI LUCCA | 1 progetti |
ARCIDIOCESI DI LUCCA - UFFICIO PASTORALE CARITAS | 1 progetti |
ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE | 1 progetti |
A.P.S. PERCORSO IN FATTORIA | 1 progetti |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 97694.80 | 0 |
2005 | 174600.24 | 0 |
2006 | 674600.24 | 37130.01 |
2007 | 674600.24 | 264908.99 |
2008 | 674600.24 | 432891.55 |
2009 | 1241156.74 | 432891.55 |
2010 | 1867799.07 | 536345.64 |
2011 | 1957799.07 | 1196047.57 |
2012 | 1969874.07 | 1577858.24 |
2013 | 1979962.33 | 1629074.62 |
2014 | 1979962.33 | 1629074.62 |
2015 | 1979962.33 | 1629074.62 |
2016 | 1979962.33 | 1629074.62 |
2017 | 1979962.33 | 1629074.62 |
2018 | 1979962.33 | 1629074.62 |
2019 | 1979962.33 | 1629074.62 |
2020 | 1979962.33 | 1629074.62 |
2021 | 1979962.33 | 1629074.62 |
2022 | 1842225.00 | 1629015.94 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Porcari | € 234 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.