COMUNE DI ORTONA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1850000 |
Ambiente | 1791921 |
Inclusione sociale e salute | 926744 |
Energia | 666495 |
Cultura e turismo | 490555 |
Capacità amministrativa | 170000 |
Istruzione e formazione | 139039 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1499268 |
Infrastrutture | 4535486 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 6034754 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 2479777.24 |
Beneficiario | 1891371.00 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1155041.21 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 282014.46 |
Beneficiario / Programmatore | 226550.37 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1850000 |
Ambiente | 1791804 |
Inclusione sociale e salute | 837022 |
Energia | 666495 |
Cultura e turismo | 398819 |
Capacità amministrativa | 170000 |
Istruzione e formazione | 139039 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1499268 |
Infrastrutture | 4353910 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 5853178 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1393127 |
Energia | 656908 |
Cultura e turismo | 475061 |
Inclusione sociale e salute | 464443 |
Trasporti e mobilità | 418694 |
Istruzione e formazione | 128013 |
Capacità amministrativa | 82910 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1080291 |
Infrastrutture | 2538867 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 3619157 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 1462420.05 |
Attuatore / Beneficiario | 1048354.59 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 739817.88 |
Beneficiario / Programmatore | 226550.37 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 142014.46 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1393127 |
Energia | 656908 |
Inclusione sociale e salute | 464443 |
Trasporti e mobilità | 418694 |
Cultura e turismo | 380061 |
Istruzione e formazione | 128013 |
Capacità amministrativa | 82910 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1080291 |
Infrastrutture | 2443867 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 3524157 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13 |
Infrastrutture | 11 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 24 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 8 |
Beneficiario | 7 |
Attuatore / Beneficiario | 4 |
Beneficiario / Programmatore | 3 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE ABRUZZO | 27 progetti |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 4 progetti |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 3 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2017 | 1669047.00 | 91770.49 |
2018 | 2181318.57 | 308748.48 |
2019 | 2297049.05 | 672207.94 |
2020 | 3077070.28 | 1437330.01 |
2021 | 3139728.70 | 2061082.88 |
2022 | 5159923.20 | 2286007.68 |
2023 | 5962119.81 | 3168846.83 |
2024 | 6009017.81 | 3619157.35 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Ortona | € 271 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.