COMUNE DI LIMBADI
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1092891 |
Energia | 263018 |
Ambiente | 185743 |
Inclusione sociale e salute | 168398 |
Istruzione e formazione | 20052 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 108743 |
Infrastrutture | 1602388 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 18972 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 1730103 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 1166227.79 |
Attuatore / Beneficiario | 374714.55 |
Beneficiario / Programmatore | 154033.20 |
Beneficiario | 20052.17 |
Programmatore | 15074.86 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1092891 |
Energia | 220000 |
Ambiente | 185743 |
Inclusione sociale e salute | 159207 |
Istruzione e formazione | 20052 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 108743 |
Infrastrutture | 1550179 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 18972 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 1677893 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 197646 |
Cultura e turismo | 163553 |
Ambiente | 103425 |
Inclusione sociale e salute | 32519 |
Istruzione e formazione | 14689 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 32625 |
Infrastrutture | 479207 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 511832 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 223850.77 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 180009.33 |
Beneficiario / Programmatore | 93283.06 |
Beneficiario | 14688.80 |
Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 163553 |
Energia | 162607 |
Ambiente | 103425 |
Inclusione sociale e salute | 32519 |
Istruzione e formazione | 14689 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 32625 |
Infrastrutture | 444168 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 476793 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 14 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 16 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario / Programmatore | 5 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 4 |
Attuatore / Beneficiario | 4 |
Beneficiario | 2 |
Programmatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 5 progetti |
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 4 progetti |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 progetti |
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLINFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 1 progetti |
REGIONE CALABRIA | 1 progetti |
Società Mafrica di Muzzupappa Giovanni | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2019 | 296484.43 | 0 |
2020 | 311484.43 | 109842.92 |
2021 | 348069.09 | 139531.72 |
2022 | 422869.09 | 272438.29 |
2023 | 722074.86 | 340457.83 |
2024 | 1350490.73 | 454238.49 |
2025 | 1350490.73 | 511831.96 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
11/09/2020
Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dellemergenza sanitaria da Covid 9 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Limbadi | € 533 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.