COMUNE DI LIMBADI
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1092891 |
Inclusione sociale e salute | 982741 |
Energia | 483667 |
Ambiente | 305727 |
Istruzione e formazione | 103461 |
Capacità amministrativa | 11991 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 120734 |
Infrastrutture | 2840772 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 18972 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2968486 |
CAMPANIA | 11991 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1493114.59 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 1166227.79 |
Beneficiario / Programmatore | 154033.20 |
Attuatore | 131974.89 |
Beneficiario | 20052.17 |
Programmatore | 15074.86 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1092891 |
Inclusione sociale e salute | 1029207 |
Energia | 466220 |
Ambiente | 305727 |
Istruzione e formazione | 120052 |
Capacità amministrativa | 11991 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 120734 |
Infrastrutture | 2886382 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 18972 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 531171 |
Energia | 410574 |
Ambiente | 223409 |
Cultura e turismo | 163553 |
Istruzione e formazione | 98098 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 32625 |
Infrastrutture | 1394179 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 1426804 |
CAMPANIA | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1018838.85 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 180009.33 |
Attuatore | 119983.89 |
Beneficiario / Programmatore | 93283.06 |
Beneficiario | 14688.80 |
Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 531171 |
Energia | 375535 |
Ambiente | 223409 |
Cultura e turismo | 163553 |
Istruzione e formazione | 76495 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 32625 |
Infrastrutture | 1337537 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 21 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 23 |
CAMPANIA | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 10 |
Beneficiario / Programmatore | 5 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 4 |
Attuatore | 2 |
Beneficiario | 2 |
Programmatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 5 progetti |
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 4 progetti |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 progetti |
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLINFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 1 progetti |
REGIONE CALABRIA | 1 progetti |
Società Mafrica di Muzzupappa Giovanni | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 19880.76 | 0 |
2004 | 19880.76 | 0 |
2005 | 19880.76 | 0 |
2006 | 20424.57 | 0 |
2007 | 20424.57 | 0 |
2008 | 141296.78 | 44921.00 |
2009 | 140408.46 | 119983.89 |
2010 | 203392.76 | 170526.97 |
2011 | 781350.69 | 241776.05 |
2012 | 781350.69 | 367972.36 |
2013 | 781350.69 | 445350.69 |
2014 | 781350.69 | 445350.69 |
2015 | 896320.49 | 560320.49 |
2016 | 1286320.49 | 564473.30 |
2017 | 1286320.49 | 581515.76 |
2018 | 1286320.49 | 581515.76 |
2019 | 1582804.92 | 581815.76 |
2020 | 1597804.92 | 732835.63 |
2021 | 1634389.58 | 868023.19 |
2022 | 1709189.58 | 1101219.76 |
2023 | 2008395.35 | 1169239.30 |
2024 | 2636811.22 | 1369210.46 |
2025 | 2636811.22 | 1426803.93 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Limbadi | € 720 |
Comune di Lioni | € 2 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.