COMUNE DI DISO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 738115 |
Cultura e turismo | 496875 |
Ambiente | 361520 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1596509 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 1596509 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1099634.45 |
Attuatore / Programmatore | 496874.61 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 738115 |
Cultura e turismo | 496875 |
Ambiente | 361520 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1596509 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 1596509 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 738115 |
Cultura e turismo | 491689 |
Ambiente | 336290 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1566094 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 1566094 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1074404.94 |
Attuatore / Programmatore | 491688.64 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 738115 |
Cultura e turismo | 491689 |
Ambiente | 336290 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1566094 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 1566094 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 4 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Programmatore | 2 |
Attuatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE PUGLIA | 22 progetti |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 4 progetti |
COMUNE DI ANDRANO | 3 progetti |
ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA ONLUS | 3 progetti |
ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO.ART | 3 progetti |
BANCA PROSSIMA | 3 progetti |
COMUNE DI PARABITA | 3 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 738114.62 | 0 |
2005 | 738114.62 | 52288.31 |
2006 | 1089864.44 | 986193.33 |
2007 | 1591448.56 | 1305690.15 |
2008 | 1596509.06 | 1488798.03 |
2009 | 1596509.06 | 1536943.32 |
2010 | 1596509.06 | 1542502.26 |
2011 | 1596509.06 | 1542502.26 |
2012 | 1596509.06 | 1542502.26 |
2013 | 1596509.06 | 1542502.26 |
2014 | 1596509.06 | 1542502.26 |
2015 | 1596509.06 | 1566093.58 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Diso | € 564 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.