COMUNE DI CARREGA LIGURE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 696762 |
Ambiente | 380448 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1077210 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 1077210 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 696762.48 |
Attuatore | 380447.69 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 696762 |
Ambiente | 380448 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1077210 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 1077210 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 696762 |
Ambiente | 380448 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1077210 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 1077210 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 696762.48 |
Attuatore | 380447.69 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 696762 |
Ambiente | 380448 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1077210 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 1077210 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 2 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1 |
Attuatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE PIEMONTE | 2 progetti |
AGRICOLA FRANCO FLAVIO | 1 progetti |
ARQUATA COSTRUZIONI SRL | 1 progetti |
ART IN VALLE | 1 progetti |
BORRIELLO STEFANO | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 157833.80 | 0 |
2004 | 696762.48 | 71000.00 |
2005 | 696762.48 | 533610.35 |
2006 | 696762.48 | 533610.35 |
2007 | 696762.48 | 696762.48 |
2008 | 696762.48 | 696762.48 |
2009 | 696762.48 | 696762.48 |
2010 | 742559.91 | 696762.48 |
2011 | 1077210.17 | 735454.00 |
2012 | 1077210.17 | 1077210.17 |
Progetti con maggiori finanziamenti
CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA E PONTE IN LOCALITA DAGLIO | € 696.762 |
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE RIO ROBE' A PROTEZIONE DI PONTE IN LOC. DAGLIO. | € 380.448 |
Ultimi progetti conclusi
05/10/2012
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE RIO ROBE' A PROTEZIONE DI PONTE IN LOC. DAGLIO. |
21/11/2005
CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA E PONTE IN LOCALITA DAGLIO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Carrega Ligure | € 12.526 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.