COMUNE DI CAMPOREALE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 115654 |
Inclusione sociale e salute | 95058 |
Istruzione e formazione | 35608 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 146969 |
Infrastrutture | 66851 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 32500 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 246320 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 115654.01 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 98165.83 |
Programmatore | 32500.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 115654 |
Inclusione sociale e salute | 95058 |
Istruzione e formazione | 35608 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 146969 |
Infrastrutture | 66851 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 32500 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 246320 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 105219 |
Inclusione sociale e salute | 94094 |
Istruzione e formazione | 35608 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 136071 |
Infrastrutture | 66851 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 32000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 234921 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 105218.94 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 97702.22 |
Programmatore | 32000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 105219 |
Inclusione sociale e salute | 94094 |
Istruzione e formazione | 35608 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 136071 |
Infrastrutture | 66851 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 32000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 234921 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 6 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 3 |
Programmatore | 2 |
Beneficiario | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE SICILIANA | 8 progetti |
INTERGREEN SRL | 2 progetti |
ALESSANDRO BENEDETTO | 1 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLINFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 1 progetti |
VINCI ANGELO | 1 progetti |
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 progetti |
CO.GI.PA. SRL | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2020 | 113510.35 | 0 |
2021 | 180523.61 | 105218.94 |
2022 | 244338.92 | 171654.71 |
2023 | 244753.67 | 204069.46 |
2024 | 244753.67 | 234921.16 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Camporeale | € 82 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.