COMUNE DI CAMPOREALE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 950191 |
Istruzione e formazione | 942313 |
Trasporti e mobilità | 919062 |
Ambiente | 307581 |
Occupazione e lavoro | 115654 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 226477 |
Infrastrutture | 2975824 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 32500 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 3234801 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 2069419.28 |
Beneficiario | 1034716.06 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 98165.83 |
Programmatore | 32500.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 939029 |
Trasporti e mobilità | 919062 |
Istruzione e formazione | 701972 |
Ambiente | 308363 |
Occupazione e lavoro | 115654 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 235316 |
Infrastrutture | 2716264 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 32500 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 2984080 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 929227 |
Istruzione e formazione | 773072 |
Ambiente | 307581 |
Occupazione e lavoro | 105219 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 215578 |
Infrastrutture | 1867521 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 32000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 2115099 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1880178.26 |
Beneficiario | 105218.94 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 97702.22 |
Programmatore | 32000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 929227 |
Istruzione e formazione | 701972 |
Ambiente | 307581 |
Occupazione e lavoro | 105219 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 215578 |
Infrastrutture | 1796421 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 32000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 2043999 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 12 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 5 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 3 |
Programmatore | 2 |
Beneficiario | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE SICILIANA | 8 progetti |
INTERGREEN SRL | 2 progetti |
ALESSANDRO BENEDETTO | 1 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLINFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 1 progetti |
VINCI ANGELO | 1 progetti |
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 progetti |
CO.GI.PA. SRL | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 19999.96 | 0 |
2007 | 19999.96 | 0 |
2008 | 686652.80 | 0 |
2009 | 780644.25 | 423126.00 |
2010 | 857736.76 | 796605.81 |
2011 | 2371079.76 | 1013262.92 |
2012 | 2383840.17 | 1546556.50 |
2013 | 2694604.46 | 1873061.19 |
2014 | 2693670.64 | 1873061.19 |
2015 | 2700787.71 | 1873061.19 |
2016 | 2700787.71 | 1880178.26 |
2017 | 2700787.71 | 1880178.26 |
2018 | 2700787.71 | 1880178.26 |
2019 | 2700787.71 | 1880178.26 |
2020 | 2814298.06 | 1880178.26 |
2021 | 2881311.32 | 1985397.20 |
2022 | 2945126.63 | 2051832.97 |
2023 | 2945541.38 | 2084247.72 |
2024 | 2945541.38 | 2115099.42 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Camporeale | € 1.079 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.