AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 160635522 |
Occupazione e lavoro | 114444975 |
Inclusione sociale e salute | 23481031 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 344885 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 298216643 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 296629189.58 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1932338.07 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 160410777 |
Occupazione e lavoro | 114444975 |
Inclusione sociale e salute | 23481031 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 344885 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 297991898 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 160770437 |
Occupazione e lavoro | 114444975 |
Inclusione sociale e salute | 23481031 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 344885 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 298351558 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 296629189.58 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2067253.39 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 160410777 |
Occupazione e lavoro | 114444975 |
Inclusione sociale e salute | 23481031 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 344885 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 297991898 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3212 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 3197 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 17 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LOMBARDIA | 9.080 progetti |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 23 progetti |
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 23 progetti |
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 22 progetti |
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 22 progetti |
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO | 21 progetti |
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE | 20 progetti |
Progetti con maggiori finanziamenti
Domanda di Incentivo - Esenzione // Dote Unica Lavoro | € 73.211.124 |
Richiesta contributo Dote | € 49.128.521 |
Borsa Lavoro - Amministrazione Penitenziaria // Richiesta contributo Dote | € 27.300.686 |
Ultimi progetti conclusi
10/12/2015
Domanda di Incentivo - Esenzione // Dote Unica Lavoro |
29/05/2015
Richiesta contributo Dote |
11/05/2015
Richiesta contributo Dote |