Indicatori di accesso a OpenCoesione
Quanti sono gli utenti di OpenCoesione? Quali sono i canali con cui fruiscono dei materiali disponibili? In questa pagina si fornisce un monitoraggio mensile dei dati relativi all'accesso all'iniziativa OpenCoesione tramite le seguenti aree di attività:
Accessi al portale. Visitatori (sessioni); Visitatori unici; Visitatori esteri; Pagine visualizzate - in termini cumulati dal 16 luglio 2012; Download - in termini cumulati dal 1 giugno 2014; Durata sessione media - in secondi, dato mensile.
(fonte: Google Analytics/Matomo)
Mese (in termini cumulati dal 16 luglio 2012) | Numero di visitatori (sessioni) | Numero visitatori unici | Numero visitatori esteri | Numero di pagine visualizzate | Numero di download | Durata sessione media (in secondi, dato mensile) |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2012 | 14927.0 | 11369.0 | 1074.0 | 108734.0 | 287.0 | |
31/08/2012 | 21514.0 | 16331.0 | 1517.0 | 139432.0 | 176.0 | |
30/09/2012 | 38813.0 | 30048.0 | 2332.0 | 213844.0 | 148.0 | |
31/10/2012 | 63895.0 | 50107.0 | 3686.0 | 322537.0 | 163.0 | |
30/11/2012 | 86602.0 | 67681.0 | 4686.0 | 405086.0 | 143.0 | |
31/12/2012 | 103056.0 | 80714.0 | 5403.0 | 459490.0 | 125.0 | |
31/01/2013 | 130872.0 | 103252.0 | 6563.0 | 543553.0 | 117.0 | |
28/02/2013 | 156372.0 | 123961.0 | 7659.0 | 621187.0 | 112.0 | |
31/03/2013 | 182852.0 | 145120.0 | 8741.0 | 705167.0 | 122.0 | |
30/04/2013 | 204994.0 | 162896.0 | 9689.0 | 776791.0 | 122.0 | |
31/05/2013 | 231478.0 | 183966.0 | 10745.0 | 866960.0 | 128.0 | |
30/06/2013 | 257770.0 | 205409.0 | 11777.0 | 948570.0 | 115.0 | |
31/07/2013 | 282722.0 | 225589.0 | 12728.0 | 1031890.0 | 117.0 | |
31/08/2013 | 300110.0 | 239949.0 | 13621.0 | 1080969.0 | 90.0 | |
30/09/2013 | 327125.0 | 262092.0 | 14628.0 | 1168317.0 | 125.0 | |
31/10/2013 | 359145.0 | 288518.0 | 15784.0 | 1276068.0 | 133.0 | |
30/11/2013 | 388348.0 | 312412.0 | 16938.0 | 1369903.0 | 124.0 | |
31/12/2013 | 408529.0 | 328705.0 | 17777.0 | 1437590.0 | 138.0 | |
31/01/2014 | 437685.0 | 352688.0 | 18900.0 | 1527250.0 | 126.0 | |
28/02/2014 | 468250.0 | 377662.0 | 20291.0 | 1625298.0 | 122.0 | |
31/03/2014 | 498201.0 | 402247.0 | 21571.0 | 1712097.0 | 108.0 | |
30/04/2014 | 525393.0 | 424273.0 | 22875.0 | 1796156.0 | 125.0 | |
31/05/2014 | 557230.0 | 449550.0 | 24307.0 | 1920926.0 | 174.0 | 157.0 |
30/06/2014 | 583562.0 | 470557.0 | 25493.0 | 1999211.0 | 1466.0 | 119.0 |
31/07/2014 | 612347.0 | 493926.0 | 26726.0 | 2087871.0 | 2886.0 | 126.0 |
31/08/2014 | 631267.0 | 509634.0 | 27716.0 | 2140882.0 | 3424.0 | 104.0 |
30/09/2014 | 663586.0 | 536007.0 | 29123.0 | 2231711.0 | 4330.0 | 114.0 |
31/10/2014 | 698543.0 | 563502.0 | 30746.0 | 2344285.0 | 6145.0 | 145.0 |
30/11/2014 | 729417.0 | 587928.0 | 32000.0 | 2436607.0 | 7484.0 | 134.0 |
31/12/2014 | 753596.0 | 607083.0 | 33168.0 | 2510674.0 | 8671.0 | 127.0 |
31/01/2015 | 783552.0 | 630321.0 | 34471.0 | 2633347.0 | 9822.0 | 182.0 |
28/02/2015 | 811642.0 | 651817.0 | 35619.0 | 2734480.0 | 11316.0 | 161.0 |
31/03/2015 | 842157.0 | 675348.0 | 36816.0 | 2844059.0 | 13541.0 | 148.0 |
30/04/2015 | 868375.0 | 695305.0 | 37881.0 | 2936899.0 | 14275.0 | 156.0 |
31/05/2015 | 894157.0 | 715166.0 | 39129.0 | 3018513.0 | 15557.0 | 139.0 |
30/06/2015 | 917666.0 | 733640.0 | 40332.0 | 3089981.0 | 16049.0 | 128.0 |
31/07/2015 | 939785.0 | 750965.0 | 41674.0 | 3160245.0 | 17432.0 | 136.0 |
31/08/2015 | 954630.0 | 763049.0 | 42949.0 | 3206947.0 | 18160.0 | 123.0 |
30/09/2015 | 979471.0 | 782750.0 | 44209.0 | 3298412.0 | 19093.0 | 160.0 |
31/10/2015 | 1004920.0 | 802554.0 | 45539.0 | 3388148.0 | 20229.0 | 147.0 |
30/11/2015 | 1030981.0 | 822290.0 | 46957.0 | 3501190.0 | 21629.0 | 182.0 |
31/12/2015 | 1054799.0 | 840163.0 | 48496.0 | 3606851.0 | 22682.0 | 193.0 |
31/01/2016 | 1082032.0 | 860936.0 | 50290.0 | 3706548.0 | 23857.0 | 174.0 |
29/02/2016 | 1109478.0 | 881557.0 | 52065.0 | 3816466.0 | 26376.0 | 179.0 |
31/03/2016 | 1135873.0 | 901247.0 | 53488.0 | 3911627.0 | 27927.0 | 161.0 |
30/04/2016 | 1160628.0 | 919714.0 | 54972.0 | 4003211.0 | 28757.0 | 177.0 |
31/05/2016 | 1186067.0 | 938767.0 | 56168.0 | 4102413.0 | 29847.0 | 173.0 |
30/06/2016 | 1204760.0 | 953094.0 | 57203.0 | 4171863.0 | 30531.0 | 162.0 |
31/07/2016 | 1222608.0 | 966910.0 | 58269.0 | 4231142.0 | 30926.0 | 152.0 |
31/08/2016 | 1234887.0 | 976813.0 | 59140.0 | 4268502.0 | 31256.0 | 130.0 |
30/09/2016 | 1253402.0 | 991050.0 | 60399.0 | 4343875.0 | 32320.0 | 183.0 |
31/10/2016 | 1270796.0 | 1003989.0 | 61839.0 | 4411248.0 | 33043.0 | 181.0 |
30/11/2016 | 1290981.0 | 1018603.0 | 64804.0 | 4506359.0 | 34263.0 | 239.0 |
31/12/2016 | 1311983.0 | 1033641.0 | 70041.0 | 4605972.0 | 34934.0 | 272.0 |
31/01/2017 | 1331839.0 | 1047830.0 | 71318.0 | 4683709.0 | 36009.0 | 214.0 |
28/02/2017 | 1352210.0 | 1062218.0 | 73239.0 | 4767160.0 | 37378.0 | 214.0 |
31/03/2017 | 1374482.0 | 1078216.0 | 74902.0 | 4852452.0 | 38426.0 | 199.0 |
30/04/2017 | 1390305.0 | 1089586.0 | 76144.0 | 4906441.0 | 39395.0 | 170.0 |
31/05/2017 | 1408226.0 | 1102264.0 | 77436.0 | 4971860.0 | 40062.0 | 187.0 |
30/06/2017 | 1423238.0 | 1113268.0 | 78609.0 | 5019150.0 | 41164.0 | 161.0 |
31/07/2017 | 1436460.0 | 1122949.0 | 79657.0 | 5066953.0 | 41928.0 | 124.0 |
31/08/2017 | 1445803.0 | 1130120.0 | 80415.0 | 5095795.0 | 42192.0 | 141.0 |
30/09/2017 | 1459488.0 | 1140174.0 | 81117.0 | 5143633.0 | 42566.0 | 185.0 |
31/10/2017 | 1475046.0 | 1151437.0 | 82038.0 | 5209094.0 | 43188.0 | 197.0 |
30/11/2017 | 1496201.0 | 1164967.0 | 82913.0 | 5343116.0 | 44118.0 | 320.0 |
31/12/2017 | 1508596.0 | 1173034.0 | 83647.0 | 5395811.0 | 44907.0 | 241.0 |
31/01/2018 | 1523761.0 | 1183114.0 | 84415.0 | 5452767.0 | 45839.0 | 195.0 |
28/02/2018 | 1538434.0 | 1191416.0 | 85170.0 | 5505706.0 | 46971.0 | 198.0 |
31/03/2018 | 1553446.0 | 1200416.0 | 85979.0 | 5556221.0 | 47707.0 | 159.0 |
30/04/2018 | 1567352.0 | 1211891.0 | 86885.0 | 5604494.0 | 48890.0 | 177.0 |
31/05/2018 | 1582930.0 | 1225087.0 | 87852.0 | 5653617.0 | 49735.0 | 179.0 |
30/06/2018 | 1596342.0 | 1237665.0 | 88647.0 | 5691010.0 | 50798.0 | 210.0 |
31/07/2018 | 1608418.0 | 1245057.0 | 89637.0 | 5729820.0 | 51651.0 | 205.0 |
31/08/2018 | 1618578.0 | 1253702.0 | 91925.0 | 5760722.0 | 52049.0 | 119.0 |
30/09/2018 | 1630849.0 | 1261034.0 | 92599.0 | 5796798.0 | 52997.0 | 156.0 |
31/10/2018 | 1646556.0 | 1274747.0 | 93336.0 | 5857014.0 | 54024.0 | 215.0 |
30/11/2018 | 1663696.0 | 1289528.0 | 93983.0 | 5945607.0 | 55489.0 | 279.0 |
31/12/2018 | 1677995.0 | 1291585.0 | 94391.0 | 6009381.0 | 56560.0 | 268.0 |
31/01/2019 | 1691191.0 | 1303805.0 | 94858.0 | 6065638.0 | 58011.0 | 218.0 |
28/02/2019 | 1705959.0 | 1308998.0 | 95577.0 | 6126200.0 | 59686.0 | 230.0 |
31/03/2019 | 1721859.0 | 1320749.0 | 96788.0 | 6185471.0 | 61259.0 | 219.0 |
30/04/2019 | 1732832.0 | 1327749.0 | 97332.0 | 6229289.0 | 62262.0 | 162.0 |
31/05/2019 | 1746030.0 | 1336177.0 | 98046.0 | 6283150.0 | 62992.0 | 242.0 |
30/06/2019 | 1757572.0 | 1343205.0 | 98726.0 | 6321674.0 | 63924.0 | 197.0 |
31/07/2019 | 1768861.0 | 1349476.0 | 99240.0 | 6364702.0 | 65198.0 | 199.0 |
31/08/2019 | 1777127.0 | 1355757.0 | 99723.0 | 6400110.0 | 65525.0 | 184.0 |
30/09/2019 | 1791374.0 | 1362383.0 | 100582.0 | 6452886.0 | 66385.0 | 204.0 |
31/10/2019 | 1809050.0 | 1376960.0 | 101956.0 | 6522037.0 | 68457.0 | 205.0 |
30/11/2019 | 1830873.0 | 1397798.0 | 102739.0 | 6643143.0 | 70421.0 | 317.0 |
31/12/2019 | 1847345.0 | 1406485.0 | 103118.0 | 6713274.0 | 71635.0 | 241.0 |
31/01/2020 | 1867346.0 | 1418975.0 | 103701.0 | 6800284.0 | 73475.0 | 205.0 |
29/02/2020 | 1887481.0 | 1434228.0 | 104559.0 | 6877490.0 | 75961.0 | 192.0 |
31/03/2020 | 1901287.0 | 1440545.0 | 105620.0 | 6929020.0 | 77449.0 | 199.0 |
30/04/2020 | 1917340.0 | 1450164.0 | 106306.0 | 7006740.0 | 88045.0 | 228.0 |
31/05/2020 | 1933067.0 | 1456042.0 | 107117.0 | 7068765.0 | 90131.0 | 190.0 |
30/06/2020 | 1948145.0 | 1469604.0 | 107910.0 | 7123849.0 | 91370.0 | 196.0 |
31/07/2020 | 1963883.0 | 1479786.0 | 108554.0 | 7177149.0 | 92610.0 | 179.0 |
31/08/2020 | 1974851.0 | 1488664.0 | 109354.0 | 7213803.0 | 93122.0 | 169.0 |
30/09/2020 | 1990800.0 | 1503013.0 | 110289.0 | 7267807.0 | 94527.0 | 180.0 |
31/10/2020 | 2008413.0 | 1513246.0 | 111120.0 | 7331494.0 | 95528.0 | 186.0 |
30/11/2020 | 2033188.0 | 1520883.0 | 111913.0 | 7465742.0 | 98127.0 | 285.0 |
31/12/2020 | 2054557.0 | 1540716.0 | 112615.0 | 7552402.0 | 99522.0 | 228.0 |
31/01/2021 | 2168961.0 | 1555663.0 | 204746.0 | 7739254.0 | 101125.0 | 24.0 |
28/02/2021 | 2188575.0 | 1569868.0 | 205436.0 | 7808489.0 | 103081.0 | 198.0 |
31/03/2021 | 2210224.0 | 1572000.0 | 206538.0 | 7888157.0 | 105116.0 | 200.0 |
30/04/2021 | 2230016.0 | 1593631.0 | 207543.0 | 7971719.0 | 106232.0 | 214.0 |
31/05/2021 | 2248202.0 | 1604672.0 | 208435.0 | 8038665.0 | 107065.0 | 186.0 |
30/06/2021 | 2262884.0 | 1618587.0 | 209193.0 | 8085126.0 | 107789.0 | 162.0 |
31/07/2021 | 2276577.0 | 1629643.0 | 209861.0 | 8134787.0 | 108632.0 | 166.0 |
31/08/2021 | 2286463.0 | 1634485.0 | 210364.0 | 8172619.0 | 108691.0 | 166.0 |
30/09/2021 | 2304115.0 | 1648695.0 | 211222.0 | 8240546.0 | 109621.0 | 187.0 |
31/10/2021 | 2326196.0 | 1666398.0 | 213319.0 | 8337201.0 | 110723.0 | 193.0 |
30/11/2021 | 2352257.0 | 1682225.0 | 215201.0 | 8453982.0 | 112382.0 | 246.0 |
31/12/2021 | 2375010.0 | 1696748.0 | 217128.0 | 8535465.0 | 113799.0 | 199.0 |
31/01/2022 | 2395720.0 | 1711600.0 | 218688.0 | 8599937.0 | 115337.0 | 228.0 |
28/02/2022 | 2417998.0 | 1726618.0 | 219657.0 | 8675576.0 | 116605.0 | 181.0 |
31/03/2022 | 2441367.0 | 1740575.0 | 220536.0 | 8742018.0 | 118332.0 | 169.0 |
30/04/2022 | 2459478.0 | 1740414.0 | 221238.0 | 8789173.0 | 119202.0 | 157.0 |
31/05/2022 | 2480054.0 | 1768041.0 | 222387.0 | 8850730.0 | 120057.0 | 157.0 |
30/06/2022 | 2498425.0 | 1776877.0 | 223376.0 | 8901253.0 | 119144.0 | 146.0 |
31/07/2022 | 2516155.0 | 1791833.0 | 224374.0 | 8954408.0 | 120310.0 | 147.0 |
31/08/2022 | 2531536.0 | 1803047.0 | 227205.0 | 8998570.0 | 120975.0 | 126.0 |
30/09/2022 | 2552631.0 | 1817135.0 | 229778.0 | 9053469.0 | 122287.0 | 139.0 |
31/10/2022 | 2575260.0 | 1830742.0 | 232111.0 | 9122727.0 | 123981.0 | 158.0 |
30/11/2022 | 2592597.0 | 1841461.0 | 233622.0 | 9184619.0 | 124871.0 | 193.0 |
31/12/2022 | 2615284.0 | 1861365.0 | 235228.0 | 9269709.0 | 130402.0 | 254.0 |
31/01/2023 | 2638337.0 | 1881886.0 | 237223.0 | 9345163.0 | 137479.0 | 478.0 |
28/02/2023 | 2658908.0 | 1900090.0 | 241500.0 | 9411732.0 | 143152.0 | 209.0 |
31/03/2023 | 2682512.0 | 1920999.0 | 246202.0 | 9485401.0 | 148687.0 | 212.0 |
30/04/2023 | 2701614.0 | 1938261.0 | 250382.0 | 9539918.0 | 152772.0 | 172.0 |
31/05/2023 | 2724944.0 | 1959325.0 | 255368.0 | 9605684.0 | 157937.0 | 179.0 |
30/06/2023 | 2744855.0 | 1977149.0 | 259960.0 | 9673301.0 | 163663.0 | 203.0 |
31/07/2023 | 2763091.0 | 1993450.0 | 264251.0 | 9727714.0 | 167299.0 | 196.0 |
31/08/2023 | 2776456.0 | 2005719.0 | 266852.0 | 9764136.0 | 169215.0 | 157.0 |
30/09/2023 | 2797320.0 | 2024499.0 | 271297.0 | 9824096.0 | 173412.0 | 185.0 |
31/10/2023 | 2820642.0 | 2045341.0 | 276587.0 | 9890751.0 | 177727.0 | 201.0 |
30/11/2023 | 2844865.0 | 2066713.0 | 282650.0 | 9971643.0 | 183094.0 | 231.0 |
31/12/2023 | 2864936.0 | 2084476.0 | 287898.0 | 10034644.0 | 187642.0 | 209.0 |
31/01/2024 | 2889013.0 | 2105981.0 | 293630.0 | 10100603.0 | 193374.0 | 185.0 |
29/02/2024 | 2914322.0 | 2128719.0 | 299731.0 | 10172674.0 | 198606.0 | 180.0 |
31/03/2024 | 2942363.0 | 2154105.0 | 305689.0 | 10245049.0 | 203749.0 | 177.0 |
30/04/2024 | 2965858.0 | 2175550.0 | 310681.0 | 10303037.0 | 207674.0 | 161.0 |
31/05/2024 | 2996700.0 | 2203836.0 | 316799.0 | 10378084.0 | 212290.0 | 172.0 |
30/06/2024 | 3024517.0 | 2229597.0 | 322029.0 | 10439525.0 | 216244.0 | 127.0 |
31/07/2024 | 3052495.0 | 2255560.0 | 327323.0 | 10502516.0 | 220776.0 | 131.0 |
31/08/2024 | 3072733.0 | 2274558.0 | 330662.0 | 10548297.0 | 223672.0 | 114.0 |
30/09/2024 | 3099497.0 | 2299155.0 | 335738.0 | 10613681.0 | 227903.0 | 143.0 |
31/10/2024 | 3133856.0 | 2330554.0 | 342573.0 | 10702640.0 | 232930.0 | 160.0 |
30/11/2024 | 3169030.0 | 2362532.0 | 349741.0 | 10790893.0 | 238430.0 | 156.0 |
Visualizzazione di presentazioni e video. Visualizzazione di pagine ed effettive visioni video (da giugno 2015) e presentazioni SlideShare
(fonte: Vimeo, Youtube e SlideShare)
Mese (in termini cumulati dal 1 giugno 2015) | Visualizzazioni di pagine video | Visioni effettive di video | Visualizzazioni di Presentazioni |
---|---|---|---|
30/06/2015 | 2375.0 | 87.0 | 2067.0 |
31/07/2015 | 5390.0 | 167.0 | 4454.0 |
31/08/2015 | 7102.0 | 240.0 | 6908.0 |
30/09/2015 | 25638.0 | 1415.0 | 16174.0 |
31/10/2015 | 35418.0 | 1837.0 | 20171.0 |
30/11/2015 | 62037.0 | 3466.0 | 42119.0 |
31/12/2015 | 106297.0 | 4738.0 | 69082.0 |
31/01/2016 | 143671.0 | 6942.0 | 91991.0 |
29/02/2016 | 192572.0 | 9208.0 | 120932.0 |
31/03/2016 | 233026.0 | 10602.0 | 144462.0 |
30/04/2016 | 262953.0 | 11338.0 | 161270.0 |
31/05/2016 | 273990.0 | 11569.0 | 168512.0 |
30/06/2016 | 278750.0 | 11697.0 | 173745.0 |
31/07/2016 | 282142.0 | 11777.0 | 176934.0 |
31/08/2016 | 284775.0 | 11843.0 | 179021.0 |
30/09/2016 | 300071.0 | 12683.0 | 184072.0 |
31/10/2016 | 319348.0 | 13645.0 | 188815.0 |
30/11/2016 | 359308.0 | 16262.0 | 203370.0 |
31/12/2016 | 417373.0 | 18970.0 | 219085.0 |
31/01/2017 | 464146.0 | 22465.0 | 236638.0 |
28/02/2017 | 467176.0 | 23491.0 | 237120.0 |
31/03/2017 | 468952.0 | 24009.0 | 238236.0 |
30/04/2017 | 469727.0 | 24187.0 | 238778.0 |
31/05/2017 | 472215.0 | 24575.0 | 239135.0 |
30/06/2017 | 478793.0 | 24840.0 | 239442.0 |
31/07/2017 | 482614.0 | 24969.0 | 239654.0 |
31/08/2017 | 485875.0 | 25071.0 | 239838.0 |
30/09/2017 | 499624.0 | 25999.0 | 240153.0 |
31/10/2017 | 500927.0 | 26187.0 | 240731.0 |
30/11/2017 | 573922.0 | 29805.0 | 241249.0 |
31/12/2017 | 594631.0 | 30501.0 | 241873.0 |
31/01/2018 | 657352.0 | 33255.0 | 243170.0 |
28/02/2018 | 704338.0 | 35081.0 | 243554.0 |
31/03/2018 | 734012.0 | 37040.0 | 243766.0 |
30/04/2018 | 734877.0 | 37232.0 | 244128.0 |
31/05/2018 | 735641.0 | 37351.0 | 244337.0 |
30/06/2018 | 736405.0 | 37470.0 | 244546.0 |
31/07/2018 | 736478.0 | 37473.0 | 244304.0 |
31/08/2018 | 736562.0 | 37481.0 | 245255.0 |
30/09/2018 | 736878.0 | 37544.0 | 245682.0 |
31/10/2018 | 737964.0 | 37698.0 | 246019.0 |
30/11/2018 | 740308.0 | 38059.0 | 248205.0 |
31/12/2018 | 742196.0 | 38491.0 | 250479.0 |
31/01/2019 | 743839.0 | 38902.0 | 251320.0 |
28/02/2019 | 745093.0 | 39160.0 | 252149.0 |
31/03/2019 | 746196.0 | 39403.0 | 252694.0 |
30/04/2019 | 746770.0 | 39527.0 | 253167.0 |
31/05/2019 | 747440.0 | 39674.0 | 253871.0 |
30/06/2019 | 747761.0 | 39722.0 | 254586.0 |
31/07/2019 | 747892.0 | 39753.0 | 255014.0 |
31/08/2019 | 747992.0 | 39768.0 | 255425.0 |
30/09/2019 | 748498.0 | 39887.0 | 256401.0 |
31/10/2019 | 749479.0 | 40166.0 | 257338.0 |
30/11/2019 | 752450.0 | 40956.0 | 257476.0 |
31/12/2019 | 753639.0 | 41236.0 | 257683.0 |
31/01/2020 | 754972.0 | 41565.0 | 258171.0 |
29/02/2020 | 755530.0 | 41700.0 | 258507.0 |
31/03/2020 | 755689.0 | 41733.0 | 258851.0 |
30/04/2020 | 755947.0 | 41782.0 | 259267.0 |
31/05/2020 | 756272.0 | 41866.0 | 259907.0 |
30/06/2020 | 756551.0 | 41954.0 | 260485.0 |
31/07/2020 | 756611.0 | 41960.0 | 260895.0 |
31/08/2020 | 756699.0 | 41992.0 | 261457.0 |
30/09/2020 | 756851.0 | 42027.0 | 261998.0 |
31/10/2020 | 757150.0 | 42098.0 | 262615.0 |
30/11/2020 | 760888.0 | 43073.0 | 263379.0 |
31/12/2020 | 762648.0 | 43495.0 | 264346.0 |
31/01/2021 | 764924.0 | 43996.0 | 265464.0 |
28/02/2021 | 765809.0 | 44207.0 | 266342.0 |
31/03/2021 | 766707.0 | 44417.0 | 267640.0 |
30/04/2021 | 767448.0 | 44594.0 | 269000.0 |
31/05/2021 | 767646.0 | 44640.0 | 270248.0 |
30/06/2021 | 767773.0 | 44662.0 | 271339.0 |
31/07/2021 | 767824.0 | 44667.0 | 272463.0 |
31/08/2021 | 767849.0 | 44671.0 | 273021.0 |
30/09/2021 | 768072.0 | 44711.0 | 273820.0 |
31/10/2021 | 768395.0 | 44779.0 | 274996.0 |
30/11/2021 | 769671.0 | 45105.0 | 276574.0 |
31/12/2021 | 770513.0 | 45288.0 | 278091.0 |
31/01/2022 | 772178.0 | 45742.0 | 279219.0 |
28/02/2022 | 773022.0 | 45971.0 | 280732.0 |
31/03/2022 | 775533.0 | 47310.0 | 282734.0 |
30/04/2022 | 784442.0 | 48006.0 | 284089.0 |
31/05/2022 | 792789.0 | 48661.0 | 285492.0 |
30/06/2022 | 797232.0 | 49053.0 | 287089.0 |
31/07/2022 | 801201.0 | 49359.0 | 287631.0 |
31/08/2022 | 804455.0 | 49565.0 | 287859.0 |
30/09/2022 | 808852.0 | 50237.0 | 288266.0 |
31/10/2022 | 819568.0 | 51237.0 | 288948.0 |
30/11/2022 | 833935.0 | 52929.0 | 291198.0 |
31/12/2022 | 842458.0 | 53847.0 | 291358.0 |
31/01/2023 | 850533.0 | 55012.0 | 291468.0 |
28/02/2023 | 857855.0 | 55772.0 | 291585.0 |
31/03/2023 | 868141.0 | 56678.0 | 291875.0 |
30/04/2023 | 875988.0 | 57303.0 | 292184.0 |
31/05/2023 | 883363.0 | 58267.0 | 292386.0 |
30/06/2023 | 893344.0 | 58825.0 | 292458.0 |
31/07/2023 | 898460.0 | 59158.0 | 292703.0 |
31/08/2023 | 902503.0 | 59373.0 | 292918.0 |
30/09/2023 | 909443.0 | 59807.0 | 293314.0 |
31/10/2023 | 934454.0 | 60789.0 | 293684.0 |
30/11/2023 | 962857.0 | 62606.0 | 294124.0 |
31/12/2023 | 991233.0 | 63587.0 | 294409.0 |
31/01/2024 | 999735.0 | 64465.0 | 294723.0 |
29/02/2024 | 1012936.0 | 65389.0 | 295066.0 |
31/03/2024 | 1026220.0 | 66301.0 | 295374.0 |
30/04/2024 | 1038307.0 | 66940.0 | 295622.0 |
31/05/2024 | 1048336.0 | 68570.0 | 295622.0 |
30/06/2024 | 1052929.0 | 69062.0 | 295622.0 |
31/07/2024 | 1059400.0 | 69508.0 | 295622.0 |
31/08/2024 | 1063333.0 | 69898.0 | 295622.0 |
30/09/2024 | 1089839.0 | 71063.0 | 295622.0 |
31/10/2024 | 1123843.0 | 72971.0 | 295622.0 |
30/11/2024 | 1188775.0 | 76311.0 | 295622.0 |
Frequenza d'uso della newsletter di OpenCoesione. Numero di newsletter, percentuale di newsletter lette (open rate) e percentuale di newsletter che ha condotto ad un accesso al portale (click rate) - in termini cumulati da ottobre 2014.
(fonte: Mailchimp)
Mese (in termini cumulati dal 3 novembre 2015) | Numero di newsletter | Percentuale di newsletter lette (%) | Percentuale di newsletter che ha condotto a un accesso al portale (%) |
---|---|---|---|
30/10/2014 | 1.0 | 62.2 | 23.17 |
30/11/2014 | 8.0 | 39.7 | 10.67 |
31/12/2014 | 11.0 | 64.36 | 38.94 |
31/01/2015 | 12.0 | 35.89 | 8.97 |
28/02/2015 | 12.0 | 35.89 | 8.97 |
31/03/2015 | 17.0 | 39.04 | 7.81 |
30/04/2015 | 23.0 | 34.44 | 4.36 |
31/05/2015 | 26.0 | 33.43 | 4.37 |
30/06/2015 | 31.0 | 24.85 | 2.41 |
31/07/2015 | 34.0 | 32.98 | 7.37 |
31/08/2015 | 39.0 | 37.86 | 9.05 |
30/09/2015 | 40.0 | 39.07 | 13.69 |
31/10/2015 | 44.0 | 33.65 | 7.67 |
30/11/2015 | 46.0 | 31.13 | 5.93 |
31/12/2015 | 50.0 | 48.46 | 29.2 |
31/01/2016 | 52.0 | 35.57 | 8.94 |
29/02/2016 | 53.0 | 36.83 | 14.97 |
31/03/2016 | 57.0 | 31.33 | 8.92 |
30/04/2016 | 59.0 | 27.71 | 6.75 |
31/05/2016 | 64.0 | 32.37 | 12.8 |
30/06/2016 | 68.0 | 27.44 | 4.22 |
31/07/2016 | 72.0 | 26.15 | 4.49 |
31/08/2016 | 72.0 | 26.15 | 4.49 |
30/09/2016 | 76.0 | 28.56 | 5.53 |
31/10/2016 | 76.0 | 28.56 | 5.53 |
30/11/2016 | 78.0 | 38.08 | 17.31 |
31/12/2016 | 79.0 | 25.5 | 8.6 |
31/01/2017 | 79.0 | 25.5 | 8.6 |
28/02/2017 | 80.0 | 25.5 | 7.7 |
31/03/2017 | 82.0 | 32.11 | 12.85 |
30/04/2017 | 82.0 | 32.11 | 12.85 |
31/05/2017 | 85.0 | 26.9 | 6.77 |
30/06/2017 | 87.0 | 26.85 | 5.2 |
31/07/2017 | 88.0 | 26.71 | 6.0 |
31/08/2017 | 88.0 | 26.71 | 6.0 |
30/09/2017 | 90.0 | 27.05 | 9.3 |
31/10/2017 | 91.0 | 25.3 | 5.6 |
30/11/2017 | 93.0 | 25.8 | 5.2 |
31/12/2017 | 95.0 | 25.25 | 9.5 |
31/01/2018 | 95.0 | 25.25 | 9.5 |
28/02/2018 | 97.0 | 26.45 | 4.65 |
31/03/2018 | 99.0 | 25.95 | 5.7 |
30/04/2018 | 100.0 | 27.0 | 5.4 |
31/05/2018 | 102.0 | 27.1 | 2.55 |
30/06/2018 | 104.0 | 29.7 | 3.5 |
31/07/2018 | 105.0 | 30.3 | 5.8 |
31/08/2018 | 105.0 | 30.3 | 5.8 |
30/09/2018 | 106.0 | 25.8 | 6.0 |
31/10/2018 | 106.0 | 25.8 | 6.0 |
30/11/2018 | 108.0 | 31.5 | 6.5 |
31/12/2018 | 110.0 | 29.1 | 5.95 |
31/01/2019 | 111.0 | 24.4 | 4.7 |
28/02/2019 | 112.0 | 34.6 | 7.8 |
31/03/2019 | 117.0 | 24.7 | 4.78 |
30/04/2019 | 119.0 | 10.6 | 2.0 |
31/05/2019 | 123.0 | 10.7 | 1.4 |
30/06/2019 | 126.0 | 9.9 | 1.1 |
31/07/2019 | 129.0 | 10.2 | 1.5 |
31/08/2019 | 130.0 | 11.0 | 3.2 |
30/09/2019 | 132.0 | 15.0 | 3.8 |
31/10/2019 | 133.0 | 17.9 | 3.6 |
30/11/2019 | 137.0 | 21.32 | 3.7 |
31/12/2019 | 138.0 | 21.7 | 0.3 |
31/01/2020 | 139.0 | 28.1 | 4.4 |
29/02/2020 | 140.0 | 25.0 | 2.4 |
31/03/2020 | 142.0 | 25.299999999999997 | 4.5 |
30/04/2020 | 144.0 | 25.75 | 3.65 |
31/05/2020 | 146.0 | 23.65 | 3.3 |
30/06/2020 | 149.0 | 23.46666666666667 | 2.5666666666666664 |
31/07/2020 | 151.0 | 23.55 | 3.9000000000000004 |
31/08/2020 | 153.0 | 22.15 | 3.9 |
30/09/2020 | 155.0 | 25.75 | 3.65 |
31/10/2020 | 157.0 | 23.8 | 2.5 |
30/11/2020 | 160.0 | 26.166666666666668 | 4.966666666666666 |
31/12/2020 | 163.0 | 22.766666666666666 | 2.5 |
