Attrattivita turistica
44.664 Progetti monitorati
€ 20,8 miliardi Costo pubblico monitorato
di cui € 18,7 miliardi Risorse coesione
€ 17,7 miliardi Impegni
€ 13,7 miliardi Pagamenti monitorati
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Ciclo e ambito
Ciclo | FSC | CTE | SNAI | PAC | POC | FEASR | FSE | FESR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2027 | 1165202601.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2020 | 4183326550.87 | 334147551.22 | 19687833.46 | 0 | 1233232898.04 | 374981.22 | 7920557.42 | 3437896106.76 |
2007-2013 | 1679590833.82 | 0 | 0 | 822600920.23 | 0 | 0 | 17799712.66 | 5100984645.94 |
2000-2006 | 2767241322.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe
Nome | Valore |
---|---|
Cultura | 11492310260 |
Natura | 2114896067 |
Turismo | 7162800189 |
Territorialità
Distribuzione territoriale degli investimenti
72,9% al Mezzogiorno
Codice | Regione | Costo pubblico |
---|---|---|
13 | ABRUZZO | 515712076 |
17 | BASILICATA | 684385467 |
18 | CALABRIA | 1732171252 |
15 | CAMPANIA | 4466804909 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 483820047 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 157543508 |
12 | LAZIO | 662721523 |
7 | LIGURIA | 304324616 |
3 | LOMBARDIA | 386050997 |
11 | MARCHE | 295874371 |
14 | MOLISE | 355475435 |
1 | PIEMONTE | 926809786 |
16 | PUGLIA | 3065141129 |
20 | SARDEGNA | 813242087 |
19 | SICILIA | 2606784546 |
9 | TOSCANA | 1214489708 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 24961758 |
10 | UMBRIA | 360044064 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 79092192 |
5 | VENETO | 524364918 |
Livelli di attuazione per regione
Regioni | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
Campania | 81.67 | 59.9 |
Puglia | 88.63 | 68.56 |
Sicilia | 77.89 | 60.8 |
Calabria | 80.16 | 58.32 |
Toscana | 95.13 | 87.4 |
Piemonte | 91.67 | 84.84 |
Sardegna | 88.17 | 74.46 |
Basilicata | 86.9 | 69.82 |
Lazio | 78.74 | 62.92 |
Veneto | 97.51 | 87.93 |
Abruzzo | 87.19 | 76.57 |
Emilia-Romagna | 84.32 | 74.34 |
Lombardia | 94.15 | 73.51 |
Umbria | 90.47 | 81.4 |
Molise | 56.23 | 44.83 |
Liguria | 95.46 | 90.84 |
Marche | 82.28 | 69.47 |
Friuli Venezia Giulia | 86.83 | 72.58 |
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste | 87.39 | 78.84 |
Trentino-Alto Adige/Sudtirol | 87.24 | 75.05 |
Progetti
Distribuzione per natura
Nome | Codice | Valore |
---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 13767175375 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | 3265100252 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 2595592074 |
CONFERIMENTI CAPITALE | 08 | 650707250 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 491431565 |
Distribuzione per classe finanziaria e per natura
Progetti (n°)
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 36 | 118 | 17 | 2 | 2 |
5mln-10mln | 49 | 239 | 23 | 4 | 0 |
2mln-5mln | 196 | 967 | 116 | 14 | 0 |
1mln-2mln | 319 | 1573 | 218 | 52 | 1 |
500K-1mln | 443 | 2879 | 440 | 91 | 0 |
100K-500K | 2655 | 6038 | 3738 | 864 | 0 |
0-100K | 5763 | 2721 | 14075 | 1011 | 0 |
Costo pubblico
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 712428043.56 | 2821935203.52 | 363056097.18 | 42647270.67 | 649207250.00 |
5mln-10mln | 344558840.21 | 1640952444.81 | 159984826.74 | 27703700.01 | 0 |
2mln-5mln | 623927689.91 | 3075213994.96 | 363557636.57 | 46733592.24 | 0 |
1mln-2mln | 462753618.49 | 2283656123.41 | 301697589.36 | 84841349.87 | 1500000.00 |
500K-1mln | 329861665.18 | 2118499291.57 | 313043481.85 | 67512377.10 | 0 |
100K-500K | 583135984.03 | 1689237731.31 | 749234586.68 | 180097476.05 | 0 |
0-100K | 208434410.61 | 137680585.17 | 345017855.48 | 41895799.47 | 0 |
Distribuzione per avanzamento procedurale e per natura
Nome | Codice | Non avviato | In corso di progettazione | In affidamento | In esecuzione | Eseguito |
---|---|---|---|---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 521418484.18 | 354568010.60 | 1336844054.20 | 3615176096.38 | 7939168729.39 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 81072076.95 | 0 | 1625226.41 | 931070582.98 | 1581824187.52 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 127601018.90 | 0 | 15125072.10 | 118678491.73 | 230026982.68 |
Principali programmi
Nome | Ciclo di programmazione | Valore |
---|---|---|
PSC MINISTERO CULTURA | 2014-2020 | 1593063043.41 |
POR CONV FESR CAMPANIA | 2007-2013 | 883108330.15 |
FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 2021-2027 | 878273383.00 |
POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 2007-2013 | 852481592.76 |
POR FESR FSE PUGLIA | 2014-2020 | 810682417.07 |
PSC REGIONE CAMPANIA | 2014-2020 | 804876862.27 |
PSC REGIONE SICILIANA | 2014-2020 | 742842704.15 |
PSC REGIONE PUGLIA | 2014-2020 | 718023069.85 |
PON FESR CULTURA E TURISMO | 2014-2020 | 636393428.30 |
PSC REGIONE TOSCANA | 2014-2020 | 621638438.11 |