Comune di Volterra
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 13131773 |
Ricerca e innovazione | 6149798 |
Cultura e turismo | 3328474 |
Energia | 2586120 |
Competitività delle imprese | 2429131 |
Istruzione e formazione | 771291 |
Occupazione e lavoro | 729803 |
Inclusione sociale e salute | 713961 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3665182 |
Infrastrutture | 18847103 |
Incentivi alle imprese | 7153047 |
Contributi a persone | 175019 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 21.362.340 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 3.941.407 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.587.671 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 887.617 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 752.584 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 404.787 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 328.615 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 200.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 100.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 70.768 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 56.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 43.019 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.142 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 13132087 |
Ricerca e innovazione | 6149798 |
Cultura e turismo | 2614921 |
Energia | 2579661 |
Competitività delle imprese | 1836162 |
Istruzione e formazione | 771795 |
Occupazione e lavoro | 739526 |
Inclusione sociale e salute | 713961 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3675408 |
Infrastrutture | 17534123 |
Incentivi alle imprese | 7153361 |
Contributi a persone | 175019 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 21.355.882 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.634.885 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.587.671 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 887.617 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 752.584 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 415.013 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 328.930 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 200.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 100.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 70.768 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 56.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 43.019 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.142 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12976010 |
Ricerca e innovazione | 6104490 |
Cultura e turismo | 3238474 |
Energia | 2586120 |
Competitività delle imprese | 2244735 |
Occupazione e lavoro | 729703 |
Inclusione sociale e salute | 613666 |
Istruzione e formazione | 579511 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3318144 |
Infrastrutture | 18657103 |
Incentivi alle imprese | 6923344 |
Contributi a persone | 174119 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 21.353.445 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 3.861.338 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.246.770 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 887.322 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 752.584 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 405.587 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 296.395 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 70.768 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 47.880 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 42.119 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8.500 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12976010 |
Ricerca e innovazione | 6104490 |
Energia | 2575786 |
Cultura e turismo | 2513051 |
Competitività delle imprese | 1651766 |
Occupazione e lavoro | 729703 |
Inclusione sociale e salute | 613666 |
Istruzione e formazione | 579511 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3318144 |
Infrastrutture | 17328377 |
Incentivi alle imprese | 6923344 |
Contributi a persone | 174119 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 21.331.241 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.554.816 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.246.770 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 887.322 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 752.584 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 405.587 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 296.395 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 70.768 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 47.880 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 42.119 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8.500 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 152 |
Infrastrutture | 10 |
Incentivi alle imprese | 18 |
Contributi a persone | 280 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 211 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 93 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 80 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 42 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 10 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 9 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI VOLTERRA | € 4.108.884 |
SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE S.R.L. | € 240.688 |
IT.STORE S.R.L. | € 232.000 |
SCUDELLARI LUCA | € 232.000 |
FONTECORRENTI SRL | € 232.000 |
S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVELS SRL | € 232.000 |
DENTRO LE MURA SRL | € 232.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 297629.28 | 0 |
2003 | 1188959.46 | 144162.04 |
2004 | 1253092.16 | 663810.57 |
2005 | 1787635.93 | 1272666.09 |
2006 | 1787635.93 | 1435728.57 |
2007 | 1864871.01 | 1690996.31 |
2008 | 2003593.24 | 1778465.07 |
2009 | 2925300.62 | 1992574.54 |
2010 | 3590163.67 | 2542169.99 |
2011 | 3727039.78 | 3523700.18 |
2012 | 3800194.71 | 3631015.01 |
2013 | 4067743.11 | 3776432.30 |
2014 | 4129636.72 | 3924761.20 |
2015 | 17290731.17 | 4037016.12 |
2016 | 17503221.26 | 4212301.98 |
2017 | 22464490.30 | 4995057.03 |
2018 | 23060577.61 | 13127367.30 |
2019 | 24599178.02 | 18095924.05 |
2020 | 27888639.13 | 18596840.92 |
2021 | 28472841.24 | 23849091.40 |
2022 | 29574078.24 | 25558417.89 |
2023 | 29930538.61 | 28887040.83 |
2024 | 29782728.42 | 29041096.53 |
2025 | 29762638.07 | 29072709.53 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Volterra | € 3.122 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.