Comune di Villafranca Padovana
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47875744 |
Ambiente | 4183693 |
Competitività delle imprese | 1233307 |
Energia | 317991 |
Trasporti e mobilità | 303717 |
Occupazione e lavoro | 142091 |
Capacità amministrativa | 87820 |
Istruzione e formazione | 73130 |
Inclusione sociale e salute | 30654 |
Ricerca e innovazione | 10500 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4751097 |
Infrastrutture | 47879744 |
Incentivi alle imprese | 1581798 |
Contributi a persone | 46008 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 4.183.693 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 663.985 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 603.172 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 463.898 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 417.798 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 191.230 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 144.648 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 87.820 |
POC VENETO | 27.219 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 14.976 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47884006 |
Ambiente | 3925311 |
Competitività delle imprese | 1223412 |
Energia | 317991 |
Trasporti e mobilità | 212602 |
Occupazione e lavoro | 142091 |
Capacità amministrativa | 87820 |
Istruzione e formazione | 73130 |
Inclusione sociale e salute | 30654 |
Ricerca e innovazione | 10500 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4500977 |
Infrastrutture | 47788629 |
Incentivi alle imprese | 1571903 |
Contributi a persone | 46008 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 3.925.311 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 603.172 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 572.870 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 462.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 417.798 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 191.230 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 144.648 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 87.820 |
POC VENETO | 27.219 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 14.976 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23477837 |
Ambiente | 4131389 |
Competitività delle imprese | 1073307 |
Energia | 312786 |
Trasporti e mobilità | 303717 |
Occupazione e lavoro | 139211 |
Capacità amministrativa | 87820 |
Istruzione e formazione | 73128 |
Inclusione sociale e salute | 30654 |
Ricerca e innovazione | 10500 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4690144 |
Infrastrutture | 23490484 |
Incentivi alle imprese | 1416593 |
Contributi a persone | 43128 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.070.948 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 4.131.389 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 603.172 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 513.985 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 448.694 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 409.148 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 191.230 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 144.648 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 87.820 |
POC VENETO | 27.219 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12.096 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23407723 |
Ambiente | 3925311 |
Competitività delle imprese | 1073307 |
Energia | 312786 |
Trasporti e mobilità | 212602 |
Occupazione e lavoro | 139211 |
Capacità amministrativa | 87820 |
Istruzione e formazione | 73128 |
Inclusione sociale e salute | 30654 |
Ricerca e innovazione | 10500 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4484066 |
Infrastrutture | 23329255 |
Incentivi alle imprese | 1416593 |
Contributi a persone | 43128 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.000.835 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 3.925.311 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 603.172 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 448.693 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 422.870 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 409.148 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 191.230 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 144.648 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 87.820 |
POC VENETO | 27.219 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12.096 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 22 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 31 |
Contributi a persone | 11 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 11 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 8 |
POC VENETO | 5 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 47.460.207 |
REGIONE DEL VENETO | € 4.487.409 |
SVEUCILI¿TE U DUBROVNIKU | € 4.183.693 |
REGIONE PUGLIA | € 4.183.693 |
INSTITUT RUDER BOSKOVIC | € 4.183.693 |
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA | € 4.183.693 |
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | € 4.183.693 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 1815.50 |
2003 | 0 | 1815.50 |
2004 | 0 | 1815.50 |
2005 | 0 | 1815.50 |
2006 | 0 | 1815.50 |
2007 | 0 | 1815.50 |
2008 | 0 | 1815.50 |
2009 | 0 | 1815.50 |
2010 | 114273.91 | 1815.50 |
2011 | 119273.91 | 6367.58 |
2012 | 432060.14 | 111536.31 |
2013 | 431954.96 | 429322.54 |
2014 | 438141.58 | 435509.16 |
2015 | 807443.26 | 452522.31 |
2016 | 847697.07 | 793845.97 |
2017 | 978374.21 | 815817.79 |
2018 | 982874.21 | 935731.05 |
2019 | 1157257.41 | 988227.33 |
2020 | 52907655.61 | 4328955.59 |
2021 | 53223022.11 | 12126894.46 |
2022 | 54248177.98 | 13751479.52 |
2023 | 54248177.98 | 28834159.07 |
2024 | 54247889.98 | 29640348.94 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Veneto con FONDI FSC | € 47.460.207 |
MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions | € 4.183.693 |
P3 S.R.L. | € 603.172 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Villafranca Padovana | € 5.164 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.