Comune di Viareggio
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 15650849 |
Inclusione sociale e salute | 15081887 |
Ricerca e innovazione | 14448512 |
Trasporti e mobilità | 7849870 |
Occupazione e lavoro | 7705401 |
Istruzione e formazione | 6568445 |
Competitività delle imprese | 5730458 |
Cultura e turismo | 5521653 |
Capacità amministrativa | 534799 |
Ambiente | 332839 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20756392 |
Infrastrutture | 39006440 |
Incentivi alle imprese | 17276706 |
Contributi a persone | 2385174 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 24.078.803 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 17.187.559 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 9.042.948 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 7.980.603 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 6.230.357 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.501.180 |
PR FSE+ TOSCANA | 2.863.888 | |
PR FESR TOSCANA | 2.035.761 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.417.779 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 1.162.485 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 792.574 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 544.671 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 452.800 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 320.914 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 270.496 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 256.586 | |
POC INCLUSIONE | 141.981 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 126.229 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.100 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 15652230 |
Inclusione sociale e salute | 14951009 |
Ricerca e innovazione | 12880464 |
Occupazione e lavoro | 7773762 |
Istruzione e formazione | 6315774 |
Trasporti e mobilità | 5644671 |
Competitività delle imprese | 5485004 |
Cultura e turismo | 4443842 |
Capacità amministrativa | 531141 |
Ambiente | 332839 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20548148 |
Infrastrutture | 35434633 |
Incentivi alle imprese | 15642780 |
Contributi a persone | 2385174 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 23.716.440 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 17.187.559 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 9.042.948 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 5.775.404 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 4.661.502 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.501.180 |
PR FSE+ TOSCANA | 2.603.260 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.417.779 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 1.238.804 |
PR FESR TOSCANA | 942.509 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 792.574 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 544.671 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 452.800 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 320.914 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 270.496 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 256.586 | |
POC INCLUSIONE | 141.981 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 126.229 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.100 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 15509775 |
Inclusione sociale e salute | 13852165 |
Ricerca e innovazione | 12311932 |
Occupazione e lavoro | 7191873 |
Cultura e turismo | 5491306 |
Competitività delle imprese | 5119966 |
Istruzione e formazione | 3598640 |
Trasporti e mobilità | 596279 |
Ambiente | 332839 |
Capacità amministrativa | 199799 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16700154 |
Infrastrutture | 30618088 |
Incentivi alle imprese | 14585651 |
Contributi a persone | 2300684 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 23.308.489 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 17.060.503 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 8.970.860 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 5.935.340 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.471.469 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.324.919 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 1.158.785 |
PR FSE+ TOSCANA | 660.619 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 631.263 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 544.671 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 411.865 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 210.844 | |
POC INCLUSIONE | 139.549 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 136.088 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 126.229 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 95.984 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.100 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
PR FESR TOSCANA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 15509149 |
Inclusione sociale e salute | 13415724 |
Ricerca e innovazione | 11542649 |
Occupazione e lavoro | 7191873 |
Competitività delle imprese | 4789305 |
Cultura e turismo | 4387149 |
Istruzione e formazione | 3598640 |
Trasporti e mobilità | 575061 |
Ambiente | 332839 |
Capacità amministrativa | 196141 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16674577 |
Infrastrutture | 28746902 |
Incentivi alle imprese | 13816369 |
Contributi a persone | 2300684 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 22.232.516 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 17.060.503 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 8.970.860 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 4.366.485 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.471.469 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.324.919 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 1.158.785 |
PR FSE+ TOSCANA | 660.619 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 631.263 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 544.671 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 411.865 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 210.844 | |
POC INCLUSIONE | 139.549 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 126.229 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 114.870 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 95.984 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.100 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
PR FESR TOSCANA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 642 |
Infrastrutture | 17 |
Incentivi alle imprese | 164 |
Contributi a persone | 3048 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.505 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 799 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 252 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 96 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 63 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 51 |
PR FSE+ TOSCANA | 34 | |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 18 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15 | |
PR FESR TOSCANA | 15 | |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 6 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
POC INCLUSIONE | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI VIAREGGIO | € 8.856.450 |
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI | € 8.144.261 |
AUTORITA' PORTUALE REGIONALE | € 7.305.199 |
MARWAN TECHNOLOGY S.R.L. | € 2.293.604 |
AEREOSPAZIO TECNOLOGIE S.R.L. | € 2.293.604 |
SITAEL SPA A SOCIO UNICO | € 2.293.604 |
RIGEL ENGINEERING SRL | € 2.293.604 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 3340841.06 | 1824816.71 |
2003 | 3340841.06 | 2996766.99 |
2004 | 3340841.06 | 3316668.23 |
2005 | 3340841.06 | 3317699.79 |
2006 | 3340841.06 | 3317699.79 |
2007 | 3340841.06 | 3340841.05 |
2008 | 3942388.16 | 3706466.77 |
2009 | 5501573.53 | 4067616.91 |
2010 | 15641899.80 | 7621964.81 |
2011 | 23706388.01 | 13527412.84 |
2012 | 28628241.90 | 22782071.80 |
2013 | 29150906.67 | 26222823.77 |
2014 | 29872451.35 | 27388283.68 |
2015 | 43813378.81 | 28072994.81 |
2016 | 47841715.22 | 29189027.77 |
2017 | 50350595.03 | 31683336.80 |
2018 | 54999170.24 | 39363093.02 |
2019 | 57246445.24 | 45061972.89 |
2020 | 61774501.99 | 48567605.59 |
2021 | 63782842.46 | 54385384.66 |
2022 | 66313920.47 | 58388891.56 |
2023 | 72643455.89 | 63007276.67 |
2024 | 73018978.02 | 63497454.64 |
2025 | 73018978.02 | 63543957.64 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
07/10/2024
(A19_2016_CSP004) Convenzione operativa RT-MISE del 27/05/2016 |
19/01/2024
(14508.17092020.172002055) CAENRFID-INV |
21/12/2023
(14508.17092020.172002138) Media Project 1 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Viareggio | € 1.304 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.