Comune di Vestone
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 280628165 |
Reti e servizi digitali | 196901863 |
Istruzione e formazione | 9840249 |
Ricerca e innovazione | 1960540 |
Competitività delle imprese | 996066 |
Inclusione sociale e salute | 714450 |
Energia | 148015 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11225703 |
Infrastrutture | 197064542 |
Incentivi alle imprese | 2956606 |
Contributi a persone | 279942498 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 152.722.114 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 135.112.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.874.510 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1.200.880 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 965.426 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 350.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 282.040 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 263.736 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 172.096 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 152.484 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 62.856 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.663 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 39.700 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 39.547 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 35.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 280634694 |
Reti e servizi digitali | 196901863 |
Istruzione e formazione | 9840249 |
Ricerca e innovazione | 1156019 |
Competitività delle imprese | 996066 |
Inclusione sociale e salute | 714447 |
Energia | 148015 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11225703 |
Infrastrutture | 197064539 |
Incentivi alle imprese | 2152085 |
Contributi a persone | 279949027 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 152.728.643 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 135.112.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.874.510 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1.200.880 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 350.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 282.040 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 263.736 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 172.096 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 160.904 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 152.484 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 62.856 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.660 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 39.700 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 39.547 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 35.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 280521110 |
Reti e servizi digitali | 109624348 |
Istruzione e formazione | 9777393 |
Ricerca e innovazione | 1009869 |
Competitività delle imprese | 961066 |
Inclusione sociale e salute | 550050 |
Energia | 148015 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10891391 |
Infrastrutture | 109787027 |
Incentivi alle imprese | 1970935 |
Contributi a persone | 279942498 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 152.538.443 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 135.112.435 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.786.726 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1.200.880 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 315.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 282.040 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 263.736 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 172.096 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 152.484 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.663 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 39.700 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 39.547 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 35.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 14.754 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 280527639 |
Reti e servizi digitali | 109543105 |
Istruzione e formazione | 9777393 |
Ricerca e innovazione | 1009869 |
Competitività delle imprese | 961066 |
Inclusione sociale e salute | 506471 |
Energia | 148015 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10891391 |
Infrastrutture | 109662206 |
Incentivi alle imprese | 1970935 |
Contributi a persone | 279949027 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 152.544.972 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 135.112.435 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.786.726 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1.200.880 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 315.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 282.040 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 263.736 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 172.096 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 152.484 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 39.700 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 39.547 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 35.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 14.754 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 6.085 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 39 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 124 |
Contributi a persone | 709 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 690 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 109 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 20 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 20 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 12 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO | € 279.700.374 |
CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA | € 279.700.374 |
ADECCO ITALIA SPA | € 279.700.374 |
A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | € 279.700.374 |
ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE | € 279.700.374 |
CLOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 279.700.374 |
CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | € 279.700.374 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 148015.38 | 0 |
2009 | 13004238.35 | 383134.00 |
2010 | 20106809.97 | 11673582.33 |
2011 | 26865461.82 | 20484774.46 |
2012 | 45751837.50 | 32690130.14 |
2013 | 68264228.06 | 54343157.57 |
2014 | 115275140.19 | 85285813.88 |
2015 | 138881165.36 | 126100388.77 |
2016 | 142497775.83 | 141350016.82 |
2017 | 152044660.10 | 151730897.53 |
2018 | 235265013.28 | 234809253.70 |
2019 | 276979326.38 | 279112372.23 |
2020 | 476885905.43 | 289880106.70 |
2021 | 478486304.82 | 304383455.94 |
2022 | 480299884.98 | 309522481.65 |
2023 | 485694901.50 | 351987275.97 |
2024 | 491123892.72 | 402589250.95 |
2025 | 491126492.72 | 402591850.95 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
DOTE UNICA LAVORO | € 73.211.124 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Vestone | € 118.502 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.