Provincia di VERONA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23001 | Affi | 1089419 | 448 | 1089441 | 786634 | 786634 | 35 |
23002 | Albaredo d'Adige | 50854486 | 9694 | 50238079 | 25422121 | 24785992 | 36 |
23003 | Angiari | 18328861 | 7364 | 18295822 | 18251006 | 18234940 | 18 |
23004 | Arcole | 53683267 | 8435 | 53576677 | 28869166 | 28667796 | 41 |
23005 | Badia Calavena | 3956182 | 1524 | 3805346 | 3531169 | 3297845 | 84 |
23006 | Bardolino | 34686338 | 4993 | 32935633 | 23819351 | 23805616 | 118 |
23007 | Belfiore | 50653839 | 15313 | 50688546 | 26255018 | 26175857 | 31 |
23008 | Bevilacqua | 47556406 | 26823 | 47556406 | 23158005 | 23087892 | 13 |
23009 | Bonavigo | 56716767 | 28245 | 57707429 | 32448623 | 32378399 | 15 |
23010 | Boschi Sant'Anna | 47521791 | 35175 | 47521791 | 23131879 | 23061766 | 6 |
23011 | Bosco Chiesanuova | 3853954 | 1087 | 3220481 | 2764439 | 2664689 | 94 |
23012 | Bovolone | 64253566 | 3985 | 63859208 | 37956354 | 37828973 | 111 |
23013 | Brentino Belluno | 5622498 | 4119 | 3620858 | 5508845 | 3333928 | 52 |
23014 | Brenzone sul Garda | 1328010 | 543 | 1194489 | 1022724 | 1022724 | 45 |
23015 | Bussolengo | 72444370 | 3497 | 72093794 | 45997970 | 45927857 | 149 |
23016 | Buttapietra | 51472610 | 7384 | 51053145 | 26430192 | 25940078 | 37 |
23017 | Caldiero | 51594504 | 6483 | 51223747 | 25897891 | 25303750 | 58 |
23018 | Caprino Veronese | 1524428 | 175 | 1424929 | 1040987 | 1040987 | 55 |
23019 | Casaleone | 55737820 | 10025 | 49623679 | 24264352 | 24194239 | 41 |
23020 | Castagnaro | 49565961 | 13927 | 48735548 | 25176695 | 24275701 | 15 |
23021 | Castel d'Azzano | 51785840 | 4293 | 51756656 | 26731693 | 26636116 | 105 |
23022 | Castelnuovo del Garda | 16406710 | 1240 | 15292102 | 12942230 | 12883360 | 108 |
23023 | Cavaion Veronese | 4133513 | 682 | 3969869 | 3241666 | 3234626 | 37 |
23024 | Cazzano di Tramigna | 9472428 | 6302 | 8992758 | 3857887 | 3349684 | 25 |
23025 | Cerea | 122513225 | 7279 | 54005081 | 35758272 | 32232121 | 164 |
23026 | Cerro Veronese | 9018444 | 3441 | 9843551 | 8715153 | 8715153 | 41 |
23027 | Cologna Veneta | 68988870 | 8236 | 60406793 | 33232937 | 32792986 | 96 |
23028 | Colognola ai Colli | 53025605 | 6058 | 52660196 | 28406775 | 27889910 | 70 |
23029 | Concamarise | 16387129 | 15533 | 16389452 | 16383384 | 16383384 | 7 |
23030 | Costermano sul Garda | 3775402 | 946 | 3090117 | 3427053 | 2890495 | 31 |
23031 | Dolcè | 4238572 | 1702 | 3909898 | 3783725 | 3292820 | 70 |
23033 | Erbezzo | 737457 | 915 | 691676 | 737457 | 637837 | 20 |
23032 | Erbè | 56355471 | 29976 | 57300386 | 32018209 | 31948096 | 14 |
23034 | Ferrara di Monte Baldo | 1525887 | 5694 | 1475300 | 1253001 | 1200197 | 18 |
23035 | Fumane | 8797400 | 2140 | 8629594 | 2589328 | 2428201 | 35 |
23036 | Garda | 1979342 | 476 | 1911432 | 1190459 | 1190459 | 62 |
23037 | Gazzo Veronese | 56805739 | 11062 | 57760210 | 32548357 | 32444779 | 25 |
23038 | Grezzana | 6915308 | 645 | 5978896 | 4901830 | 4382465 | 90 |
23039 | Illasi | 385756 | 75 | 387174 | 535932 | 385756 | 22 |
23041 | Isola Rizza | 48494963 | 14835 | 48322501 | 24066269 | 23823592 | 25 |
23040 | Isola della Scala | 61426271 | 5285 | 60305490 | 55852811 | 55843165 | 128 |
23042 | Lavagno | 49499870 | 5782 | 49450256 | 24047608 | 23827319 | 54 |
23043 | Lazise | 2706222 | 394 | 2358679 | 1729680 | 1729680 | 63 |
23044 | Legnago | 167252132 | 6584 | 153500103 | 127594754 | 120531247 | 374 |
23045 | Malcesine | 4389716 | 1221 | 3225588 | 1831767 | 1764411 | 90 |
23046 | Marano di Valpolicella | 1456983 | 471 | 1359717 | 1537038 | 1287483 | 16 |
23047 | Mezzane di Sotto | 1368835 | 536 | 1368975 | 619151 | 467835 | 18 |
23048 | Minerbe | 49106335 | 10710 | 49110273 | 24382420 | 24312306 | 39 |
23049 | Montecchia di Crosara | 10679876 | 2531 | 9466282 | 10319883 | 8956113 | 35 |
23050 | Monteforte d'Alpone | 12986407 | 1451 | 13965822 | 13158087 | 12949531 | 60 |
23051 | Mozzecane | 50706474 | 6252 | 50707875 | 25559504 | 25488400 | 70 |
23052 | Negrar di Valpolicella | 20177476 | 1215 | 20222708 | 12353954 | 11727448 | 86 |
23053 | Nogara | 16222051 | 1968 | 15851855 | 14786348 | 14775154 | 67 |
23054 | Nogarole Rocca | 56562972 | 14741 | 57535439 | 31926574 | 31856460 | 20 |
23055 | Oppeano | 51272686 | 4986 | 51289644 | 25212600 | 25078271 | 76 |
23056 | Palù | 48765534 | 40842 | 48352347 | 24279458 | 23831438 | 27 |
23057 | Pastrengo | 571850 | 186 | 571850 | 376030 | 376030 | 19 |
23058 | Pescantina | 50247988 | 2882 | 50210243 | 25446599 | 25226309 | 102 |
23059 | Peschiera del Garda | 52863738 | 4810 | 51452408 | 24895801 | 24825688 | 104 |
23060 | Povegliano Veronese | 84133661 | 11458 | 84115976 | 24586162 | 24510862 | 39 |
23061 | Pressana | 48456414 | 19547 | 48307008 | 23855812 | 23677011 | 32 |
23062 | Rivoli Veronese | 4890472 | 2224 | 2857054 | 4726908 | 2515846 | 12 |
23064 | Ronco all'Adige | 57269506 | 9554 | 58144457 | 32891561 | 32821447 | 36 |
23063 | Roncà | 2311021 | 609 | 2270521 | 566153 | 516065 | 33 |
23065 | Roverchiara | 48781893 | 18974 | 48630975 | 24370319 | 24140287 | 13 |
23066 | Roveredo di Guà | 56850324 | 34665 | 57800052 | 32540600 | 32470486 | 34 |
23067 | Roverè Veronese | 264055 | 124 | 264055 | 264055 | 261855 | 66 |
23068 | Salizzole | 56213971 | 14970 | 57174947 | 31873356 | 31803243 | 19 |
23069 | San Bonifacio | 93713704 | 4368 | 92803862 | 90335339 | 90148938 | 259 |
23070 | San Giovanni Ilarione | 1895125 | 389 | 1879271 | 1060588 | 902058 | 28 |
23071 | San Giovanni Lupatoto | 33592716 | 1324 | 29749505 | 30771692 | 27011925 | 202 |
23073 | San Martino Buon Albergo | 68695822 | 4223 | 68862430 | 39726080 | 39388265 | 144 |
23074 | San Mauro di Saline | 73861 | 128 | 54034 | 24293 | 24293 | 13 |
23075 | San Pietro di Morubio | 59420963 | 19463 | 59098009 | 35180614 | 33841382 | 26 |
23076 | San Pietro in Cariano | 69614899 | 5367 | 69576027 | 44399597 | 44179307 | 101 |
23079 | San Zeno di Montagna | 2144808 | 1470 | 1065963 | 666552 | 666552 | 41 |
23072 | Sanguinetto | 104722357 | 25186 | 38573523 | 19491764 | 18378748 | 48 |
23077 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | 21605622 | 1815 | 21073033 | 20034702 | 19735667 | 147 |
23078 | Sant'Anna d'Alfaedo | 4838388 | 1880 | 3917074 | 4925359 | 3842752 | 65 |
23080 | Selva di Progno | 2598712 | 2875 | 1790267 | 2544247 | 1709518 | 76 |
23081 | Soave | 14142390 | 1977 | 13310653 | 4734771 | 4346032 | 62 |
23082 | Sommacampagna | 64398149 | 4445 | 62860329 | 31438457 | 31229584 | 129 |
23083 | Sona | 6624989 | 377 | 6149577 | 4386655 | 4020203 | 101 |
23084 | Sorgà | 47923245 | 16312 | 47960839 | 23547528 | 23417373 | 12 |
23085 | Terrazzo | 55964967 | 26225 | 54723568 | 31327692 | 30159180 | 25 |
23086 | Torri del Benaco | 6655401 | 2279 | 6494057 | 743587 | 743587 | 35 |
23087 | Tregnago | 4605211 | 918 | 4457413 | 4027429 | 3927667 | 38 |
23088 | Trevenzuolo | 47986947 | 17412 | 47987712 | 23538651 | 23468537 | 30 |
23089 | Valeggio sul Mincio | 53553553 | 3349 | 52548130 | 27154887 | 26910284 | 140 |
23090 | Velo Veronese | 2853947 | 3650 | 2470424 | 2756194 | 2388862 | 37 |
23091 | Verona | 579983852 | 2265 | 537770524 | 503666369 | 480923028 | 4801 |
23092 | Veronella | 53743769 | 10422 | 53716295 | 28894620 | 28797087 | 26 |
23093 | Vestenanova | 596421 | 240 | 591921 | 349719 | 349719 | 49 |
23094 | Vigasio | 51021180 | 4981 | 50956716 | 25346320 | 25276207 | 50 |
23095 | Villa Bartolomea | 70719175 | 12143 | 59216102 | 44677434 | 33263657 | 48 |
23096 | Villafranca di Verona | 151277334 | 4578 | 149064402 | 86818258 | 84905899 | 380 |
23097 | Zevio | 24770694 | 1589 | 24398790 | 22783801 | 22752531 | 149 |
23098 | Zimella | 48231126 | 9920 | 48230325 | 23431638 | 23360386 | 29 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 389746695 |
Trasporti e mobilità | 228985212 |
Istruzione e formazione | 187575008 |
Reti e servizi digitali | 115651904 |
Competitività delle imprese | 93874286 |
Inclusione sociale e salute | 76508584 |
Ricerca e innovazione | 65935425 |
Ambiente | 53416396 |
Energia | 39304937 |
Cultura e turismo | 23364964 |
Capacità amministrativa | 14976170 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 469609525 |
Infrastrutture | 415974481 |
Incentivi alle imprese | 185353424 |
Contributi a persone | 218402151 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 263.371.014 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 201.789.317 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 135.830.622 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ORDINARIO | 119.365.670 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 98.241.238 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 88.715.129 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 82.217.662 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ VENETO | 63.423.806 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR VENETO | 47.000.920 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 40.704.732 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 35.100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 27.192.236 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 14.671.533 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 11.021.519 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.779.188 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 6.553.496 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 6.370.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 5.665.420 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.586.680 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ADRIATICO-MAR IONIO | 3.197.329 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 2.490.821 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 2.302.839 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 1.966.987 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.951.582 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.285.755 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 1.269.968 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR CAMPANIA | 1.250.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CAMPANIA - FSC ORDINARIO E FDR | 1.249.999 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 1.196.618 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 1.141.739 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.138.809 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.135.685 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1.132.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.096.673 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.010.452 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 745.562 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 497.965 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 294.188 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 291.700 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 246.718 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 215.905 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 210.876 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 202.308 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 188.659 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ PA BOLZANO | 155.205 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 147.195 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 95.956 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 85.760 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 57.239 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 53.039 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ PA TRENTO | 32.173 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 31.791 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ ABRUZZO | 24.818 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 15.175 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 11.310 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 8.630 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 8.467 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.500 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 389609692 |
Istruzione e formazione | 173839806 |
Reti e servizi digitali | 116426902 |
Trasporti e mobilità | 115844142 |
Competitività delle imprese | 80497829 |
Inclusione sociale e salute | 72901054 |
Ricerca e innovazione | 57049796 |
Ambiente | 46033719 |
Energia | 23579358 |
Cultura e turismo | 18281949 |
Capacità amministrativa | 15446946 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 461990519 |
Infrastrutture | 274252505 |
Incentivi alle imprese | 165371898 |
Contributi a persone | 207896272 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 263.460.374 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 201.789.317 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 98.406.349 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 93.256.336 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 73.343.614 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 71.703.471 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ VENETO | 53.096.498 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 40.519.615 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ORDINARIO | 40.045.037 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 35.100.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR VENETO | 30.046.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 27.192.236 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 14.494.470 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 11.021.518 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.779.188 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5.820.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 5.665.420 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5.369.936 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.586.680 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ADRIATICO-MAR IONIO | 2.717.730 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 2.490.821 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.951.582 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.906.793 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 1.741.987 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.285.755 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR CAMPANIA | 1.249.999 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CAMPANIA - FSC ORDINARIO E FDR | 1.249.999 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 1.196.618 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 1.141.739 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.138.809 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.135.034 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1.132.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 784.033 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 745.562 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 615.927 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 497.965 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 300.938 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 293.070 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 291.700 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 215.905 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 210.876 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 188.659 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 171.962 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ PA BOLZANO | 155.205 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 147.195 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 135.695 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 95.956 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 85.760 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 57.239 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 50.339 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ PA TRENTO | 32.173 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 31.791 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ ABRUZZO | 24.818 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 15.175 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 11.310 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 8.467 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 6.280 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.500 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 362599174 |
Istruzione e formazione | 147462545 |
Reti e servizi digitali | 88383633 |
Trasporti e mobilità | 74895250 |
Inclusione sociale e salute | 70271600 |
Competitività delle imprese | 63520678 |
Ambiente | 48151730 |
Energia | 32230302 |
Cultura e turismo | 21930125 |
Ricerca e innovazione | 21506788 |
Capacità amministrativa | 10644042 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 427058367 |
Infrastrutture | 217015546 |
Incentivi alle imprese | 112257781 |
Contributi a persone | 185264174 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 263.460.374 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 193.363.002 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 131.874.479 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 87.715.973 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 75.720.457 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 39.584.106 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 39.439.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 24.478.756 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ VENETO | 23.801.368 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 12.106.748 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 10.727.783 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6.426.850 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5.247.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 4.719.989 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR VENETO | 3.465.179 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.309.749 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 2.490.821 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.529.538 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CAMPANIA - FSC ORDINARIO E FDR | 1.249.999 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.197.264 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.138.781 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 1.097.578 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1.013.761 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 988.465 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 931.108 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 666.044 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 600.009 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 560.421 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 450.176 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 346.898 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 263.763 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 259.564 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 227.430 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 209.890 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 171.870 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 156.867 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 132.732 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ PA BOLZANO | 113.849 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 85.760 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 76.621 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 57.239 |
