Comune di Valmorea
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197057558 |
Trasporti e mobilità | 2572746 |
Inclusione sociale e salute | 1252785 |
Ambiente | 401182 |
Istruzione e formazione | 220702 |
Competitività delle imprese | 75000 |
Occupazione e lavoro | 2400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 305596 |
Infrastrutture | 197376246 |
Incentivi alle imprese | 75000 |
Contributi a persone | 3825531 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 3.825.531 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 401.182 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 303.196 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 75.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 55.817 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 52.383 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197057558 |
Trasporti e mobilità | 2572746 |
Inclusione sociale e salute | 1252785 |
Istruzione e formazione | 209832 |
Competitività delle imprese | 75000 |
Occupazione e lavoro | 2400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 305596 |
Infrastrutture | 196964193 |
Incentivi alle imprese | 75000 |
Contributi a persone | 3825531 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 3.825.531 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 303.196 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 75.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 51.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 46.330 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109772833 |
Inclusione sociale e salute | 1076221 |
Ambiente | 401182 |
Trasporti e mobilità | 321067 |
Istruzione e formazione | 193206 |
Occupazione e lavoro | 2400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 292454 |
Infrastrutture | 110077167 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1397288 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.397.288 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 401.182 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 290.054 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 51.458 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 35.179 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109691590 |
Inclusione sociale e salute | 1076221 |
Trasporti e mobilità | 321067 |
Istruzione e formazione | 188078 |
Occupazione e lavoro | 2400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 292454 |
Infrastrutture | 109589614 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1397288 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.397.288 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 290.054 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 46.330 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 35.179 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9 |
Infrastrutture | 7 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 4 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
COMUNE DI VALMOREA | € 695.299 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE | € 238.300 |
COOPERATIVA SOCIALE SIM-PATIA - SOCIETA' COOPERATIVA | € 176.564 |
IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 176.564 |
LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 176.564 |
PUNTO ALTO SRL | € 75.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2012 | 426663.94 | 401181.85 |
2013 | 426663.94 | 401181.85 |
2014 | 484881.13 | 430466.99 |
2015 | 484881.13 | 453840.06 |
2016 | 484881.13 | 455040.06 |
2017 | 484881.13 | 455040.06 |
2018 | 2819327.15 | -298374.28 |
2019 | 3931336.63 | -172194.48 |
2020 | 200929591.24 | 9066129.90 |
2021 | 201082285.94 | 19400775.16 |
2022 | 201191787.34 | 20417969.59 |
2023 | 201606651.38 | 61741064.93 |
2024 | 201606651.38 | 111766909.27 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
28/07/2023
EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILIT PER IL PRIMO CICLO |
24/07/2023
SMART SCHOOL |
22/01/2023
CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI |
Finanziamenti pro capite
Comune di Valmorea | € 77.235 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.