Regione VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | VALLE D'AOSTA | 399553525 | 3245 | 982189480 | 282189169 | 716556066 | 7451 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 | Allein | 9402865 | 45206 | 9390342 | 4637006 | 4608582 | 28 |
7002 | Antey-Saint-André | 7046685 | 13074 | 7046100 | 6426269 | 6397475 | 71 |
7003 | Aosta | 189970704 | 5730 | 146035901 | 129054592 | 99749419 | 1987 |
7004 | Arnad | 22277683 | 18083 | 17250145 | 8188784 | 8000113 | 126 |
7005 | Arvier | 7602855 | 9272 | 7599385 | 6637805 | 6609012 | 45 |
7006 | Avise | 12141434 | 40337 | 12137335 | 6862694 | 6820970 | 34 |
7007 | Ayas | 6766304 | 4961 | 6609951 | 5913526 | 5777123 | 222 |
7008 | Aymavilles | 22132650 | 10549 | 21151717 | 18605109 | 18016707 | 71 |
7009 | Bard | 34791925 | 322147 | 30913304 | 19311608 | 19058052 | 33 |
7010 | Bionaz | 9395083 | 42512 | 9390984 | 4640307 | 4627377 | 35 |
7011 | Brissogne | 14105026 | 14617 | 14101126 | 9092245 | 9050521 | 49 |
7012 | Brusson | 8638327 | 10187 | 8505533 | 7682754 | 7547276 | 110 |
7013 | Challand-Saint-Anselme | 5917016 | 7942 | 5875727 | 5072267 | 5061469 | 83 |
7014 | Challand-Saint-Victor | 8096973 | 14695 | 8015643 | 7032420 | 6999472 | 39 |
7015 | Chambave | 25911500 | 29613 | 18134176 | 11054581 | 10631069 | 71 |
7016 | Chamois | 4840860 | 45242 | 4819814 | 4390783 | 4379908 | 43 |
7017 | Champdepraz | 7529702 | 10315 | 7502632 | 6680175 | 6676021 | 43 |
7018 | Champorcher | 6920442 | 18857 | 6849150 | 6076240 | 6034892 | 50 |
7019 | Charvensod | 7862254 | 3260 | 7848124 | 7256951 | 7218125 | 122 |
7020 | Châtillon | 10061039 | 2302 | 10075831 | 9367513 | 9338719 | 195 |
7021 | Cogne | 11394898 | 8685 | 9970020 | 7886092 | 7681992 | 118 |
7022 | Courmayeur | 15436013 | 5919 | 15316822 | 10542570 | 10296854 | 439 |
7023 | Donnas | 10067562 | 4162 | 9669604 | 7620582 | 7573985 | 77 |
7024 | Doues | 11694933 | 22886 | 11690834 | 6789614 | 6747890 | 40 |
7025 | Emarèse | 10518117 | 45931 | 10484018 | 8036541 | 7953593 | 32 |
7026 | Etroubles | 4815574 | 10074 | 4811476 | 4374506 | 4324699 | 27 |
7028 | Fontainemore | 9601830 | 22916 | 9439151 | 7433912 | 7272400 | 48 |
7027 | Fénis | 13137622 | 7414 | 13120096 | 8151406 | 8097582 | 53 |
7029 | Gaby | 6196032 | 14752 | 6154350 | 4930064 | 4925910 | 73 |
7030 | Gignod | 10657810 | 6348 | 10653711 | 8567290 | 8538496 | 87 |
7031 | Gressan | 12287675 | 3657 | 12283576 | 7247351 | 7205627 | 117 |
7032 | Gressoney-La-Trinité | 6260166 | 19381 | 6097487 | 5377728 | 5245009 | 97 |
7033 | Gressoney-Saint-Jean | 6409141 | 8281 | 6179674 | 5515196 | 5315689 | 113 |
7034 | Hône | 11039028 | 9683 | 10262625 | 8489271 | 8111323 | 84 |
7035 | Introd | 12974808 | 20023 | 12982474 | 7661619 | 7619896 | 39 |
7036 | Issime | 6184467 | 16897 | 6156556 | 4967383 | 4963228 | 49 |
7037 | Issogne | 11443411 | 8796 | 11409313 | 8238966 | 8206018 | 63 |
7038 | Jovençan | 11830214 | 16804 | 11826115 | 6924894 | 6883171 | 36 |
7039 | La Magdeleine | 11644228 | 113051 | 11641729 | 6737243 | 6695520 | 40 |
7040 | La Salle | 12660190 | 6261 | 12526931 | 7595572 | 7425285 | 88 |
7041 | La Thuile | 5134433 | 6508 | 5130484 | 4490834 | 4490834 | 164 |
7042 | Lillianes | 8774745 | 20646 | 8597870 | 7145697 | 7109442 | 48 |
7043 | Montjovet | 8383379 | 4771 | 8244663 | 7355273 | 7184998 | 118 |
7044 | Morgex | 12630084 | 6134 | 12497386 | 7589010 | 7418723 | 108 |
7045 | Nus | 7914878 | 2648 | 7910779 | 7286672 | 7257879 | 104 |
7046 | Ollomont | 6823141 | 40136 | 6819042 | 4999490 | 4999490 | 33 |
7047 | Oyace | 10540708 | 50434 | 10377180 | 4841039 | 4825927 | 17 |
7048 | Perloz | 8333016 | 18155 | 8120860 | 7133658 | 7081591 | 66 |
7049 | Pollein | 15034849 | 10111 | 15037991 | 10041459 | 9999736 | 117 |
7052 | Pont-Saint-Martin | 30140135 | 8512 | 30869130 | 25718221 | 24492098 | 201 |
7050 | Pontboset | 7971925 | 46348 | 7938955 | 6976211 | 6943263 | 47 |
7051 | Pontey | 11128387 | 14087 | 10770941 | 6075367 | 5989901 | 38 |
7053 | Pré-Saint-Didier | 8164506 | 8323 | 8034343 | 7689235 | 7560671 | 79 |
7054 | Quart | 12905144 | 3142 | 12924811 | 12264376 | 12042833 | 201 |
7055 | Rhêmes-Notre-Dame | 9860776 | 124820 | 8569576 | 6352327 | 6227024 | 58 |
7056 | Rhêmes-Saint-Georges | 10668843 | 65453 | 10445205 | 8676245 | 8549037 | 51 |
7057 | Roisan | 11882102 | 11847 | 11882856 | 6975716 | 6933992 | 51 |
7058 | Saint-Christophe | 28369573 | 8147 | 22599865 | 27741885 | 21909516 | 265 |
7059 | Saint-Denis | 11667451 | 32231 | 11666542 | 6761037 | 6635284 | 28 |
7060 | Saint-Marcel | 16112174 | 12318 | 14037354 | 13275759 | 13230532 | 66 |
7061 | Saint-Nicolas | 9404218 | 28759 | 9400119 | 7700590 | 7671796 | 47 |
7062 | Saint-Oyen | 9406994 | 47035 | 9360397 | 4652189 | 4596791 | 14 |
7063 | Saint-Pierre | 14966897 | 4591 | 13895628 | 12163717 | 12105809 | 109 |
7064 | Saint-Rhémy-en-Bosses | 10370782 | 31050 | 10366683 | 5405650 | 5373390 | 23 |
7065 | Saint-Vincent | 13520448 | 3032 | 13387770 | 8583108 | 8412820 | 189 |
7066 | Sarre | 8408045 | 1742 | 8403946 | 7442230 | 7413437 | 219 |
7067 | Torgnon | 7117821 | 12802 | 7113722 | 6458353 | 6429560 | 123 |
7068 | Valgrisenche | 10146522 | 53123 | 8850224 | 6607175 | 6531638 | 46 |
7069 | Valpelline | 9142346 | 15365 | 9078636 | 7160366 | 7071961 | 38 |
7070 | Valsavarenche | 7510698 | 46650 | 7291386 | 5687574 | 5641152 | 47 |
7071 | Valtournenche | 11846209 | 5427 | 11713530 | 5283427 | 5141933 | 97 |
7072 | Verrayes | 7315565 | 5653 | 7288857 | 6706520 | 6663484 | 61 |
7073 | Verrès | 21676762 | 8531 | 16798608 | 10504090 | 10273464 | 146 |
7074 | Villeneuve | 13268731 | 10464 | 13257906 | 7904192 | 7855742 | 60 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3692671688 |
Occupazione e lavoro | 766040564 |
Ricerca e innovazione | 164451285 |
Trasporti e mobilità | 143684057 |
Capacità amministrativa | 135827739 |
Istruzione e formazione | 84575812 |
Cultura e turismo | 61784660 |
Reti e servizi digitali | 49676066 |
Ambiente | 47096626 |
Inclusione sociale e salute | 44200528 |
Energia | 18541531 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 399605627 |
Infrastrutture | 252591719 |
Incentivi alle imprese | 1831619933 |
Contributi a persone | 75254708 |
Conferimenti capitale | 2649478569 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.760.813.385 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 447.879.071 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 246.459.878 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 153.075.016 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VALLE D'AOSTA | 151.621.065 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 80.402.895 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 68.064.442 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 65.571.356 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 55.832.089 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 53.618.292 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 16.803.429 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 16.487.565 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 15.872.016 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 14.314.323 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 13.281.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 11.262.225 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 10.656.801 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 7.540.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 5.550.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4.202.315 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 3.967.037 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1.839.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.595.996 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.281.375 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 428.580 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 94.462 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 30.297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3962923720 |
Occupazione e lavoro | 765406873 |
Ricerca e innovazione | 237804106 |
Reti e servizi digitali | 173158007 |
Capacità amministrativa | 143003544 |
Ambiente | 123866558 |
Cultura e turismo | 97053025 |
Trasporti e mobilità | 90307501 |
Istruzione e formazione | 64238095 |
Inclusione sociale e salute | 57048351 |
Energia | 19874961 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 428350724 |
Infrastrutture | 393012357 |
Incentivi alle imprese | 2169259621 |
Contributi a persone | 94583467 |
Conferimenti capitale | 2649478569 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.760.813.385 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 524.284.349 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 447.879.071 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 263.349.740 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 246.459.878 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 82.282.503 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 65.591.154 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VALLE D'AOSTA | 64.710.374 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 55.280.160 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 53.580.230 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 46.010.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 38.023.788 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 16.487.565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 14.314.323 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 13.281.148 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 11.258.609 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 6.400.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 4.820.788 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 4.500.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 3.967.037 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3.443.006 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 3.100.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1.839.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.595.996 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.281.375 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 94.462 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 30.297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3651848172 |
Occupazione e lavoro | 571584826 |
Capacità amministrativa | 127337096 |
Istruzione e formazione | 79922378 |
Trasporti e mobilità | 75696357 |
Ricerca e innovazione | 61770735 |
Cultura e turismo | 53993086 |
Reti e servizi digitali | 42255167 |
Inclusione sociale e salute | 30683848 |
Ambiente | 22835912 |
Energia | 14052901 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 256266460 |
Infrastrutture | 182234193 |
Incentivi alle imprese | 1573758681 |
Contributi a persone | 70242586 |
Conferimenti capitale | 2649478557 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.729.745.697 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 412.741.488 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VALLE D'AOSTA | 135.501.076 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 88.141.115 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 66.844.414 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 65.572.985 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 62.646.550 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 54.856.551 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 49.102.685 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 12.943.758 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 11.725.916 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 11.494.477 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 7.225.520 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 4.764.468 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 4.520.497 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 3.403.839 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3.259.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.069.763 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1.285.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 1.223.233 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.188.781 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 902.321 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 428.580 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 259.692 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 94.462 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 30.297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3528792993 |
Occupazione e lavoro | 570912174 |
Ricerca e innovazione | 140904832 |
Capacità amministrativa | 130939575 |
Ambiente | 98154195 |
Cultura e turismo | 82016832 |
Reti e servizi digitali | 61366165 |
Istruzione e formazione | 59359362 |
Inclusione sociale e salute | 38822835 |
Trasporti e mobilità | 34149249 |
Energia | 14946411 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 275074081 |
Infrastrutture | 224671731 |
Incentivi alle imprese | 1525883834 |
Contributi a persone | 85256420 |
Conferimenti capitale | 2649478557 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.367.665.879 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 475.376.552 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 412.741.488 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 88.141.115 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 72.959.409 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 65.591.154 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VALLE D'AOSTA | 58.649.568 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 55.525.206 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 52.931.456 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 30.012.805 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 26.495.569 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 11.725.916 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 11.494.477 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 7.217.125 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 4.842.931 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 4.500.240 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 4.329.906 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.344.619 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 2.085.841 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.002.026 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1.285.952 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.188.781 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 865.657 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 259.692 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 94.462 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 30.297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 4880 |
Istruzione e formazione | 1275 |
Competitività delle imprese | 975 |
Inclusione sociale e salute | 534 |
Capacità amministrativa | 219 |
Energia | 111 |
Ricerca e innovazione | 106 |
Cultura e turismo | 33 |
Trasporti e mobilità | 29 |
Ambiente | 28 |
Reti e servizi digitali | 21 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 873 |
Infrastrutture | 158 |
Incentivi alle imprese | 5265 |
Contributi a persone | 1913 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 4.144 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 1.603 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.032 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 422 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 295 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 282 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 192 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 75 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VALLE D'AOSTA | 42 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 22 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 20 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 18 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 10 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 2.649.478.569 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 1.166.400.568 |
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS | € 602.855.344 |
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | € 319.427.641 |
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 90.668.747 |
SOCIETE INFRASTRUCTURES VALDOTAINES SRL | € 41.620.278 |
INVA SPA | € 20.389.607 |
