Comune di Torretta
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 17242996 |
Ambiente | 8112937 |
Inclusione sociale e salute | 2920200 |
Capacità amministrativa | 1347477 |
Occupazione e lavoro | 1260520 |
Istruzione e formazione | 998847 |
Trasporti e mobilità | 989442 |
Competitività delle imprese | 451964 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2291961 |
Infrastrutture | 29490759 |
Incentivi alle imprese | 262204 |
Contributi a persone | 1279460 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.100.000 | |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 7.749.196 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 2.744.579 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 1.879.426 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1.139.417 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.115.536 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 686.038 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 266.121 |
POC SICILIA | 170.820 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 131.764 |
POC LEGALITA' | 100.000 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 95.655 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 66.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.688 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 32.996 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 17242996 |
Ambiente | 8112937 |
Inclusione sociale e salute | 2980775 |
Capacità amministrativa | 1347477 |
Occupazione e lavoro | 1260520 |
Trasporti e mobilità | 1058160 |
Istruzione e formazione | 998847 |
Competitività delle imprese | 451431 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2291961 |
Infrastrutture | 29620051 |
Incentivi alle imprese | 261671 |
Contributi a persone | 1279460 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.100.000 | |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 7.749.196 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 2.744.579 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 1.879.426 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1.268.176 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.115.536 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 686.038 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 266.121 |
POC SICILIA | 170.820 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 131.764 |
POC LEGALITA' | 100.000 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 95.655 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 66.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.688 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 32.996 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 7126444 |
Reti e servizi digitali | 6885516 |
Trasporti e mobilità | 978944 |
Istruzione e formazione | 879850 |
Occupazione e lavoro | 524074 |
Inclusione sociale e salute | 245473 |
Competitività delle imprese | 163265 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 598904 |
Infrastrutture | 15517322 |
Incentivi alle imprese | 91605 |
Contributi a persone | 595734 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.842.519 | |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 3.148.606 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 2.428.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 1.646.526 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1.137.921 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 570.876 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 549.744 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 266.121 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 65.926 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 42.852 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 41.061 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 32.996 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 30.244 |
POC LEGALITA' | 0 | |
POC SICILIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 7126444 |
Reti e servizi digitali | 6885516 |
Trasporti e mobilità | 978944 |
Istruzione e formazione | 879135 |
Occupazione e lavoro | 524074 |
Inclusione sociale e salute | 245471 |
Competitività delle imprese | 153120 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 598189 |
Infrastrutture | 15517321 |
Incentivi alle imprese | 81460 |
Contributi a persone | 595734 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.842.519 | |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 3.148.606 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 2.428.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 1.646.526 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1.127.774 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 570.161 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 549.744 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 266.121 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 65.926 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 42.852 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 41.061 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 32.996 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 30.244 |
POC LEGALITA' | 0 | |
POC SICILIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 29 |
Infrastrutture | 25 |
Incentivi alle imprese | 4 |
Contributi a persone | 4 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 12 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 11 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 9 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 5 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 4 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 3 |
POC SICILIA | 3 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 | |
POC LEGALITA' | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 17.100.000 |
REGIONE SICILIANA | € 2.819.956 |
CERF s.c. a r.l. | € 1.084.200 |
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO | € 989.442 |
COMUNE DI TORRETTA | € 525.408 |
COMUNE DI TORRETTA | € 445.238 |
I.C. CARINI CALDERONE-TORRETTA | € 373.368 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 67217.92 | 0 |
2008 | 141553.09 | 25964.00 |
2009 | 224545.64 | 101368.16 |
2010 | 1470599.52 | 1159538.51 |
2011 | 2010621.87 | 1242091.23 |
2012 | 4392103.08 | 2592970.87 |
2013 | 4420656.06 | 3800531.79 |
2014 | 7103575.59 | 4312943.37 |
2015 | 7153135.49 | 5190874.08 |
2016 | 7152787.49 | 6531616.52 |
2017 | 7165004.61 | 6832441.66 |
2018 | 7766978.80 | 6851958.07 |
2019 | 8603858.50 | 7405871.55 |
2020 | 8913920.60 | 7445828.30 |
2021 | 11862897.06 | 8166761.68 |
2022 | 11862897.06 | 12446224.12 |
2023 | 29062897.06 | 12898479.05 |
2024 | 29062897.06 | 16803564.71 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Torretta | € 7.750 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.