Comune di Torgiano
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 7470448 |
Occupazione e lavoro | 5818794 |
Istruzione e formazione | 5082705 |
Inclusione sociale e salute | 4784520 |
Competitività delle imprese | 3302175 |
Energia | 1295621 |
Ricerca e innovazione | 1098876 |
Cultura e turismo | 1018486 |
Reti e servizi digitali | 418896 |
Capacità amministrativa | 14290 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13567573 |
Infrastrutture | 11731425 |
Incentivi alle imprese | 4835901 |
Contributi a persone | 169911 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 8.793.267 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 6.400.000 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 3.144.510 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 2.237.360 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 2.235.514 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 2.135.914 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1.381.467 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 1.248.075 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 1.200.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 429.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 324.216 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 286.337 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 181.472 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 72.656 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 72.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 68.717 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 68.534 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 24.994 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 5896948 |
Ambiente | 4630748 |
Inclusione sociale e salute | 4497544 |
Istruzione e formazione | 4483133 |
Competitività delle imprese | 2590795 |
Energia | 1004383 |
Ricerca e innovazione | 981875 |
Cultura e turismo | 737721 |
Reti e servizi digitali | 418896 |
Capacità amministrativa | 14290 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13515390 |
Infrastrutture | 7516745 |
Incentivi alle imprese | 4054286 |
Contributi a persone | 169911 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 8.793.267 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3.560.300 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 2.660.004 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 2.235.514 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 2.135.914 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 1.990.818 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1.460.048 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 600.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 421.764 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 324.216 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 299.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 286.337 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 181.472 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 72.656 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 72.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 68.717 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 68.534 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 24.994 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 7012950 |
Occupazione e lavoro | 5561388 |
Istruzione e formazione | 3762211 |
Competitività delle imprese | 2288468 |
Inclusione sociale e salute | 2243704 |
Energia | 1272438 |
Ricerca e innovazione | 766620 |
Cultura e turismo | 680308 |
Reti e servizi digitali | 410281 |
Capacità amministrativa | 14290 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10706089 |
Infrastrutture | 9724673 |
Incentivi alle imprese | 3412852 |
Contributi a persone | 169046 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 8.384.386 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5.964.506 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 2.680.326 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 2.152.629 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 2.085.911 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1.328.528 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 429.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 309.947 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 271.595 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 177.153 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 68.534 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 66.543 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 66.456 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 23.987 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 2.382 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 5561388 |
Ambiente | 4366480 |
Istruzione e formazione | 3762211 |
Competitività delle imprese | 2241703 |
Inclusione sociale e salute | 1956728 |
Energia | 981200 |
Ricerca e innovazione | 766620 |
Cultura e turismo | 549544 |
Reti e servizi digitali | 410281 |
Capacità amministrativa | 14290 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10575325 |
Infrastrutture | 6453223 |
Incentivi alle imprese | 3412852 |
Contributi a persone | 169046 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 8.384.386 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3.318.036 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 2.345.820 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 2.085.911 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 1.861.391 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1.328.528 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 309.947 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 299.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 271.595 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 177.153 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 68.534 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 66.543 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 66.456 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 23.987 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 2.382 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 150 |
Infrastrutture | 18 |
Incentivi alle imprese | 146 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 121 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 40 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 39 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 33 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 24 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 23 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR UMBRIA | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ UMBRIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Umbra Acque S.p.A. | € 6.400.000 |
COMUNE DI TORGIANO | € 4.327.331 |
ITS Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo | € 2.924.617 |
ITS Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo | € 1.952.130 |
REGIONE UMBRIA | € 1.629.097 |
COMUNE DI PERUGIA | € 760.613 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA | € 500.882 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 315000.00 | 10000.00 |
2003 | 831456.90 | 25153.12 |
2004 | 1374506.45 | 335085.12 |
2005 | 1551301.82 | 478934.54 |
2006 | 1701199.79 | 890299.29 |
2007 | 1701199.79 | 1572005.20 |
2008 | 2343947.79 | 1678168.86 |
2009 | 3243396.08 | 1879075.46 |
2010 | 3433501.36 | 2417329.31 |
2011 | 3688232.06 | 2861527.71 |
2012 | 4627935.10 | 3360512.83 |
2013 | 5264952.88 | 4298306.16 |
2014 | 6798261.52 | 4908125.89 |
2015 | 7318526.94 | 5840176.96 |
2016 | 7902512.86 | 6352266.60 |
2017 | 9840462.01 | 6521217.40 |
2018 | 12604236.73 | 8368992.97 |
2019 | 16685323.17 | 11419462.92 |
2020 | 19395618.50 | 16313387.35 |
2021 | 23696835.88 | 18862077.43 |
2022 | 24974730.77 | 22481082.84 |
2023 | 25572189.47 | 23343335.15 |
2024 | 25554657.18 | 24010278.07 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
22/08/2024
Incentivo RE-WORK LUXURY HAIR S.AS. DI FANINI ELISA E C. |
13/08/2024
Incentivo RE-WORK SI EVENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
24/06/2024
Incentivo RE-WORK BETRADE SRL |
Finanziamenti pro capite
Comune di Torgiano | € 4.594 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.